![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
トップページ>>予想リザルト>>R2-1_R03>>GP125 |
![]() |
![]() |
第3戦:5/11:筑波 |
---|
![]() |
Rnk. | 予想屋名 | 1位 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 青山周平 | 菊池寛幸 | 小室 旭 | 森田 修治 | ||
まこりん | 青山周平 | 菊池寛幸 | 井手敏男 | 山本武宏 | 16 | |
ドライマティーニ | 青山周平 | 小室 旭 | 菊池寛幸 | 内田 剛 | 10 | |
kassy | 青山周平 | 小室 旭 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | 10 | |
わっしー | 青山周平 | 岡田純一 | 菊池寛幸 | 内田 剛 | 10 | |
ぴろぜん | 菅谷慎一 | 菊池寛幸 | 小室 旭 | 山本武宏 | 9 | |
やっつ | 葛原稔永 | 菊池寛幸 | 青山周平 | 須磨貞仁 | 6 | |
ぽち | 小室 旭 | 菊池寛幸 | 青山周平 | 中澤信幸 | 6 | |
Randy | 小室 旭 | 菊池寛幸 | 青山周平 | 波多野祐樹 | 6 | |
kiyo1 | 小室 旭 | 菊池寛幸 | 青山周平 | 葛原大陽 | 6 | |
ロータスヨーロッパ | 菊池寛幸 | 青山周平 | 山本武宏 | 葛原大陽 | 0 | |
HIDE | 葛原稔永 | 青山周平 | 岡田純一 | 菅谷慎一 | 0 | |
さるくん | 小室 旭 | 葛原稔永 | 青山周平 | 中澤信幸 | 0 | |
D-390 | 菊池寛幸 | 青山周平 | 葛原稔永 | 松井 剛 | 0 | |
タイガー | 菊池寛幸 | 葛原稔永 | 青山周平 | 久保和寛 | 0 | |
よっすぃー | 小室 旭 | 青山周平 | 井手敏男 | 葛原稔永 | 0 | |
PURUpyon | 小室 旭 | 青山周平 | 内田 剛 | 波多野祐樹 | 0 | |
上海 | 小室 旭 | 井手敏男 | 青山周平 | 松井 剛 | 0 | |
ふらみんご | 菊池寛幸 | 青山周平 | 山本武宏 | 岡田純一 | 0 | |
ガニャン | 小室 旭 | 青山周平 | 葛原稔永 | S.チャムサップ | 0 | |
xyz | 菊池寛幸 | 葛原稔永 | 青山周平 | 岡田純一 | 0 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |