2012年レースカレンダー
MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | ||
---|---|---|---|---|---|
2/12 | 2/12 | ||||
19 | 19 | ||||
26 | 1.オーストラリア | 2/26 | |||
3/4 | 3/4 | ||||
11 | 11 | ||||
18 | 18 | ||||
25 | 25 | ||||
4/1 | 2.イタリア(イモラ) | 4/1 | 1.もてぎ | ||
8 | 1.カタール | 8 | 1.HSR九州 | ||
15 | 15 | 2.鈴鹿(JSBのみ) | |||
22 | 3.オランダ | 22 | 2.オフロードビレッジ | ||
29 | 2.スペイン | 29 | |||
5/6 | 3.ポルトガル | 4.イタリア(モンツァ) | 5/6 | ||
13 | 5.ヨーロッパ(ドニントン) | 13 | 3.筑波 | 3.弘楽園 | |
20 | 4.フランス | 20 | |||
27 | 6.アメリカ(5/28) | 27 | 4.オートポリス (ST600x2のみ) |
4.SUGO | |
6/3 | 5.カタルニア | 6/3 | |||
10 | 7.サンマリノ | 10 | |||
17 | 6.イギリス | 17 | 5.HOP | ||
24 | 24 | ||||
7/1 | 7.オランダ(6/30) | 8.スペイン | 7/1 | 6.藤沢 | |
8 | 8.ドイツ | 8 | |||
15 | 9.イタリア | 15 | |||
22 | 9.チェコ | 22 | |||
29 | 10.アメリカ (MotoGPのみ) |
29 | |||
8/5 | 10.イギリス | 8/5 | 5.もてぎ (J-GP2,J-GP3のみ) |
||
12 | 12 | ||||
19 | 11.インディアナポリス | 19 | |||
26 | 12.チェコ | 11.ロシア | 26 | 6.SUGO | |
9/2 | 9/2 | ||||
9 | 12.ドイツ | 9 | 7.オートポリス (ST600以外) |
7.名阪 | |
16 | 13.サンマリノ | 16 | |||
23 | 13.ポルトガル | 23 | |||
30 | 14.アラゴン | 30 | |||
10/7 | 14.フランス | 10/7 | 8.岡山 | 8.弘楽園 | |
14 | 15.日本 | 14 | |||
21 | 16.マレーシア | 21 | 9.MFJ-GP・SUGO | ||
28 | 17.オーストラリア | 28 | 9.MFJ-GP・鈴鹿 (JSB x2) |
||
11/4 | 11/4 | ||||
11 | 18.バレンシア | 11 | |||
18 | 18 |