2013年 スーパーバイク世界選手権シリーズ
| 第1戦 | 2月24日 | オーストラリア | フィリップアイランド | - |
| 第2戦 | 4月14日 | スペイン | アラゴン | - |
| 第3戦 | 4月28日 | オランダ | アッセン | - |
| 第4戦 | 5月12日 | イタリア | モンツァ | - |
| 第5戦 | 5月26日 | イギリス | ドニントン | - |
| 第6戦 | 6月9日 | ポルトガル | ポルティマン | - |
| 第7戦 | 6月30日 | イタリア | イモラ | - |
| 第8戦 | 7月21日 | ロシア | モスクワ | - |
| 第9戦 | 8月4日 | イギリス | シルバーストーン | - |
| 第10戦 | 9月1日 | ドイツ | ニュルブルクリンク | - |
| 第11戦 | 9月15日 | トルコ | イスタンブール | - |
| 第12戦 | 9月29日 | アメリカ | ラグナ・セカ | - |
| 第13戦 | 10月6日 | フランス | マニクール | - |
| 第14戦 | 10月20日 | スペイン | ヘレス | - |


