RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10 ]
「第1戦:3/21:MINE大会」
スーパーバイク
98チャンプ伊藤が逃げ切り。2位は芹沢は3名が的中。3位北川はゆうみいさんのみ、15位の宗和はももさん、なみさんが的中。
4.梁、5.武田、6.吉川、7.玉田 8.生見、9.武石、10.渡辺篤、11.清水和樹、12.辻村、13.西嶋、14.亀谷、17.鎌田、18.野田、20.深見。井筒、原口はリタイヤ。岩橋は予選出走せず。渡辺敦、浅井、水谷、金安、小倉は不出場。
[ ランキングトップ10] [ ランキング(スーパーバイク)]
* 印:ポイント/パーフェクト達成、予想ライダー名/予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 北川圭一 | | 宗和孝宏 | | - |
| 本紙予想 | 辻村 猛 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | | 西嶋 修 | | 0 |
| #1 ランディマモラの左足 | 武石伸也* | 伊藤真一* | 芹沢太麻樹* | | 鎌田 学 | | 0 |
| #2 本多 元 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 梁 明 | | 岩橋健一郎 | | 10 |
| #2 なお | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 武石伸也 | | 岩橋健一郎 | | 10 |
| #4 たまき | 芹沢太麻樹 | 武石伸也* | 伊藤真一* | | 原口祐二* | | 0 |
| #5 もも | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹* | 井筒仁康 | | 宗和孝宏* | | 26 |
| #6 栗ちゃん | 伊藤真一 | 武田雄一 | 芹沢太麻樹 | | 生見友希雄 | | 10 |
| #7 5050 | 伊藤真一 | 辻村 猛 | 梁 明 | | 岩橋健一郎 | | 10 |
| #7 HIDE | 伊藤真一 | 武田雄一 | 吉川和多留 | | 玉田 誠 | | 10 |
| #9 ててちゃん | 北川圭一 | 辻村 猛 | 梁 明 | | 亀谷長純 | | 0 |
| #10 shuhei | 梁 明 | 伊藤真一 | 井筒仁康 | | 岩橋健一郎 | | 0 |
| みくろ♪ | 辻村 猛 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 浅井一朗 | | 0 |
| SHIN | 梁 明 | 辻村 猛 | 武石伸也 | | 亀谷長純 | | 0 |
| O-TA | 吉川和多留 | 北川圭一 | 伊藤真一 | | 野田弘樹 | | 0 |
| わっしー | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 吉川和多留 | | 辻村 猛 | | 16 |
| saru | 伊藤真一 | 武田雄一 | 武石伸也 | | 生見友希雄 | | 10 |
| sugisama | 伊藤真一 | 武田雄一 | 武石伸也 | | 金安智彦 | | 10 |
New | makorin | 伊藤真一* | 梁 明* | 芹沢太麻樹* | | 野田弘樹 | | 10 |
| タロウ | 伊藤真一 | 武石伸也 | 辻村 猛 | | 岩橋健一郎 | | 10 |
| FW | 北川圭一 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 鎌田 学 | | 0 |
| cipher | 武石伸也 | 武田雄一 | 伊藤真一 | | 小倉直人 | | 0 |
| manbow | 伊藤真一 | 梁 明 | 武田雄一 | | 玉田 誠 | | 10 |
| ゆうみい | 伊藤真一 | 梁 明 | 北川圭一 | | 生見友希雄 | | 13 |
| kuidaore | 梁 明 | 伊藤真一 | 辻村 猛 | | 浅井一朗 | | 0 |
| ましぞう | 梁 明 | 北川圭一 | 鎌田 学 | | 武田雄一 | | 0 |
New | 555 | 伊藤真一 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 西嶋 修 | | 10 |
New | GSX-R | 伊藤真一 | 武石伸也 | 梁 明 | | 西嶋 修 | | 10 |
| もり | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 武石伸也 | | 清水和樹 | | 10 |
New | T-BOX | 伊藤真一 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 生見友希雄 | | 10 |
| DON | 北川圭一 | 吉川和多留 | 芹沢太麻樹 | | 渡辺 敦 | | 0 |
| Gerry | 辻村 猛 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 0 |
| ラッキーストライクかたな | 伊藤真一 | 北川圭一 | 鎌田 学 | | 水谷 勝 | | 10 |
| L1-A | 伊藤真一 | 北川圭一 | 梁 明 | | 浅井一朗 | | 10 |
| みやもも | 伊藤真一 | 武石伸也 | 吉川和多留 | | 生見友希雄 | | 10 |
| 極楽とんぼ | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 井筒仁康 | | 辻村 猛* | | 16 |
| #34 | 武石伸也 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 0 |
New | いっち〜 | 武石伸也 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 0 |
New | 黒姫山 | 伊藤真一* | 武石伸也* | 井筒仁康* | | 野田弘樹* | | 10 |
New | なみ | 北川圭一 | 辻村 猛 | 井筒仁康 | | 宗和孝宏 | | 10 |
| はにー♪ | 井筒仁康 | 辻村 猛 | 伊藤真一 | | 深見貴広 | | 0 |
| シートメタル | 伊藤真一 | 宗和孝宏 | 武石伸也 | | 渡辺 篤 | | 10 |
総参加者数:40
GP250
松戸が初優勝。2位加藤でワークスの1ー2は的中者多数。3位中冨も9名が的中。15位石井はエントリーリストに名前を載せていなかったので的中者ゼロでした。
98チャンプ#1たまきさん、みくろ♪さん、kuidaoreさん、シートメタルさんとなんと開幕戦から4名がパーフェクト達成!
関口4位、江口5位、山口6位、大崎7位、宮崎8位、嘉陽10位、八木11位、小野寺12位、秋田13位、奥田14位、興梠17位、高橋20位、吉澤21位、酒井22位、小谷田23位、団26位、井上27位、山本32位、稲垣33位。秋葉、溝口はリタイヤ。
[ ランキングトップ10] [ ランキング(GP250)]
* 印:ポイント/パーフェクト達成、予想ライダー名/予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中冨伸一 | | 石井孝之 | | - |
| 本紙予想 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 宮崎 敦 | | 井上和英 | | 16 |
| #1 たまき | 松戸直樹 | 加藤大治郎* | 中冨伸一* | | 小野寺貴行* | | 22* |
| #2 FW | 松戸直樹 | 山口辰也 | 中冨伸一 | | 八木孝弘 | | 13 |
| #3 もも | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 関口太郎* | | 秋田貴志* | | 16 |
| #4 O-TA | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中冨伸一 | | 秋田貴志 | | 3 |
| #5 極楽とんぼ | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 江口 謙 | | 興梠義則* | | 16 |
| #7 5050 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 大崎誠之 | | 0 |
| #8 本多 元 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 酒井大作 | | 0 |
| ランディマモラの左足 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 酒井大作* | | 宮崎 敦* | | 0 |
| みくろ♪ | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中冨伸一 | | 奥田貴哉 | | 22* |
| SHIN | 大崎誠之 | 松戸直樹 | 中冨伸一 | | 江口 謙 | | 3 |
| わっしー | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 秋田貴志 | | 山本昌司 | | 16 |
| 栗ちゃん | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 井上和英 | | 16 |
| saru | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 江口 謙 | | 0 |
| sugisama | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 小野寺貴行* | | 16 |
New | makorin | 加藤大治郎 | 中冨伸一* | 松戸直樹* | | 奥田貴哉* | | 0 |
| タロウ | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 江口 謙 | | 16 |
| cipher | 加藤大治郎 | 関口太郎 | 江口 謙 | | 秋葉裕樹 | | 0 |
| manbow | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 酒井大作 | | 16 |
| ゆうみい | 松戸直樹 | 宮崎 敦 | 中冨伸一 | | 吉澤 隆 | | 13 |
| kuidaore | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中冨伸一 | | 溝口真弘 | | 22* |
| ましぞう | 山口辰也 | 酒井大作 | 加藤大治郎 | | 団 和仁 | | 0 |
| HIDE | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 小谷田欽章 | | 0 |
| shuhei | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中冨伸一 | | 秋田貴志 | | 3 |
| なお | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中冨伸一 | | 秋田貴志 | | 3 |
New | 555 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 小野寺貴行 | | 16 |
New | GSX-R | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 秋田貴志 | | 16 |
| もり | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 溝口真弘 | | 16 |
New | T-BOX | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 宮崎 敦 | | 溝口真弘 | | 16 |
| DON | 松戸直樹 | 中冨伸一 | 大崎誠之 | | 高橋英倫 | | 10 |
| Gerry | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 酒井大作 | | 江口 謙 | | 16 |
| ラッキーストライクかたな | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 酒井大作 | | 0 |
| L1-A | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 高橋英倫 | | 16 |
| みやもも | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | 山口辰也 | | 大崎誠之 | | 10 |
| #34 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 江口 謙 | | 0 |
New | いっち〜 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 秋田貴志 | | 16 |
New | 黒姫山 | 中冨伸一* | 松戸直樹* | 関口太郎 | | 興梠義則* | | 0 |
| ててちゃん | 加藤大治郎 | 中冨伸一 | 松戸直樹 | | 酒井大作 | | 0 |
New | なみ | 加藤大治郎 | 大崎誠之 | 松戸直樹 | | 酒井大作 | | 0 |
| はにー♪ | 松戸直樹 | 関口太郎 | 加藤大治郎 | | 興梠義則 | | 10 |
| シートメタル | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中冨伸一 | | 秋田貴志 | | 22* |
総参加者数:40
GP125
雨の予選で波乱あり。決勝は98チャンプ仲城が僅差で逆転勝ち。2位久保は黒姫山さんのみ的中。大健闘3位古橋の的中者なし。15位天野を5名が的中っていうのがすごい(by 管理人)。
藤岡4位、上江州7位、加藤徹9位、清成龍一12位、岡田純一13位、中村14位、早原16位、加藤直樹17位、今野20位。鈴木、横江はリタイヤ。稲毛田、菊池、小野、依田、高尾、青山、山本、埜田、須磨、上木は予選落ち。 松永は不出場。
[ ランキングトップ10] [ ランキング(GP125)]
* 印:ポイント/パーフェクト達成、予想ライダー名/予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 仲城英幸 | 久保和寛 | 古橋 徹 | | 天野邦博 | | - |
| 本紙予想 | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 横江竜司 | | 今野由寛 | | 10 |
| #1 ランディマモラの左足 | 稲毛田潤 | 上江州克次* | 仲城英幸 | | 高尾和弘* | | 0 |
| #2 FW | 仲城英幸 | 岡田純一 | 久保和寛 | | 加藤直樹 | | 10 |
| #3 なお | 仲城英幸 | 中村 実 | 稲毛田潤 | | 加藤直樹 | | 10 |
| #4 本多 元 | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 中村 実 | | 清成龍一 | | 10 |
| #5 タロウ | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 中村 実 | | 松永弘志 | | 10 |
| #6 saru | 稲毛田潤 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | | 小野真央 | | 0 |
| #7 みくろ♪ | 岡田純一 | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | | 青山博一 | | 0 |
| #8 shuhei | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 菊池寛幸 | | 天野邦博 | | 20 |
| #8 はにー♪ | 仲城英幸 | 中村 実 | 上江州克次 | | 加藤直樹 | | 10 |
| #10 kuidaore | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 稲毛田潤 | | 依田裕章 | | 10 |
| #10 もも | 久保和寛* | 中村 実* | 横江竜司* | | 清成龍一 | | 0 |
| SHIN | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 横江竜司 | | 天野邦博 | | 10 |
| 5050 | 菊池寛幸 | 山本武宏 | 仲城英幸 | | 高尾和弘 | | 0 |
| O-TA | 仲城英幸 | 中村 実 | 横江竜司 | | 清成龍一 | | 10 |
| わっしー | 上江州克次 | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | | 今野由寛 | | 0 |
| 栗ちゃん | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 天野邦博 | | 清成龍一 | | 10 |
| たまき | 横江竜司* | 上江州克次* | 久保和寛* | | 鈴木基裕* | | 0 |
| sugisama | 中村 実 | 横江竜司 | 菊池寛幸 | | 天野邦博 | | 10 |
New | makorin | 仲城英幸 | 古橋 徹* | 岡田純一* | | 中村 実* | | 10 |
| cipher | 久保和寛 | 仲城英幸 | 山本武宏 | | 高尾和弘 | | 0 |
| manbow | 仲城英幸 | 中村 実 | 菊池寛幸 | | 埜田健太郎 | | 10 |
| ゆうみい | 稲毛田潤 | 仲城英幸 | 横江竜司 | | 高尾和弘 | | 0 |
| ましぞう | 稲毛田潤 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 古橋 徹 | | 0 |
| HIDE | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 中村 実 | | 小野真央 | | 10 |
New | 555 | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 久保和寛 | | 加藤 徹 | | 10 |
New | GSX-R | 中村 実 | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | | 依田裕章 | | 0 |
| もり | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 久保和寛 | | 青山博一 | | 10 |
New | T-BOX | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 小野真央 | | 天野邦博 | | 10 |
| DON | 中村 実 | 横江竜司 | 菊池寛幸 | | 鈴木基裕 | | 0 |
| Gerry | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小野真央 | | 須磨貞仁 | | 10 |
| ラッキーストライクかたな | 仲城英幸 | 中村 実 | 上江州克次 | | 加藤直樹 | | 10 |
| L1-A | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 稲毛田潤 | | 今野由寛 | | 10 |
| みやもも | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 横江竜司 | | 天野邦博 | | 20 |
| 極楽とんぼ | 仲城英幸 | 古橋 徹* | 横江竜司* | | 早原邦顕 | | 10 |
| #34 | 仲城英幸 | 上江州克次 | 小野真央 | | 高尾和弘 | | 10 |
New | いっち〜 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小野真央 | | 稲毛田潤 | | 10 |
New | 黒姫山 | 藤岡祐三* | 久保和寛* | 仲城英幸* | | 加藤 徹* | | 6 |
| ててちゃん | 仲城英幸 | 中村 実 | 岡田純一 | | 上木 聡 | | 10 |
New | なみ | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 中村 実 | | 古橋 徹 | | 0 |
| シートメタル | 中村 実 | 高尾和弘 | 岡田純一 | | 上木 聡 | | 0 |
総参加者数:40
RESULT --WGP-- はこちら
予想屋選手権! - 1999年度版トップ
Copyright (C) 1999 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.