RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10 ]
「第6戦:8/22:SUGO大会」
スーパーバイク
ももさんがパーフェクト達成!
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(スーパーバイク)]
Rnkは第5戦までのもの。#○:は98年度ランキングトップ10
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 梁 明 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 長谷川克憲 | | - |
| 本紙予想/的中率.100 | 伊藤真一 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 時永 真 | | 3 |
New | 平塚の紅い彗星 | 伊藤真一 | 北川圭一 | 井筒仁康 | | 亀谷長純 | | 6 |
New | ニールマッ謙治 | 井筒仁康 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 鎌田 学 | | 3 |
New | KOBO | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | | 浅井一朗 | | 3 |
New | nao_A | 梁 明 | 伊藤真一 | 宗和孝宏 | | 玉田 誠 | | 10 |
1 | #5 もも | 梁 明 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 西嶋 修 | | 22 |
2 | 極楽とんぼ | 井筒仁康 | 梁 明 | 武石伸也 | | 鎌田 学 | | 0 |
3 | 黒姫山 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | 井筒仁康 | | 西嶋 修 | | 10 |
4 | fw | 北川圭一 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 亀谷長純 | | 3 |
5 | #2 なお | 伊藤真一 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 岩橋健一郎 | | 9 |
6 | 上海 | 井筒仁康 | 北川圭一 | 梁 明 | | 鎌田 学 | | 6 |
7 | みやもも | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 浅井一朗 | | 0 |
8 | #7 5050 | 伊藤真一 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 岩橋健一郎 | | 9 |
9 | ゆうみい | 井筒仁康 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 長谷川克憲 | | 10 |
9 | ラッキーストライクかたな | 北川圭一 | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 0 |
9 | T-BOX | 梁 明 | 北川圭一 | 伊藤真一 | | 清水和樹 | | 16 |
12 | なみ | 北川圭一 | 井筒仁康* | 吉川和多留* | | 武田雄一 | | 3 |
13 | #2 本多 元 | 北川圭一 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 生見友希雄 | | 3 |
14 | sugisama | 井筒仁康 | 芳賀顕朱圭 | 辻村 猛 | | 時永 真 | | 0 |
15 | シートメタル | 梁 明 | 北川圭一 | 井筒仁康 | | 長谷川克憲 | | 26 |
16 | #7 HIDE | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | | 岩橋健一郎 | | 3 |
16 | saru | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | | 宗和孝宏 | | 3 |
16 | makorin | 梁 明 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | | 野田弘樹 | | 10 |
16 | Cipher | 伊藤真一 | 梁 明 | 北川圭一 | | 清水和樹 | | 0 |
20 | みくろ♪ | 梁 明 | 北川圭一 | 伊藤真一 | | 生見友希雄 | | 16 |
21 | わっしー | 吉川和多留 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 西嶋 修 | | 0 |
22 | yousuke | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 北川圭一 | | 生見友希雄 | | 0 |
22 | との | 伊藤真一 | 北川圭一 | 井筒仁康 | | 芹沢太麻樹 | | 6 |
25 | #1 ランディマモラの左足 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 井筒仁康 | | 宗和孝宏 | | 0 |
25 | DON | 北川圭一 | 吉川和多留 | 辻村 猛 | | 岩橋健一郎 | | 0 |
25 | Gerry | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 鎌田 学 | | 0 |
25 | manbow | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 伊藤真一 | | 宗和孝宏 | | 0 |
32 | いっち〜 | 吉川和多留 | 武石伸也 | 梁 明 | | 宗和孝宏 | | 0 |
32 | kuidaore | 芳賀顕朱圭* | 梁 明 | 吉川和多留 | | 井筒仁康* | | 3 |
32 | ひな | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 玉田 誠 | | 渡辺 篤 | | 0 |
32 | びあっぢ | 伊藤真一 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 亀谷長純 | | 3 |
32 | 親子ライダー | 伊藤真一 | 武石伸也 | 北川圭一* | | 宗和孝宏* | | 0 |
32 | #9 ててちゃん | 吉川和多留 | 北川圭一 | 井筒仁康 | | 鎌田 学 | | 6 |
32 | KYO | 梁 明 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | | 浅井一朗 | | 10 |
32 | Ganso azul | 梁 明 | 伊藤真一 | 井筒仁康 | | 渡辺 篤 | | 10 |
32 | #6 栗ちゃん | 北川圭一 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | | 鎌田 学 | | 3 |
47 | #4 たまき | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 吉川和多留 | | 生見友希雄 | | 3 |
48 | #34 | 梁 明 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | | 浅井一朗 | | 13 |
48 | スペディ・フレンサー | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 梁 明 | | 西嶋 修 | | 0 |
52 | Norich | 伊藤真一* | 吉川和多留* | 北川圭一* | | 亀谷長純* | | 0 |
- | SHIN | 伊藤真一 | 北川圭一 | 梁 明 | | 渡辺 篤 | | 6 |
- | はにー♪ | 井筒仁康 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 長谷川克憲 | | 13 |
- | Bang! | 北川圭一 | 梁 明 | 渡辺 篤 | | 長谷川克憲 | | 10 |
総参加者数:47
GP250
kuidaoreさん、なおさんがパーフェクト達成!
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP250)]
Rnkは第5戦までのもの。#○:は98年度ランキングトップ10
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中冨伸一 | | 高橋英倫 | | - |
| 本紙予想/的中率.450 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 石井孝之 | | 16 |
New | 平塚の紅い彗星 | 山口辰也 | 関口太郎 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 0 |
New | ニールマッ謙治 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 団 和仁 | | 16 |
New | KOBO | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 仲地万寿夫 | | 0 |
New | nao_A | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 井上和英 | | 16 |
1 | #1 たまき | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 吉澤 隆* | | 16 |
2 | #34 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 江口 謙 | | 0 |
3 | みくろ♪ | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | 加藤大治郎 | | 高橋英倫 | | 20 |
4 | 上海 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 高橋英倫 | | 10 |
5 | #5 極楽とんぼ | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | | 秋田貴志 | | 0 |
6 | との | 加藤大治郎 | 山口辰也 | 嘉陽哲久 | | 小野寺貴行 | | 0 |
7 | わっしー | 松戸直樹 | 山口辰也 | 加藤大治郎 | | 石井孝之 | | 10 |
8 | sugisama | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | 小野寺貴行 | | 小口 理 | | 10 |
9 | #8 本多 元 | 嘉陽哲久 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 6 |
11 | #3 もも | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 0 |
12 | 栗ちゃん | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 井上和英 | | 0 |
13 | ゆうみい | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 吉澤 隆 | | 16 |
14 | T-BOX | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 高橋英倫 | | 26 |
14 | いっち〜 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 江口 謙 | | 16 |
16 | Gerry | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 江口 謙 | | 酒井大作 | | 16 |
17 | ラッキーストライクかたな | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | | 酒井大作 | | 0 |
19 | SHIN | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | | 高橋英倫 | | 20 |
20 | kuidaore | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中冨伸一 | | 田村則夫 | | 22 |
21 | yousuke | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | 加藤大治郎 | | 宮崎 敦 | | 10 |
21 | DON | 松戸直樹 | 山口辰也 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 10 |
23 | なお | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中冨伸一 | | 秋田貴志 | | 22 |
23 | makorin | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 八木孝弘 | | 0 |
26 | #2 fw | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | 加藤大治郎 | | 江口 謙 | | 10 |
27 | ひな | 嘉陽哲久 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 秋田貴志 | | 6 |
27 | スペディ・フレンサー | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 関口太郎 | | 畠山泰昌 | | 16 |
27 | Norich | 松戸直樹 | 嘉陽哲久* | 加藤大治郎* | | 高橋英倫 | | 20 |
31 | みやもも | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 宮崎 敦 | | 小野寺貴行 | | 16 |
31 | はにー♪ | 嘉陽哲久 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 高橋英倫 | | 16 |
35 | Ganso azul | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 秋田貴志 | | 16 |
38 | Cipher | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 田村則夫 | | 16 |
38 | ランディマモラの左足 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 江口 謙 | | 0 |
38 | シートメタル | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 小野寺貴行 | | 0 |
41 | #7 5050 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 酒井大作 | | 0 |
41 | HIDE | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 小谷田欽章 | | 0 |
41 | KYO | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 高橋英倫 | | 26 |
41 | びあっぢ | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 16 |
45 | 黒姫山 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | 加藤大治郎 | | 江口 謙 | | 10 |
45 | manbow | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 関口太郎 | | 0 |
52 | Bang! | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 金沢伸也 | | 0 |
53 | saru | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 石井孝之 | | 0 |
55 | なみ | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | | 宮崎 敦* | | 3 |
55 | ててちゃん | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 酒井大作 | | 八木孝弘 | | 0 |
55 | 親子ライダー | 松戸直樹 | 山口辰也* | 中冨伸一* | | 小谷田欽章* | | 13 |
総参加者数:47
GP125
■
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP125)]
Rnkは第5戦までのもの。#○:は98年度ランキングトップ10
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 藤岡祐三 | | 井手敏男 | | - |
| 本紙予想/的中率.100 | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 上江州克次 | | 松浦光利 | | 10 |
New | 平塚の紅い彗星 | 稲毛田潤 | 仲城英幸 | 上江州克次 | | 井手敏男 | | 10 |
New | ニールマッ謙治 | 仲城英幸 | 久保和寛 | 上江州克次 | | 菅谷慎一 | | 10 |
New | KOBO | 菅谷慎一 | 上江州克次 | 仲城英幸 | | 高尾和弘 | | 0 |
New | nao_A | 仲城英幸 | 松永弘志 | 今野由寛 | | 天野邦博 | | 10 |
1 | SHIN | 仲城英幸 | 中村 実 | 上江州克次 | | 天野邦博 | | 10 |
2 | 極楽とんぼ | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 中村 実 | | 青山博一 | | 10 |
3 | ててちゃん | 仲城英幸 | 岡田純一 | 菊池寛幸 | | 佐藤 亮 | | 10 |
3 | みやもも | 横江竜司 | 稲毛田潤 | 菊池寛幸 | | 鈴木基裕 | | 0 |
5 | #3 なお | 仲城英幸 | 中村 実 | 岡田純一 | | 高尾和弘 | | 10 |
6 | いっち〜 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | | 高尾和弘 | | 10 |
7 | makorin | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 藤岡祐三 | | 井手敏男 | | 23 |
8 | T-BOX | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | | --- | | 10 |
10 | #4 本多 元 | 仲城英幸 | 青山博一 | 久保和寛 | | 松永弘志 | | 10 |
10 | #2 fw | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 岡田純一 | | 加藤直樹 | | 16 |
13 | #7 みくろ♪ | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | | 清成龍一 | | 10 |
13 | #8はにー♪ | 仲城英幸 | 中村 実 | 岡田純一 | | 内田 剛 | | 10 |
13 | HIDE | 仲城英幸 | 岡田純一 | 稲毛田潤 | | 加藤 徹 | | 10 |
13 | ラッキーストライクかたな | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 小野真央 | | 天野邦博 | | 10 |
13 | Gerry | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 稲毛田潤 | | 小野真央 | | 10 |
13 | #10 kuidaore | 仲城英幸 | 藤岡祐三* | 稲毛田潤* | | 横江竜司 | | 10 |
19 | yousuke | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 上江州克次 | | 藤岡祐三 | | 10 |
20 | ひな | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 中村 実 | | 柚木伸介 | | 10 |
20 | 栗ちゃん | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 清成龍一 | | 13 |
20 | manbow | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 稲毛田潤 | | 井手敏男 | | 20 |
24 | Bang! | 中村 実 | 仲城英幸 | 横江竜司 | | 加藤直樹 | | 0 |
25 | #10 もも | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 中村 実 | | 横江竜司 | | 10 |
25 | 5050 | 仲城英幸 | 久保和寛 | 山本武宏 | | 松浦光利 | | 10 |
25 | ゆうみい | 中村 実 | 仲城英幸 | 上江州克次 | | 伊東 哲 | | 0 |
25 | なみ | 仲城英幸 | 中村 実* | 菅谷慎一* | | 岡田純一* | | 10 |
25 | KYO | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 菊池寛幸 | | 清成龍一 | | 10 |
25 | 上海 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 中村 実 | | 清成龍一 | | 0 |
25 | との | 稲毛田潤 | 仲城英幸 | 中村 実 | | 山本武宏 | | 0 |
25 | びあっぢ | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 稲毛田潤 | | 小野真央 | | 10 |
25 | 親子ライダー | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 久保和寛* | | 横江竜司* | | 10 |
25 | sugisama | 中村 実 | 上江州克次 | 岡田純一 | | 今野由寛 | | 0 |
25 | #34 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 中村 実 | | 青山博一 | | 10 |
40 | Cipher | 稲毛田潤 | 加藤 徹 | 上江州克次 | | 横江竜司 | | 0 |
40 | 黒姫山 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 山本武宏 | | 永田健二 | | 0 |
44 | スペディ・フレンサー | 仲城英幸 | 上江州克次 | 稲毛田潤 | | 永田健二 | | 10 |
44 | Norich | 菊池寛幸* | 仲城英幸* | 青山博一 | | 清成龍一 | | 0 |
- | #6 saru | 中村 実 | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | | 清成龍一 | | 0 |
- | たまき | 菅谷慎一 | 上江州克次 | 藤岡祐三 | | 天野邦博* | | 3 |
- | DON | 中村 実 | 藤岡祐三 | 横江竜司 | | 城戸謙二 | | 0 |
- | #1 ランディマモラの左足 | 岡田純一 | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | | 山田 実 | | 0 |
- | わっしー | 仲城英幸 | 上江州克次 | 中村 実 | | 永田健二 | | 10 |
- | Ganso azul | 仲城英幸 | 青山博一 | 菊池寛幸 | | 熊谷 孝 | | 10 |
- | シートメタル | 仲城英幸 | 中村 実 | 菊池寛幸 | | 天野邦博 | | 10 |
総参加者数:47
RESULT --WGP-- はこちら
予想屋選手権! - 1999年度版トップ
Copyright (C) 1999 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.