RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10 ]
「第9戦:10/24:TI英田大会」
スーパーバイク
■
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(スーパーバイク)]
Rnkは第8戦までのもの。#○:は98年度ランキングトップ10
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | 吉川和多留 | | 清水和樹 | | - |
| 本紙予想/的中率.125 | 吉川和多留 | 井筒仁康 | 梁 明 | | 深見貴広 | | 0 |
New | わちき | 武石伸也 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 亀谷長純 | | 3 |
New | TEAM YAMAHA | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 浅井一朗 | | 0 |
New | kiyo | 梁 明 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 生見友希雄 | | 10 |
1 | #5 もも | 梁 明 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 鶴田竜二* | | 13 |
2 | 極楽とんぼ | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 鎌田 学 | | 0 |
3 | 黒姫山 | 梁 明 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 宗和孝宏 | | 13 |
4 | #2 なお | 北川圭一 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 0 |
6 | 上海 | 梁 明 | 北川圭一 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 10 |
7 | KYO | 武石伸也 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 清水和樹 | | 10 |
8 | ラッキーストライクかたな | 北川圭一 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 0 |
9 | みくろ♪ | 武石伸也 | 梁 明 | 北川圭一 | | 奥野正雄 | | 0 |
10 | #2 本多 元 | 吉川和多留 | 梁 明* | 北川圭一* | | 鎌田 学* | | 0 |
11 | saru | 北川圭一 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 0 |
13 | #7 5050 | 伊藤真一 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 岩橋健一郎 | | 3 |
14 | Gerry | 吉川和多留 | 梁 明 | 北川圭一 | | 渡辺 篤 | | 0 |
15 | T-BOX | 北川圭一 | 梁 明 | 渡辺 篤 | | 小倉直人 | | 0 |
16 | makorin | 梁 明 | 武石伸也 | 北川圭一 | | 西嶋 修 | | 10 |
17 | ひな | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 鎌田 学 | | 0 |
17 | Ganso azul | 梁 明 | 吉川和多留 | 辻村 猛 | | 鎌田 学 | | 10 |
17 | ゆうみい | 吉川和多留 | 武石伸也 | 梁 明 | | 鎌田 学 | | 0 |
21 | みやもも | 北川圭一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 鎌田 学 | | 0 |
22 | なみ | 北川圭一 | 吉川和多留 | 井筒仁康 | | 宗和孝宏 | | 0 |
23 | SHIN | 梁 明 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 生見友希雄 | | 13 |
23 | #7 HIDE | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | | 宗和孝宏 | | 3 |
25 | いっち〜 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 吉川和多留 | | 鎌田 学 | | 9 |
25 | びあっぢ | 吉川和多留 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 宗和孝宏* | | 0 |
27 | との | 伊藤真一 | 北川圭一 | 梁 明 | | 宗和孝宏 | | 0 |
28 | #1 ランディマモラの左足 | 武石伸也* | 伊藤真一* | 吉川和多留* | | 宗和孝宏 | | 3 |
28 | sugisama | 渡辺 篤* | 武石伸也 | 井筒仁康* | | 西嶋 修 | | 0 |
30 | Cipher | 北川圭一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 武田雄一 | | 0 |
31 | #6 栗ちゃん | 梁 明 | 武石伸也 | 北川圭一 | | 宗和孝宏 | | 10 |
31 | #9 ててちゃん | 北川圭一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 宗和孝宏 | | 0 |
31 | kuidaore | 梁 明 | 武石伸也 | 伊藤真一 | | 井筒仁康 | | 10 |
31 | わっしー | 吉川和多留 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 宗和孝宏 | | 0 |
36 | yousuke | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 宗和孝宏 | | 0 |
38 | #34 | 梁 明 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 鎌田 学 | | 10 |
42 | はにー♪ | 北川圭一 | 梁 明 | 渡辺 篤 | | 鶴田竜二 | | 0 |
43 | O-TA | 北川圭一 | 吉川和多留 | 武石伸也 | | 清水和樹 | | 10 |
52 | Bang! | 吉川和多留 | 梁 明 | 渡辺 篤 | | 長谷川克憲 | | 0 |
53 | #4 たまき | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 野田弘樹 | | 3 |
- | MABO | 伊藤真一 | 武石伸也 | 吉川和多留 | | 鎌田 学 | | 3 |
- | まきお | 梁 明 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 清水和樹 | | 20 |
- | ポリー | 北川圭一 | 武石伸也 | 伊藤真一 | | 渡辺 篤 | | 0 |
総参加者数:43
GP250
わちきさん、kiyoさん、T-BOXさん、上海さん、なおさん、はにー♪さん、とのさん、makorinさん、ランディマモラの左足さん、MABOさん、saruさん、総勢11名がパーフェクト達成!!!
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP250)]
Rnkは第8戦までのもの。#○:は98年度ランキングトップ10
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 榊原礼視 | | - |
| 本紙予想/的中率.344 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 高橋英倫 | | 0 |
New | わちき | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 秋田貴志 | | 22 |
New | TEAM YAMAHA | 松戸直樹 | 関口太郎 | 嘉陽哲久 | | 小野寺貴行 | | 3 |
New | kiyo | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 畠山泰昌 | | 22 |
1 | #1 たまき | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 奥田貴哉 | | 3 |
2 | みくろ♪ | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 奥田貴哉 | | 6 |
3 | #34 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | | 秋田貴志 | | 10 |
4 | T-BOX | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 秋田貴志 | | 22 |
5 | 上海 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 興梠義則 | | 22 |
6 | ゆうみい | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 興梠義則 | | 0 |
7 | わっしー | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 田村則夫 | | 3 |
8 | なお | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 22 |
9 | はにー♪ | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 興梠義則 | | 22 |
10 | sugisama | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | 加藤大治郎* | | 興梠義則* | | 6 |
11 | #5 極楽とんぼ | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 大崎誠之 | | 興梠義則 | | 16 |
12 | いっち〜 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 興梠義則 | | 3 |
13 | との | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 小野寺貴行 | | 22 |
14 | #8 本多 元 | 松戸直樹 | 加藤大治郎* | 山口辰也* | | 小谷田欽章* | | 0 |
15 | kuidaore | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 江口 謙 | | 0 |
16 | SHIN | 松戸直樹 | 大崎誠之 | 酒井大作 | | 高橋英倫 | | 0 |
17 | Gerry | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 3 |
18 | makorin | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 高橋英倫 | | 22 |
19 | KYO | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 小谷田欽章 | | 16 |
22 | #7 5050 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 山口辰也 | | 酒井大作 | | 16 |
22 | ラッキーストライクかたな | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 3 |
26 | #3 もも | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹* | | 江口 謙 | | 10 |
27 | ランディマモラの左足 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 江口 謙* | | 22 |
27 | 栗ちゃん | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | --- | | 小谷田欽章 | | 16 |
30 | yousuke | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 石井孝之 | | 3 |
30 | みやもも | 松戸直樹 | 大崎誠之 | 関口太郎 | | 興梠義則 | | 0 |
33 | HIDE | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | | 小谷田欽章 | | 10 |
34 | ててちゃん | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 山口辰也 | | 酒井大作 | | 10 |
35 | Ganso azul | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 小谷田欽章 | | 3 |
36 | Cipher | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 大崎誠之 | | 畠山泰昌 | | 16 |
36 | #4 O-TA | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | 加藤大治郎 | | 秋田貴志 | | 0 |
38 | ひな | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | | 酒井大作 | | 10 |
39 | 黒姫山 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 松戸直樹 | | 興梠義則 | | 10 |
40 | MABO | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 22 |
42 | びあっぢ | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 3 |
43 | なみ | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | | 小谷田欽章 | | 10 |
49 | Bang! | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 秋田貴志 | | 0 |
59 | まきお | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 嘉陽哲久 | | 秋田貴志 | | 3 |
60 | saru | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 嘉陽哲久 | | 石井孝之 | | 22 |
65 | ポリー | 加藤大治郎 | 山口辰也 | 松戸直樹 | | 石井孝之 | | 10 |
総参加者数:43
GP125
■
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP125)]
Rnkは第8戦までのもの。#○:は98年度ランキングトップ10
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 加藤 徹 | | 久保和寛 | | - |
| 本紙予想/的中率.125 | 仲城英幸 | 久保和寛 | 菊池寛幸 | | 加藤直樹 | | 0 |
New | わちき | 仲城英幸 | 上江州克次 | 岡田純一 | | 加藤 徹 | | 0 |
New | TEAM YAMAHA | 中村 実 | 藤岡祐三 | 上江州克次 | | 高尾和弘 | | 0 |
New | kiyo | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菊池寛幸 | | 天野邦博 | | 0 |
1 | SHIN | 仲城英幸 | 上江州克次 | 久保和寛 | | 清成龍一 | | 0 |
2 | makorin | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 古橋 徹 | | 0 |
3 | 極楽とんぼ | 中村 実 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 天野邦博 | | 6 |
4 | ててちゃん | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 高尾和弘 | | 山田 実 | | 0 |
5 | #3 なお | 仲城英幸 | 上江州克次 | 中村 実 | | 菅谷慎一 | | 0 |
7 | T-BOX | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 加藤 徹 | | 久保和寛 | | 13 |
8 | HIDE | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 小野真央 | | 0 |
8 | Gerry | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 上江州克次 | | 小野真央 | | 10 |
8 | #4 本多 元 | 仲城英幸 | 稲毛田潤* | 久保和寛* | | 小野真央* | | 0 |
8 | いっち〜 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 横江竜司 | | 0 |
13 | #7 みくろ♪ | 仲城英幸 | 岡田純一 | 柚木伸介 | | 久保和寛 | | 10 |
13 | #8 はにー♪ | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | | 清成龍一 | | 0 |
13 | ラッキーストライクかたな | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 上江州克次 | | 山田 実 | | 0 |
13 | #10 kuidaore | 稲毛田潤 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | | 岡田純一 | | 6 |
17 | yousuke | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菅谷慎一 | | 上木 聡 | | 0 |
18 | #10 もも | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸* | | 山本武宏* | | 0 |
18 | KYO | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | | 山田 実 | | 10 |
18 | ひな | 仲城英幸 | 岡田純一 | 上江州克次 | | 菅谷慎一 | | 0 |
21 | Ganso azul | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | | 熊谷 孝 | | 0 |
22 | 5050 | 仲城英幸 | 久保和寛 | 山本武宏 | | 松浦光利 | | 0 |
22 | なみ | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 上江州克次 | | 久保和寛 | | 10 |
22 | びあっぢ | 仲城英幸 | 久保和寛* | 稲毛田潤* | | 小野真央 | | 0 |
22 | #34 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 天野邦博 | | 0 |
27 | みやもも | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 中村 実 | | 鈴木基裕 | | 6 |
28 | 栗ちゃん | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 加藤 徹 | | 天野邦博 | | 3 |
30 | O-TA | 青山博一 | 仲城英幸 | 柚木伸介 | | 清成龍一 | | 6 |
31 | Bang! | 上江州克次 | 仲城英幸 | 中村 実 | | 加藤直樹 | | 6 |
32 | ゆうみい | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | | 井手敏男 | | 0 |
32 | sugisama | 藤岡祐三* | 仲城英幸* | 上江州克次* | | 小野真央* | | 6 |
32 | 上海 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 中村 実 | | 小野真央 | | 0 |
36 | 黒姫山 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | | 古橋 徹 | | 0 |
36 | Cipher | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | | 柚木伸介 | | 10 |
40 | #1 ランディマモラの左足 | 仲城英幸* | 菅谷慎一* | 中村 実* | | 山田 実* | | 0 |
40 | MABO | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 鈴木基裕 | | 青山博一 | | 0 |
40 | わっしー | 仲城英幸 | 上江州克次 | 藤岡祐三 | | 菅谷慎一 | | 0 |
40 | との | 仲城英幸 | 中村 実 | 稲毛田潤 | | 菅谷慎一 | | 0 |
51 | たまき | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | | 横江竜司 | | 0 |
52 | ポリー | 中村 実 | 仲城英幸 | 横江竜司 | | 中木亮輔 | | 0 |
- | #6 saru | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 中村 実 | | 井手敏男 | | 0 |
- | まきお | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | | 天野邦博 | | 0 |
総参加者数:43
RESULT --WGP-- はこちら
予想屋選手権! - 1999年度版トップ
Copyright (C) 1999 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.