リザルト --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15
|R16 ]
「第1戦:3/19:南アフリカGP(ウェルコム)」
GP500
予想困難でしたね。マッコイの優勝予想者はゼロ。2位のチェカは、黒姫山さん・大野125さん・いっぷく虫さんの3名のみ。3位カピロッシ的中は6名、10位グールベルクはカミクニさんとみりんぼし18JOEさんだけでした。
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP500)]
Rnkは1999年度のもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結果 | G.マッコイ | C.チェカ | L.カピロッシ | | J.V.グールベルク | | - |
| 本紙予想/的中率.--- | 岡田忠之 | 阿部典史 | 原田哲也 | | 青木宣篤 | | 0 |
1 | #1 チェザリス | 岡田忠之 | K.ロバーツ | V.ロッシ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
2 | #2 ひな | 岡田忠之 | K.ロバーツ | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
3 | #3 黒姫山 | S.ジベルノ | C.チェカ | V.ロッシ | | 阿部典史 | | 6 |
5 | #5 はにー♪ | K.ロバーツ | V.ロッシ | S.ジベルノ | | 岡田忠之 | | 0 |
6 | #6 みゆさん | K.ロバーツ | S.ジベルノ | 岡田忠之 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
7 | #7 ランディマモラの左足 | A.クリビーレ | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | 原田哲也 | | 0 |
8 | #8 みやもも | 岡田忠之 | K.ロバーツ | V.ロッシ | | 小西良輝 | | 0 |
10 | #10 タディ貴英 | S.ジベルノ | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
11 | #11 もも | M.ビアッジ | 阿部典史 | K.ロバーツ | | L.カピロッシ | | 0 |
13 | #13 馬渕 | K.ロバーツ | 岡田忠之* | S.ジベルノ* | | G.マッコイ | | 0 |
14 | #14 極楽とんぼ | K.ロバーツ | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 青木宣篤 | | 0 |
17 | #17 makorin | S.ジベルノ | K.ロバーツ | A.クリビーレ | | 青木宣篤 | | 0 |
19 | #19 manbow | 岡田忠之 | A.クリビーレ | K.ロバーツ | | A.バロス | | 0 |
21 | ゆうみい | 岡田忠之 | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 青木宣篤 | | 0 |
23 | 上海 | L.カピロッシ | V.ロッシ | S.ジベルノ | | 青木宣篤 | | 0 |
24 | カミクニ | A.クリビーレ | 岡田忠之 | M.ビアッジ | | J.V.グールベルク | | 10 |
26 | #34 | 岡田忠之 | K.ロバーツ | S.ジベルノ | | A.バロス | | 0 |
27 | HIDE | A.クリビーレ | 岡田忠之 | V.ロッシ | | 小西良輝 | | 0 |
28 | Cipher | M.ビアッジ | 岡田忠之 | L.カピロッシ | | 青木宣篤 | | 3 |
29 | いっち〜 | M.ビアッジ | K.ロバーツ | L.カピロッシ | | R.ラコーニ | | 3 |
30 | はじめ | A.クリビーレ | K.ロバーツ | V.ロッシ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
31 | びあっぢ | M.ビアッジ | 岡田忠之 | S.ジベルノ | | G.マッコイ | | 0 |
32 | JAM | S.ジベルノ | K.ロバーツ | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
33 | skaki | K.ロバーツ | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 青木宣篤 | | 0 |
34 | 55amigo | 岡田忠之 | A.クリビーレ | V.ロッシ | | L.カピロッシ | | 0 |
35 | まさき | K.ロバーツ | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 0 |
36 | ライアン | K.ロバーツ | A.クリビーレ | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
37 | コービィー | 岡田忠之 | A.クリビーレ | K.ロバーツ | | A.バロス | | 0 |
39 | kuidaore | 岡田忠之 | K.ロバーツ | 阿部典史 | | C.チェカ | | 0 |
40 | プーたろ | M.ビアッジ | A.クリビーレ | V.ロッシ | | G.マッコイ | | 0 |
42 | SRX | V.ロッシ | K.ロバーツ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 0 |
43 | Gerry | M.ビアッジ | 阿部典史 | 岡田忠之 | | G.マッコイ | | 0 |
44 | KOBO | A.クリビーレ | 岡田忠之 | V.ロッシ | | A.バロス | | 0 |
45 | HIRO | 阿部典史 | V.ロッシ | 原田哲也 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
46 | MASAxxxx | K.ロバーツ | A.クリビーレ | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 0 |
47 | shoei | S.ジベルノ* | K.ロバーツ* | L.カピロッシ | | 青木宣篤 | | 3 |
48 | たっくん | 岡田忠之 | V.ロッシ | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
51 | なお | K.ロバーツ | 岡田忠之 | L.カピロッシ | | 青木宣篤 | | 3 |
53 | わっしー | 阿部典史 | M.ビアッジ | L.カピロッシ | | A.バロス | | 3 |
54 | こぐま | A.クリビーレ | V.ロッシ | 岡田忠之 | | 青木宣篤 | | 0 |
55 | TAWASHI | L.カピロッシ | K.ロバーツ | C.チェカ | | A.バロス | | 0 |
56 | ラッキーストライクかたな | 阿部典史 | 岡田忠之 | K.ロバーツ | | 原田哲也 | | 0 |
57 | ててちゃん | K.ロバーツ | V.ロッシ | 岡田忠之 | | 青木宣篤 | | 0 |
60 | イッシー | 岡田忠之 | K.ロバーツ | V.ロッシ | | R.ラコーニ | | 0 |
61 | O-TA | A.クリビーレ | V.ロッシ | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 0 |
62 | kiyo | K.ロバーツ | L.カピロッシ* | 岡田忠之* | | 青木宣篤* | | 0 |
63 | 陸王 | 岡田忠之 | A.クリビーレ | 原田哲也 | | 青木宣篤 | | 0 |
64 | wator | K.ロバーツ | A.クリビーレ | G.マッコイ | | 青木宣篤 | | 0 |
65 | KYO | A.クリビーレ | K.ロバーツ | M.ビアッジ | | R.ラコーニ | | 0 |
67 | 赤い弾丸 | M.ビアッジ | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | L.カピロッシ | | 0 |
68 | よねぴー | 岡田忠之 | 阿部典史 | 原田哲也 | | 青木宣篤 | | 0 |
69 | MABO | K.ロバーツ | 阿部典史 | V.ロッシ | | R.ラコーニ | | 0 |
70 | HAKASE | K.ロバーツ | S.ジベルノ | V.ロッシ | | R.ラコーニ | | 0 |
71 | ニールマッ謙治 | L.カピロッシ | K.ロバーツ | S.ジベルノ | | 阿部典史 | | 0 |
73 | saru | 阿部典史 | 岡田忠之 | 原田哲也 | | 青木宣篤 | | 0 |
81 | うらのすけ | M.ビアッジ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 0 |
82 | Bang! | M.ビアッジ | 阿部典史 | A.クリビーレ | | 青木宣篤 | | 0 |
92 | Ganso azul | 岡田忠之 | M.ビアッジ | 阿部典史 | | A.バロス | | 0 |
96 | shuhei | 岡田忠之 | V.ロッシ | K.ロバーツ | | R.ラコーニ | | 0 |
99 | あっちゃん | M.ビアッジ | V.ロッシ | A.クリビーレ | | 青木宣篤 | | 0 |
101 | HIROYUKI | K.ロバーツ | 岡田忠之 | 阿部典史 | | A.バロス | | 0 |
106 | YUKI | 阿部典史 | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | A.バロス | | 0 |
108 | とど! | A.クリビーレ | 岡田忠之 | 阿部典史 | | C.チェカ | | 0 |
115 | ごんぶぅ〜 | A.クリビーレ | K.ロバーツ | M.ビアッジ | | 青木宣篤 | | 0 |
127 | Norich | V.ロッシ | 岡田忠之 | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
- | チョチョポリス | A.クリビーレ | V.ロッシ | M.ビアッジ | | G.マッコイ | | 0 |
- | simo | 岡田忠之 | V.ロッシ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 0 |
New | milky | K.ロバーツ | 岡田忠之 | M.ビアッジ | | 青木宣篤 | | 0 |
New | ぐりちゃん | A.クリビーレ | 岡田忠之 | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
New | カピミサイル | K.ロバーツ | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 青木宣篤 | | 0 |
New | 大野125 | S.ジベルノ | C.チェカ | G.マッコイ | | J.L.カルドソ | | 6 |
New | 殿下 | M.ビアッジ | 岡田忠之 | L.カピロッシ | | G.マッコイ | | 3 |
New | ふらみんご | 岡田忠之 | V.ロッシ | 阿部典史* | | J.マックウイリアムス | | 0 |
New | 3XVC | M.ビアッジ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
New | あきのり | K.ロバーツ | M.ビアッジ | 原田哲也 | | C.チェカ | | 0 |
New | 黄色いこぐま | M.ビアッジ | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
New | m-chien | M.ビアッジ | A.クリビーレ | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
New | xyz | A.クリビーレ | 岡田忠之 | M.ビアッジ | | 青木宣篤 | | 0 |
New | NightDancer | M.ビアッジ | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
New | みりんぼし18JOE | 岡田忠之 | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | J.V.グールベルク | | 10 |
New | はまちゃん | K.ロバーツ | M.ビアッジ | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
New | いっぷく虫 | K.ロバーツ* | C.チェカ* | S.ジベルノ* | | 青木宣篤* | | 6 |
New | pero | A.クリビーレ | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
New | まんが番長 | M.ビアッジ | 岡田忠之 | 阿部典史 | | 原田哲也 | | 0 |
総参加者数:84
GP250
まるで予想屋選手権のためのようなリザルトとなりました。開幕戦でいきなりのスーパーパフェクトは馬渕さん。パーフェクト達成は上海さん。
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP250)]
Rnkは1999年度のもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結果 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | - |
| 本紙予想/的中率.--- | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 16 |
1 | #1 カミクニ | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 13 |
2 | #2 55amigo | M.メランドリ | 宇川 徹 | 中野真矢 | | F.バッタイーニ | | 0 |
3 | #3 コービィー | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | A.ウエスト | | 6 |
4 | #4 びあっぢ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | O.ジャック | | A.ウエスト | | 16 |
5 | #5 ひな | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | A.ウエスト | | S.ポルト | | 6 |
6 | #6 馬渕 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 32 |
7 | #7 黒姫山 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | A.ホフマン | | 0 |
9 | #9 みゆさん | 中野真矢 | 加藤大治郎 | O.ジャック | | A.ウエスト | | 16 |
10 | #10 Cipher | O.ジャック | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | D.チェカ | | 0 |
11 | #11 たっくん | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | J.ヴィンセント | | 0 |
12 | #12 Bang! | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 宇川 徹 | | J.ヴィンセント | | 3 |
13 | #13 こぐま | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 16 |
14 | #14 #34 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | J.ロビンソン | | 6 |
15 | #15 赤い弾丸 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 16 |
16 | #16 SRX | 中野真矢 | 宇川 徹 | 松戸直樹 | | A.ウエスト | | 10 |
18 | #18 ランディマモラの左足 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | M.メランドリ | | 6 |
19 | #19 極楽とんぼ | R.ヴァルドマン | 宇川 徹 | O.ジャック | | A.ウエスト | | 0 |
21 | イッシー | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 10 |
22 | 上海 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | S.ポルト | | 22 |
23 | KOBO | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | 加藤大治郎 | | J.ヴィダル | | 0 |
24 | HAKASE | O.ジャック | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | L.ボスコスクーロ | | 9 |
25 | もも | 加藤大治郎 | M.メランドリ | 中野真矢 | | L.ボスコスクーロ | | 0 |
26 | はにー♪ | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | S.ポルト | | 10 |
27 | TAWASHI | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 10 |
28 | makorin | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 16 |
29 | skaki | O.ジャック | 加藤大治郎 | R.ヴァルドマン | | J.ヴィンセント | | 6 |
30 | HIRO | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | M.メランドリ | | 0 |
31 | チェザリス | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 10 |
33 | はじめ | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | M.メランドリ | | 10 |
34 | saru | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | S.ポルト | | 0 |
35 | ニールマッ謙治 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | O.ジャック | | S.ポルト | | 16 |
36 | ててちゃん | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 10 |
38 | タディ貴英 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | A.ウエスト | | 6 |
40 | うらのすけ | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | O.ジャック | | R.ヴァルドマン | | 0 |
41 | ラッキーストライクかたな | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 20 |
43 | ゆうみい | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 10 |
44 | MASAxxxx | 宇川 徹 | 松戸直樹 | O.ジャック | | 加藤大治郎 | | 0 |
48 | ライアン | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 3 |
49 | とど! | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | M.メランドリ | | F.バッタイーニ | | 0 |
50 | わっしー | 中野真矢 | 松戸直樹 | O.ジャック | | M.メランドリ | | 10 |
54 | プーたろ | O.ジャック | M.メランドリ | 中野真矢 | | L.ボスコスクーロ | | 0 |
55 | まさき | A.ホフマン | 加藤大治郎 | R.ヴァルドマン | | M.メランドリ | | 6 |
59 | wator | R.ヴァルドマン | O.ジャック | M.メランドリ | | R.ロルフォ | | 0 |
61 | Ganso azul | 宇川 徹 | 中野真矢 | M.メランドリ | | 松戸直樹 | | 10 |
62 | Gerry | 中野真矢 | 松戸直樹 | 宇川 徹 | | R.ヴァルドマン | | 13 |
70 | HIDE | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | A.ウエスト | | 6 |
72 | MABO | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | M.メランドリ | | 松戸直樹 | | 10 |
74 | KYO | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | A.ウエスト | | 0 |
75 | よねぴー | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 10 |
78 | いっち〜 | 中野真矢 | M.メランドリ | 宇川 徹 | | V.フィリッペ | | 13 |
79 | みやもも | O.ジャック | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 10 |
81 | kuidaore | 宇川 徹 | 中野真矢 | M.メランドリ | | 加藤大治郎 | | 0 |
82 | あっちゃん | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | M.メランドリ | | 松戸直樹 | | 10 |
83 | チョチョポリス | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | O.ジャック | | S.ポルト | | 10 |
85 | manbow | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 10 |
87 | ごんぶぅ〜 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | F.バッタイーニ | | 0 |
88 | JAM | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | L.ボスコスクーロ | | 6 |
89 | kiyo | 中野真矢 | 加藤大治郎* | O.ジャック* | | F.バッタイーニ* | | 16 |
91 | 陸王 | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 20 |
92 | なお | O.ジャック | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | A.ウエスト | | 6 |
93 | shoei | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 宇川 徹 | | S.ポルト* | | 3 |
94 | HIROYUKI | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 13 |
98 | O-TA | 加藤大治郎 | 中野真矢 | M.メランドリ | | A.ウエスト | | 0 |
100 | YUKI | 中野真矢 | M.メランドリ | 宇川 徹 | | A.ニエト | | 13 |
105 | shuhei | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 10 |
132 | Norich | A.ウエスト | --- | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 10 |
136 | simo | 宇川 徹 | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | | 加藤大治郎 | | 0 |
New | milky | 宇川 徹 | 中野真矢 | M.メランドリ | | 松戸直樹 | | 10 |
New | ぐりちゃん | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 10 |
New | カピミサイル | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | R.ヴァルドマン | | 0 |
New | 大野125 | 加藤大治郎 | F.バッタイーニ | M.メランドリ | | M.バルディンガー | | 0 |
New | 殿下 | O.ジャック | M.メランドリ | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 3 |
New | ふらみんご | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 16 |
New | 3XVC | 中野真矢 | 宇川 徹 | M.メランドリ | | J.ヴィンセント | | 10 |
New | あきのり | 加藤大治郎 | 中野真矢 | M.メランドリ | | 松戸直樹 | | 10 |
New | 黄色いこぐま | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | S.ポルト | | 13 |
New | m-chien | 加藤大治郎 | 中野真矢 | M.メランドリ | | F.バッタイーニ | | 0 |
New | xyz | 宇川 徹 | 中野真矢 | J.ヴィンセント | | 加藤大治郎 | | 0 |
New | みりんぼし18JOE | M.メランドリ | 宇川 徹 | O.ジャック | | F.バッタイーニ | | 0 |
New | はまちゃん | 加藤大治郎 | M.メランドリ | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 13 |
New | いっぷく虫 | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | A.ニエト* | | 10 |
New | pero | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | J.ヴィンセント | | 0 |
New | まんが番長 | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | 宇川 徹 | | 加藤大治郎 | | 13 |
総参加者数:83
GP125
予想は難しいもの。1位ヴァンサンの的中者はいませんでした。2位のジャンサンティは6名が、3位アルツァモラは16名、10位のボルソイは4名が的中。
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP125)]
Rnkは1999年度のもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結果 | A.ヴァンサン | M.ジャンサンティ | E.アルツァモラ | | G.ボルソイ | | - |
| 本紙予想/的中率.--- | 上田 昇 | 東 雅雄 | 宇井陽一 | | L.ハスラム | | 0 |
1 | #1 makorin | G.スカルビーニ | A.ヴァンサン | R.ロカテッリ | | G.ボルソイ | | 10 |
2 | #2 極楽とんぼ | 上田 昇 | E.アルツァモラ | G.スカルビーニ | | M.ポッジアーリ | | 0 |
3 | #3 もも | R.ロカテッリ | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | 宇井陽一 | | 3 |
5 | #5 TAWASHI | G.スカルビーニ | 上田 昇 | A.ヴァンサン | | S.サンナ | | 0 |
6 | #6 わっしー | L.チェッキネロ | E.アルツァモラ | 東 雅雄 | | 宇井陽一 | | 0 |
7 | #7 上海 | G.スカルビーニ | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | | 東 雅雄 | | 0 |
8 | #8 馬渕 | 上田 昇 | R.ロカテッリ* | 宇井陽一* | | S.サンナ* | | 0 |
9 | #9 #34 | G.スカルビーニ | A.ヴァンサン | M.ジャンサンティ | | 東 雅雄 | | 0 |
10 | #10 JAM | R.ロカテッリ | G.スカルビーニ | 上田 昇 | | S.サンナ | | 0 |
11 | #11 Bang! | 東 雅雄 | 上田 昇 | 宇井陽一 | | I.ゴイ | | 0 |
12 | #12 タディ貴英 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | G.スカルビーニ | | S.サンナ | | 0 |
13 | #13 うらのすけ | E.アルツァモラ | 上田 昇 | A.ヴァンサン | | G.スカルビーニ | | 0 |
14 | #14 黒姫山 | G.スカルビーニ | R.ロカテッリ | A.ヴァンサン | | 東 雅雄 | | 0 |
15 | #15 ひな | 上田 昇 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | | P.ニエト | | 0 |
18 | #18 イッシー | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | L.チェッキネロ | | 0 |
19 | #19 ニールマッ謙治 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | M.ジャンサンティ | | A.ニエトJr. | | 0 |
20 | #20 はにー♪ | 上田 昇 | 宇井陽一 | M.ジャンサンティ | | 東 雅雄 | | 0 |
21 | たっくん | 宇井陽一 | M.ジャンサンティ | 上田 昇 | | M.サバターニ | | 6 |
22 | saru | 東 雅雄 | 上田 昇 | 宇井陽一 | | L.チェッキネロ | | 0 |
23 | コービィー | 東 雅雄 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | S.サンナ | | 0 |
24 | みやもも | M.ジャンサンティ | 上田 昇 | 宇井陽一 | | S.サンナ | | 0 |
25 | ライアン | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | G.スカルビーニ | | M.サバターニ | | 0 |
26 | ゆうみい | 上田 昇 | 東 雅雄 | L.チェッキネロ | | 宇井陽一 | | 0 |
27 | KOBO | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | L.チェッキネロ | | M.サバターニ | | 0 |
29 | ランディマモラの左足 | 東 雅雄 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | M.サバターニ | | 0 |
30 | ラッキーストライクかたな | 上田 昇 | G.スカルビーニ | R.ロカテッリ | | G.スカルビーニ | | 0 |
31 | はじめ | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | A.ニエトJr. | | 0 |
32 | HAKASE | R.ロカテッリ | M.ジャンサンティ | 宇井陽一 | | G.ボルソイ | | 16 |
33 | MASAxxxx | 東 雅雄 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | G.スカルビーニ | | 3 |
34 | HIDE | 東 雅雄 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | L.チェッキネロ | | 3 |
35 | びあっぢ | R.ロカテッリ | 上田 昇 | 東 雅雄 | | I.ゴイ | | 0 |
36 | kuidaore | 東 雅雄 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | L.チェッキネロ | | 0 |
37 | SRX | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | G.スカルビーニ | | L.ハスラム | | 0 |
38 | カミクニ | 上田 昇 | E.アルツァモラ | L.チェッキネロ | | I.ゴイ | | 0 |
39 | みゆさん | G.スカルビーニ | M.ジャンサンティ | 上田 昇 | | M.サバターニ | | 6 |
40 | Cipher | M.ジャンサンティ | L.チェッキネロ | E.アルツァモラ | | 宇井陽一 | | 3 |
42 | プーたろ | 上田 昇 | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | | G.ボルソイ | | 10 |
44 | KYO | L.チェッキネロ | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | S.サンナ | | 3 |
48 | こぐま | 東 雅雄 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | 宇井陽一 | | 3 |
49 | wator | R.ロカテッリ | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | P.ニエト | | 3 |
50 | チョチョポリス | R.ロカテッリ | 上田 昇 | M.ジャンサンティ | | L.ハスラム | | 0 |
52 | 赤い弾丸 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | L.チェッキネロ | | 宇井陽一 | | 0 |
54 | skaki | 東 雅雄 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | I.ゴイ | | 0 |
62 | チェザリス | 上田 昇 | 東 雅雄 | 宇井陽一 | | G.ボルソイ | | 10 |
65 | とど! | L.チェッキネロ | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | M.ジャンサンティ | | 0 |
66 | HIROYUKI | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | L.チェッキネロ | | M.サバターニ | | 0 |
67 | 55amigo | 上田 昇 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | | S.イェンクナー | | 3 |
69 | O-TA | L.チェッキネロ | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | | G.スカルビーニ | | 0 |
70 | shuhei | 東 雅雄 | 上田 昇 | G.スカルビーニ | | A.ヴァンサン | | 0 |
71 | まさき | 上田 昇 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | | L.チェッキネロ | | 3 |
76 | kiyo | G.スカルビーニ* | R.ロカテッリ* | 上田 昇* | | I.ゴイ* | | 0 |
77 | HIRO | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | L.チェッキネロ | | 宇井陽一 | | 0 |
78 | ごんぶぅ〜 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | S.イェンクナー | | 0 |
80 | よねぴー | 上田 昇 | 東 雅雄 | L.チェッキネロ | | 宇井陽一 | | 0 |
85 | Gerry | 上田 昇 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 3 |
87 | いっち〜 | 宇井陽一 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 3 |
91 | 陸王 | 上田 昇 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | | A.アロージョ | | 3 |
92 | ててちゃん | 上田 昇 | G.スカルビーニ | E.アルツァモラ | | S.イェンクナー | | 3 |
96 | Ganso azul | 東 雅雄 | L.チェッキネロ | 上田 昇 | | G.スカルビーニ | | 0 |
97 | shoei | R.ロカテッリ* | M.ジャンサンティ* | 宇井陽一* | | I.ゴイ* | | 6 |
100 | なお | 上田 昇 | M.ジャンサンティ | R.ロカテッリ | | 宇井陽一 | | 6 |
101 | YUKI | 上田 昇 | 東 雅雄 | 宇井陽一 | | A.アロージョ | | 0 |
113 | Norich | L.チェッキネロ | 上田 昇 | 東 雅雄 | | 宇井陽一 | | 0 |
114 | あっちゃん | R.ロカテッリ | 東 雅雄 | L.チェッキネロ | | S.サンナ | | 0 |
121 | MABO | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | G.スカルビーニ | | 上田 昇 | | 0 |
- | manbow | E.アルツァモラ | 上田 昇 | 東 雅雄 | | A.ヴァンサン | | 0 |
- | simo | 東 雅雄 | 上田 昇 | 宇井陽一 | | L.チェッキネロ | | 0 |
New | milky | R.ロカテッリ | G.スカルビーニ | A.ヴァンサン | | A.ニエトJr. | | 0 |
New | ぐりちゃん | 上田 昇 | 東 雅雄 | 宇井陽一 | | R.de.ピュニエ | | 0 |
New | カピミサイル | 宇井陽一 | M.ジャンサンティ | R.ロカテッリ | | S.イェンクナー | | 6 |
New | 大野125 | 宇井陽一 | 東 雅雄 | 上田 昇 | | M.ペトリーニ | | 0 |
New | 殿下 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | M.ジャンサンティ | | L.ハスラム | | 0 |
New | ふらみんご | 上田 昇 | 東 雅雄 | 宇井陽一* | | I.ゴイ | | 0 |
New | 3XVC | 上田 昇 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | | M.ジャンサンティ | | 3 |
New | あきのり | 上田 昇 | 東 雅雄 | S.サンナ | | M.サバターニ | | 0 |
New | 黄色いこぐま | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | R.de.ピュニエ | | 0 |
New | xyz | E.アルツァモラ | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | | 宇井陽一 | | 0 |
New | みりんぼし18JOE | E.アルツァモラ | 上田 昇 | L.チェッキネロ | | T.エリアス | | 0 |
