リザルト --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 |R16 ]
「第12戦:9/3:ポルトガルGP(エストリル)」
GP500
■
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(簡易版) ]
Rnkは第■戦までのもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、■優勝的中
予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結果 | G.マッコイ | K.ロバーツ | V.ロッシ | | A.バロス | | - |
| 本紙予想/的中率.000 | V.ロッシ | K.ロバーツ | G.マッコイ | | 岡田忠之 | | 6 |
| 5050 | A.クリビーレ | 岡田忠之 | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 0 |
| #15 らぷーす | A.クリビーレ | C.チェカ | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
| HIDE | A.クリビーレ | 岡田忠之 | V.ロッシ | | 小西良輝 | | 3 |
| hisa | A.クリビーレ | 阿部典史 | C.チェカ | | 青木宣篤 | | 0 |
| Y.O | V.ロッシ | A.バロス | K.ロバーツ* | | 青木宣篤* | | 0 |
| GP125 #25 | V.ロッシ | M.ビアッジ | A.バロス | | 青木宣篤 | | 0 |
| みりんぼし18JOE | A.クリビーレ | V.ロッシ | 阿部典史 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
| saru | 阿部典史 | V.ロッシ | M.ビアッジ | | 岡田忠之 | | 0 |
| まんが番長 | M.ビアッジ | V.ロッシ | 阿部典史 | | 岡田忠之 | | 0 |
| わっしー | M.ビアッジ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | D.デ・ジェア | | 6 |
| ひな | V.ロッシ | M.ビアッジ | G.マッコイ | | 岡田忠之 | | 0 |
| さくら | M.ビアッジ | 阿部典史 | 岡田忠之 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
| 八甲田の黒豹 | K.ロバーツ | V.ロッシ | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 0 |
| あっちゃん | K.ロバーツ | A.バロス | S.ジベルノ | | 原田哲也 | | 0 |
| よねぴー | K.ロバーツ* | A.クリビーレ* | 阿部典史* | | J.V.グールベルク* | | 0 |
| Hiro伊丹 | K.ロバーツ | V.ロッシ | M.ビアッジ | | 青木宣篤 | | 0 |
| Ganso azul | K.ロバーツ | A.バロス | 阿部典史 | | 岡田忠之 | | 0 |
| ふらみんご | 阿部典史 | 青木宣篤 | 原田哲也 | | S.ジベルノ | | 0 |
| 大野125 | V.ロッシ | 阿部典史 | 青木宣篤 | | S.ジベルノ | | 0 |
| きっち | A.クリビーレ | 阿部典史 | V.ロッシ | | 岡田忠之 | | 3 |
| MASAxxxx | A.クリビーレ | K.ロバーツ | A.バロス | | 小西良輝 | | 6 |
| SUZU | 阿部典史 | 青木宣篤 | K.ロバーツ | | 原田哲也 | | 0 |
| ラッキーストライクかたな | 阿部典史 | K.ロバーツ | V.ロッシ | | 原田哲也 | | 9 |
| SRX | K.ロバーツ | G.マッコイ | 原田哲也 | | A.バロス | | 10 |
| kiyo | K.ロバーツ | V.ロッシ | G.マッコイ | | 青木宣篤 | | 0 |
| maki | V.ロッシ | 岡田忠之 | K.ロバーツ | | S.ジベルノ | | 0 |
| 赤い弾丸 | M.ビアッジ | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | A.バロス | | 16 |
| うらのすけ | K.ロバーツ | M.ビアッジ | A.バロス | | 青木宣篤 | | 0 |
| いっぷく虫 | K.ロバーツ | 阿部典史 | A.クリビーレ | | C.チェカ | | 0 |
| はまちゃん | K.ロバーツ | V.ロッシ | 阿部典史 | | 岡田忠之 | | 0 |
| IKIZAMA RT | G.マッコイ* | K.ロバーツ* | 青木宣篤* | | R.ラコーニ* | | 16 |
| ゆうみい | V.ロッシ | K.ロバーツ | G.マッコイ | | 岡田忠之 | | 6 |
| らいらっく | V.ロッシ | K.ロバーツ | A.バロス | | R.ラコーニ | | 6 |
| sugisama | K.ロバーツ | 阿部典史 | G.マッコイ | | 原田哲也 | | 0 |
| 裸族 | 岡田忠之 | --- | --- | | --- | | 0 |
| わちき | K.ロバーツ | G.マッコイ | R.ラコーニ | | 青木宣篤 | | 0 |
| たまき | C.チェカ | K.ロバーツ | M.ビアッジ | | J.V.グールベルク | | 6 |
| コービィー | V.ロッシ | K.ロバーツ | M.ビアッジ | | A.バロス | | 16 |
| Gerry | M.ビアッジ | 阿部典史 | G.マッコイ | | 原田哲也 | | 0 |
| ライアン | K.ロバーツ | G.マッコイ | M.ビアッジ | | S.ジベルノ | | 0 |
| もも | G.マッコイ | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | 阿部典史 | | 16 |
| ひかる | V.ロッシ | C.チェカ | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
| ミスター天使 | G.マッコイ | K.ロバーツ | 青木宣篤 | | J.マックウイリアムス | | 16 |
| xyz | K.ロバーツ | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
| vish | C.チェカ | 阿部典史 | K.ロバーツ | | S.ジベルノ | | 0 |
| m-chien | V.ロッシ | G.マッコイ | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 0 |
| K's | 阿部典史 | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | 青木宣篤 | | 6 |
| 3XVC | G.マッコイ | K.ロバーツ | 青木宣篤 | | J.マックウイリアムス | | 16 |
| 黒姫山 | G.マッコイ | M.ビアッジ | K.ロバーツ | | S.ジベルノ | | 10 |
| たっくん | J.V.グールベルク | V.ロッシ | 青木宣篤 | | S.ジベルノ | | 0 |
| 馬渕 | K.ロバーツ | M.ビアッジ | G.マッコイ | | S.ジベルノ | | 0 |
| 極楽とんぼ | G.マッコイ | M.ビアッジ | A.バロス | | C.チェカ | | 10 |
| タディ貴英 | K.ロバーツ | 阿部典史 | G.マッコイ | | 青木宣篤 | | 0 |
| 上海 | K.ロバーツ | 青木宣篤 | G.マッコイ | | L.カピロッシ | | 0 |
| びあっぢ | K.ロバーツ | 阿部典史 | G.マッコイ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
| 陸王 | 岡田忠之 | G.マッコイ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 0 |
| 黄色いこぐま | V.ロッシ | A.クリビーレ | K.ロバーツ | | C.チェカ | | 0 |
| プーたろ | G.マッコイ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 16 |
| チェザリス | G.マッコイ | K.ロバーツ | 岡田忠之 | | S.ジベルノ | | 16 |
| はにー♪ | K.ロバーツ | G.マッコイ | M.ビアッジ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
| ランディマモラの左足 | V.ロッシ | 阿部典史 | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
| ニールマッ謙治 | K.ロバーツ | 青木宣篤 | M.ビアッジ | | L.カピロッシ | | 0 |
| MASTER | K.ロバーツ | G.マッコイ | M.ビアッジ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
| makorin | G.マッコイ | 青木宣篤 | M.ビアッジ | | R.ラコーニ | | 10 |
| #34 | K.ロバーツ | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 阿部典史 | | 0 |
| milky | M.ビアッジ | A.バロス | G.マッコイ | | 原田哲也 | | 0 |
| Randy | K.ロバーツ | M.ビアッジ | G.マッコイ | | 阿部典史 | | 0 |
| とっしー | K.ロバーツ | G.マッコイ | M.ビアッジ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
| TAWASHI | G.マッコイ | M.ビアッジ | K.ロバーツ | | J.マックウイリアムス | | 10 |
| HAKASE | K.ロバーツ | G.マッコイ | K.ロバーツ | | R.ラコーニ | | 0 |
| pero | K.ロバーツ | G.マッコイ | M.ビアッジ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
| hangon | 岡田忠之 | K.ロバーツ | 青木宣篤 | | 原田哲也 | | 6 |
総参加者数:72
GP250
■
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(簡易版) ]
Rnkは第■戦までのもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、■優勝的中
予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結果 | 加藤大治郎 | O.ジャック | M.メランドリ | | S.ユージー | | - |
| 本紙予想/的中率.000 | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 0 |
| 5050 | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | A.ウエスト | | 0 |
| らぷーす | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | O.ジャック | | 中野真矢 | | 0 |
| HIDE | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | M.メランドリ | | A.ウエスト | | 3 |
| hisa | 宇川 徹 | I.クレメンティ | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 0 |
| Y.O | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 0 |
| GP125 #25 | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | S.ユージー | | 10 |
| みりんぼし18JOE | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | F.バッタイーニ | | 0 |
| saru | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | S.ポルト | | 0 |
| まんが番長 | O.ジャック | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | | 松戸直樹 | | 0 |
| わっしー | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | J.シュティゲフェルト | | 6 |
| ひな | 中野真矢 | O.ジャック | M.メランドリ | | A.ウエスト | | 9 |
| さくら | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | O.ジャック | | S.ポルト | | 0 |
| 八甲田の黒豹 | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | A.ウエスト | | 0 |
| あっちゃん | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | J.ロビンソン | | 6 |
| よねぴー | R.ヴァルドマン* | 宇川 徹* | 加藤大治郎* | | K.ヒュールス | | 0 |
| Hiro伊丹 | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | A.ニエト | | 0 |
| Ganso azul | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 6 |
| ふらみんご | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | J.ロビンソン | | 6 |
| 大野125 | M.メランドリ | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | F.バッタイーニ | | 0 |
| きっち | 宇川 徹 | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | | 加藤大治郎 | | 0 |
| MASAxxxx | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | D.ガルシア | | 0 |
| SUZU | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 0 |
| ラッキーストライクかたな | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 0 |
| SRX | 中野真矢 | O.ジャック | 加藤大治郎 | | R.ロルフォ | | 6 |
| kiyo | 中野真矢 | 加藤大治郎 | M.メランドリ | | 松戸直樹 | | 3 |
| maki | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | O.ジャック | | V.フィリッペ | | 10 |
| 赤い弾丸 | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | S.ポルト | | 0 |
| うらのすけ | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | J.ヴィンセント | | 0 |
| いっぷく虫 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 10 |
| はまちゃん | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | O.ジャック | | S.ポルト | | 10 |
| IKIZAMA RT | 中野真矢 | O.ジャック* | 加藤大治郎* | | S.ポルト* | | 6 |
| ゆうみい | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 0 |
| らいらっく | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | J.ロビンソン | | 0 |
| sugisama | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | D.ガルシア | | 0 |
| わちき | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | 宇川 徹 | | M.メランドリ | | 0 |
| たまき | 宇川 徹 | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | | V.フィリッペ | | 0 |
| コービィー | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | A.ウエスト | | 6 |
| Gerry | 中野真矢 | O.ジャック | 加藤大治郎 | | M.メランドリ | | 6 |
| ライアン | 中野真矢 | 加藤大治郎 | O.ジャック | | A.ウエスト | | 0 |
| もも | 加藤大治郎 | 中野真矢 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 10 |
| ひかる | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | F.バッタイーニ | | 0 |
| ミスター天使 | 加藤大治郎 | M.メランドリ | 中野真矢 | | F.バッタイーニ | | 10 |
| xyz | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 0 |
| vish | R.ヴァルドマン | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | F.バッタイーニ | | 0 |
| m-chien | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | F.バッタイーニ | | 0 |
| K's | 加藤大治郎 | 中野真矢 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 10 |
| 3XVC | 中野真矢 | O.ジャック | 加藤大治郎 | | A.ウエスト | | 6 |
| 黒姫山 | 加藤大治郎 | O.ジャック | 中野真矢 | | V.フィリッペ | | 16 |
| たっくん | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 0 |
| 馬渕 | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 0 |
| 極楽とんぼ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 宇川 徹 | | K.ヒュールス | | 10 |
| タディ貴英 | R.ヴァルドマン | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 0 |
| 上海 | O.ジャック | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | A.ウエスト | | 0 |
| びあっぢ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 0 |
| 陸王 | 中野真矢 | O.ジャック | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 6 |
| 黄色いこぐま | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | S.ポルト | | 0 |
| プーたろ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | O.ジャック | | F.バッタイーニ | | 10 |
| チェザリス | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | S.ポルト | | 0 |
| はにー♪ | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | A.ウエスト | | 0 |
| ランディマモラの左足 | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | A.ニエト | | 0 |
| ニールマッ謙治 | O.ジャック | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | F.バッタイーニ | | 0 |
| MASTER | 加藤大治郎 | 中野真矢 | O.ジャック | | A.ニエト | | 10 |
| makorin | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | S.ポルト | | 0 |
| #34 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | O.ジャック | | A.ウエスト | | 10 |
| milky | 加藤大治郎 | 中野真矢 | M.メランドリ | | 松戸直樹 | | 13 |
| Randy | O.ジャック | 宇川 徹 | 中野真矢 | | F.バッタイーニ | | 0 |
| とっしー | 中野真矢 | O.ジャック | 加藤大治郎 | | J.ヴィンセント | | 6 |
| TAWASHI | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 10 |
| HAKASE | O.ジャック | R.ヴァルドマン | M.メランドリ | | A.ニエト | | 3 |
| pero | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | S.ポルト | | 0 |
| hangon | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 10 |
総参加者数:71
GP125
■
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(簡易版) ]
Rnkは第■戦までのもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、■優勝的中
予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結果 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | A.ヴァンサン | | J.ヒュルス | | - |
| 本紙予想/的中率.000 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | S.イェンクナー | | 6 |
| 5050 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | L.チェッキネロ | | 0 |
| らぷーす | G.スカルビーニ | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | L.チェッキネロ | | 0 |
| HIDE | 東 雅雄 | 宇井陽一 | 上田 昇 | | L.チェッキネロ | | 0 |
| hisa | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | 東 雅雄 | | A.アロージョ | | 16 |
| Y.O | 宇井陽一 | R.ロカテッリ* | M.ジャンサンティ* | | I.ゴイ* | | 6 |
| GP125 #25 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | S.サンナ | | I.ゴイ | | 6 |
| みりんぼし18JOE | 上田 昇 | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 0 |
| saru | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | I.ゴイ | | 0 |
| まんが番長 | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | L.チェッキネロ | | 0 |
| わっしー | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | S.サンナ | | 0 |
| ひな | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | P.ニエト | | 6 |
| さくら | 宇井陽一 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | M.サバターニ | | 0 |
| 八甲田の黒豹 | 宇井陽一 | L.チェッキネロ | R.ロカテッリ | | G.ボルソイ | | 0 |
| あっちゃん | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | 宇井陽一 | | A.アロージョ | | 16 |
| よねぴー | R.ロカテッリ* | 宇井陽一* | M.ジャンサンティ* | | A.ヴァンサン | | 0 |
| Hiro伊丹 | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | R.de.ピュニエ | | 0 |
| Ganso azul | 宇井陽一 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | | R.de.ピュニエ | | 0 |
| ふらみんご | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | I.ゴイ | | 6 |
| 大野125 | 上田 昇 | 宇井陽一 | S.サンナ | | I.ゴイ | | 0 |
| きっち | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | L.チェッキネロ | | 6 |
| MASAxxxx | E.アルツァモラ | 宇井陽一 | 東 雅雄 | | A.ニエトJr. | | 10 |
| SUZU | 上田 昇 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | | I.ゴイ | | 0 |
| ラッキーストライクかたな | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | T.エリアス | | 0 |
| SRX | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | R.de.ピュニエ | | 0 |
| kiyo | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | 東 雅雄 | | S.イェンクナー | | 0 |
| maki | E.アルツァモラ | 東 雅雄 | 上田 昇 | | I.ゴイ | | 10 |
| 赤い弾丸 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | G.スカルビーニ | | 6 |
| うらのすけ | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | I.ゴイ | | 0 |
| いっぷく虫 | E.アルツァモラ | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | | P.ニエト | | 10 |
| はまちゃん | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | I.ゴイ | | 0 |
| IKIZAMA RT | 宇井陽一 | R.ロカテッリ* | 上田 昇* | | G.ボルソイ* | | 6 |
| ゆうみい | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | S.イェンクナー | | 6 |
| らいらっく | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | M.ペトリーニ | | 0 |
| sugisama | 上田 昇 | 宇井陽一 | 東 雅雄 | | J.ヒュルス | | 10 |
| わちき | E.アルツァモラ | 宇井陽一 | 上田 昇 | | L.チェッキネロ | | 10 |
| たまき | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | A.ニエトJr. | | 6 |
| コービィー | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | L.チェッキネロ | | 6 |
| Gerry | 上田 昇 | 宇井陽一 | 東 雅雄 | | S.サンナ | | 0 |
| ライアン | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | G.スカルビーニ | | 0 |
| もも | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | 東 雅雄 | | 6 |
| ひかる | R.ロカテッリ | 宇井陽一 | 上田 昇 | | 東 雅雄 | | 0 |
| ミスター天使 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | S.サンナ | | 6 |
| xyz | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 6 |
| vish | E.アルツァモラ | 上田 昇 | 東 雅雄 | | 宇井陽一 | | 10 |
| m-chien | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | M.ジャンサンティ | | 6 |
| K's | 上田 昇 | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | | P.ニエト | | 0 |
| 3XVC | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | G.スカルビーニ | | 0 |
| 黒姫山 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | M.ジャンサンティ | | I.ゴイ | | 10 |
| たっくん | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 6 |
| 馬渕 | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | G.スカルビーニ | | 0 |
| 極楽とんぼ | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | A.ヴァンサン | | 6 |
| タディ貴英 | 宇井陽一 | 東 雅雄 | 上田 昇 | | L.チェッキネロ | | 0 |
| 上海 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | G.スカルビーニ | | 6 |
| びあっぢ | 上田 昇 | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 0 |
| 陸王 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | S.サンナ | | 6 |
| 黄色いこぐま | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | 東 雅雄 | | R.de.ピュニエ | | 0 |
| プーたろ | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | M.ジャンサンティ | | J.ヒュルス | | 16 |
| チェザリス | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | G.ボルソイ | | 0 |
| はにー♪ | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 6 |
| ランディマモラの左足 | 宇井陽一 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | S.イェンクナー | | 0 |
| ニールマッ謙治 | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | M.ポッジアーリ | | S.サンナ | | 0 |
| MASTER | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | P.ニエト | | 0 |
| makorin | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | G.ボルソイ | | 0 |
| #34 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | S.サンナ | | 0 |
| milky | 宇井陽一 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | T.エリアス | | 0 |
| Randy | 宇井陽一 | A.de.アンジェリス | 東 雅雄 | | R.de.ピュニエ | | 0 |
| TAWASHI | R.ロカテッリ | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | | R.de.ピュニエ | | 0 |
| HAKASE | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | I.ゴイ | | 6 |
| pero | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | A.ニエトJr. | | 0 |
| hangon | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | 東 雅雄 | | 6 |
総参加者数:70
RESULT --全日本-- はこちら
[ 2000年度版トップページに戻る ]
Copyright (C) 2000 PINE's
LAND Racing. All rights Reserved.