リザルト --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 |R16 ]
「第9戦:7/9:イギリスGP(ドニントンパーク)」
GP500
ウエットレースを制したのは、500初優勝となるロッシ(的中者は12名)。2位にロバーツ。3位にはマックウイリアムス(八甲田の黒豹さん、チョチョポリスさんが的中)、10位は岡田でした。
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(簡易版) ]
Rnkは第8戦までのもの。#○:は99年度ランキングト
ップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、■優勝的中
予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(
6) | 3位(3) | | 10位(10) | |
Pt |
| 結果 | V.ロッシ | K.ロバーツ | J.マックウイリアムス | | 岡田忠之 | | - |
| 本紙予想/的中率.156 | A.クリビーレ | K.ロバーツ | V.ロッシ | | 岡田忠之 | | 16 |
New | kyokuni | M.ビアッジ | V.ロッシ | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
New | Hangon | K.ロバーツ | A.クリビーレ | 原田哲也 | | M.ビアッジ | | 0 |
New | maki | L.カピロッシ | A.クリビーレ* | V.ロッシ* | | S.ジベルノ | | 0 |
New | げーやん | A.クリビーレ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 6 |
New | 単車の免許取りてー | C.チェカ | K.ロバーツ | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 6 |
New | Hidotti | 阿部典史 | V.ロッシ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 0 |
1 | コービィー | A.クリビーレ | 阿部典史 | V.ロッシ | | G.マッコイ | | 0 |
2 | #10 タディ貴英 | K.ロバーツ | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | C.チェカ | | 0 |
3 | カミクニ | K.ロバーツ | V.ロッシ | 阿部典史 | | R.ラコーニ | | 0 |
3 | ゆうみい | G.マッコイ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | 原田哲也 | | 6 |
5 | m-chien | M.ビアッジ | V.ロッシ | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
6 | Randy | K.ロバーツ | A.バロス | M.ビアッジ | | 岡田忠之 | | 10 |
6 | まあくん | 岡田忠之 | 原田哲也 | 阿部典史 | | R.ラコーニ | | 0 |
9 | saru | 阿部典史 | A.バロス | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 0 |
10 | #12 黄色いこぐま | A.クリビーレ | C.チェカ | V.ロッシ | | 原田哲也 | | 0 |
10 | 55amigo | A.クリビーレ | V.ロッシ | K.ロバーツ | | J.V.グールベルク | | 0 |
13 | 3XVC | 阿部典史 | K.ロバーツ | A.バロス | | S.ジベルノ | | 6 |
13 | sugisama | 阿部典史 | A.バロス | K.ロバーツ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
13 | はまちゃん | K.ロバーツ | C.チェカ | 阿部典史 | | J.V.グールベルク | | 0 |
17 | Norich | K.ロバーツ | L.カピロッシ | 阿部典史 | | 岡田忠之 | | 10 |
18 | SRX | K.ロバーツ | V.ロッシ | G.マッコイ | | 原田哲也 | | 0 |
19 | #1 チェザリス | V.ロッシ | 阿部典史 | G.マッコイ | | S.ジベルノ | | 10 |
19 | shoei | K.ロバーツ | A.バロス | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
19 | うらのすけ | K.ロバーツ | A.バロス | V.ロッシ | | 岡田忠之 | | 10 |
23 | kiyo | K.ロバーツ | A.バロス | V.ロッシ | | C.チェカ | | 0 |
23 | milky | V.ロッシ | 阿部典史 | G.マッコイ | | 青木宣篤 | | 10 |
25 | #8 みやもも | A.バロス | 阿部典史 | C.チェカ | | S.ジベルノ | | 0 |
25 | Cipher | A.クリビーレ | V.ロッシ | 岡田忠之 | | 青木宣篤 | | 0 |
25 | 八甲田の黒豹 | K.ロバーツ | A.クリビーレ | J.マックウイリアムス | | 小西良輝 | | 3 |
29 | #2 ひな | K.ロバーツ | 阿部典史 | V.ロッシ | | 原田哲也 | | 0 |
29 | #3 黒姫山 | K.ロバーツ | A.クリビーレ | 阿部典史 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
29 | Gerry | M.ビアッジ | 阿部典史 | C.チェカ | | 青木宣篤 | | 0 |
29 | ニールマッ謙治 | K.ロバーツ | A.バロス | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 0 |
29 | 上海 | K.ロバーツ | G.マッコイ | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 0 |
29 | #7 ランディマモラの左足 | C.チェカ | G.マッコイ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 0 |
36 | 大野125 | V.ロッシ | 阿部典史 | A.バロス | | L.カピロッシ | | 10 |
37 | Hiro 伊丹 | K.ロバーツ | M.ビアッジ | V.ロッシ | | G.マッコイ | | 0 |
37 | TAWASHI | K.ロバーツ | 阿部典史 | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
37 | キンチャン | 青木宣篤 | K.ロバーツ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 6 |
37 | ふらみんご | 阿部典史 | 青木宣篤 | 岡田忠之 | | J.V.グールベルク | | 0 |
37 | ミスター天使 | K.ロバーツ | M.ビアッジ | C.チェカ | | 原田哲也 | | 0 |
43 | #17 makorin | K.ロバーツ | 阿部典史 | V.ロッシ | | S.ジベルノ | | 0 |
43 | #15 らぷーす | A.クリビーレ | C.チェカ | K.ロバーツ | | 青木宣篤 | | 0 |
45 | #34 | K.ロバーツ | A.バロス | A.クリビーレ | | L.カピロッシ | | 0 |
45 | MASTER | K.ロバーツ | V.ロッシ | A.バロス | | 原田哲也 | | 0 |
45 | こぐま | K.ロバーツ | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 岡田忠之 | | 10 |
45 | しましまばんび | M.ビアッジ | K.ロバーツ | 青木宣篤 | | 阿部典史 | | 6 |
45 | タイガー | K.ロバーツ | C.チェカ | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 0 |
45 | ラッキーストライクかたな | 阿部典史 | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 原田哲也 | | 0 |
45 | tk | 阿部典史 | M.ビアッジ | 原田哲也 | | J.マックウイリアムス | | 0 |
45 | わちき | K.ロバーツ | V.ロッシ | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 0 |
59 | #5 はにー♪ | K.ロバーツ | A.バロス | V.ロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
59 | よねぴー | V.ロッシ* | G.マッコイ* | A.クリビーレ* | | J.V.グールベルク | | 10 |
59 | #11 もも | K.ロバーツ | A.バロス | V.ロッシ | | 原田哲也 | | 0 |
59 | HIDE | A.クリビーレ | 岡田忠之 | V.ロッシ | | 小西良輝 | | 0 |
59 | たっくん | A.バロス | V.ロッシ | 岡田忠之 | | J.V.グールベルク | | 0 |
59 | わっしー | M.ビアッジ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | R.ラコーニ | | 6 |
66 | wator | M.ビアッジ | C.チェカ | A.クリビーレ | | 阿部典史 | | 0 |
66 | チョチョポリス | K.ロバーツ | M.ビアッジ | J.マックウイリアムス | | R.ラコーニ | | 3 |
66 | #13 馬渕 | K.ロバーツ | A.バロス | M.ビアッジ | | R.ラコーニ | | 0 |
66 | MASAxxxx | V.ロッシ | L.カピロッシ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 10 |
66 | いっぷく虫 | K.ロバーツ | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 岡田忠之 | | 10 |
66 | さくら | 岡田忠之 | 阿部典史 | V.ロッシ | | S.ジベルノ | | 0 |
66 | びあっぢ | V.ロッシ | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | J.マックウイリアムス | | 10 |
66 | プーたろ | V.ロッシ | M.ビアッジ | 原田哲也 | | G.マッコイ | | 10 |
66 | 赤い弾丸 | M.ビアッジ | 阿部典史 | A.クリビーレ | | A.バロス | | 0 |
77 | K. シュワンツに1万点 | 阿部典史 | L.カピロッシ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 0 |
77 | ひかる | K.ロバーツ | V.ロッシ | 阿部典史 | | 原田哲也 | | 0 |
77 | 羊男 | M.ビアッジ | 阿部典史 | L.カピロッシ | | 青木宣篤 | | 0 |
82 | アッシー | 阿部典史 | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | J.V.グールベルク | | 0 |
83 | #14 極楽とんぼ | A.バロス | C.チェカ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 0 |
83 | 5050 | A.クリビーレ | 岡田忠之 | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 0 |
83 | HAKASE | M.ビアッジ | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | R.ラコーニ | | 0 |
83 | JAM | K.ロバーツ | A.バロス | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 0 |
83 | kuidaore | 阿部典史 | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 原田哲也 | | 0 |
83 | SUZU | 岡田忠之 | 青木宣篤 | 原田哲也 | | 小西良輝 | | 0 |
83 | はじめ | K.ロバーツ | 阿部典史 | L.カピロッシ | | 岡田忠之 | | 10 |
83 | bang! | 阿部典史 | K.ロバーツ | 原田哲也 | | C.チェカ | | 6 |
83 | kaze | A.クリビーレ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | 岡田忠之 | | 16 |
83 | O-TA | K.ロバーツ | C.チェカ | 阿部典史 | | 小西良輝 | | 0 |
83 | スペディ・フレンサー | K.ロバーツ | 阿部典史 | A.クリビーレ* | | 原田哲也 | | 0 |
105 | KOBO | A.クリビーレ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 6 |
105 | #20 シートメタル | 阿部典史 | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | J.マックウイリアムス | | 0 |
107 | パラ | V.ロッシ | L.カピロッシ | A.クリビーレ | | 岡田忠之 | | 20 |
115 | MABO | K.ロバーツ | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 阿部典史 | | 0 |
115 | xyz | K.ロバーツ | V.ロッシ | 阿部典史 | | S.ジベルノ | | 0 |
115 | 殿下 | G.マッコイ | A.クリビーレ | K.ロバーツ | | R.ラコーニ | | 0 |
- | vish | V.ロッシ | A.クリビーレ | 阿部典史 | | G.マッコイ | | 10 |
- | YUKI | K.ロバーツ | 阿部典史 | A.クリビーレ | | 青木宣篤 | | 0 |
- | くろパパ | 阿部典史 | A.クリビーレ | K.ロバーツ | | 原田哲也 | | 0 |
- | とっしー | K.ロバーツ | 阿部典史 | V.ロッシ | | G.マッコイ | | 0 |
- | なかたん | 阿部典史 | K.ロバーツ | M.ビアッジ | | 原田哲也 | | 6 |
- | ライアン | V.ロッシ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | R.ラコーニ | | 16 |
- | らいらっく | A.クリビーレ | K.ロバーツ | A.バロス | | 原田哲也 | | 6 |
- | HIROYUKI | 阿部典史 | L.カピロッシ | A.クリビーレ | | 岡田忠之 | | 10 |
- | IKIZAMA RT | V.ロッシ | A.クリビーレ | 原田哲也 | | S.ジベルノ | | 10 |
- | あきのり | V.ロッシ | K.ロバーツ | 阿部典史 | | 青木宣篤 | | 16 |
- | まんが番長 | A.クリビーレ | 阿部典史 | A.バロス | | 岡田忠之 | | 10 |
総参加者数:98
GP250
変化する路面コンディションの中、最後に逆転優勝を果たしたのはヴァルドマン(シートメタルさん、watorさん、Randyさんが的中)、2位にジャック。3位は大健闘松戸、10位の加藤の的中者はいませんでした。
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(簡易版) ]
Rnkは第8戦までのもの。#○:は99年度ランキングト
ップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、■優勝的中
予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結果 | R.ヴァルドマン | O.ジャック | 松戸直樹 | | 加藤大治郎 | | - |
| 本紙予想/的中率.094 | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 0 |
New | kyokuni | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 0 |
New | Hangon | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 6 |
New | maki | 加藤大治郎 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 松戸直樹* | | 6 |
New | げーやん | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 0 |
New | 単車の免許取りてー | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | O.ジャック | | M.メランドリ | | 0 |
1 | ニールマッ謙治 | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 6 |
2 | kiyo | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | F.バッタイーニ | | 6 |
3 | #6 馬渕 | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 6 |
3 | チョチョポリス | 中野真矢 | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | | A.ウエスト | | 0 |
5 | Gerry | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | R.ヴァルドマン | | 0 |
6 | makorin | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | R.ロルフォ | | 6 |
7 | ラッキーストライクかたな | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 0 |
7 | 八甲田の黒豹 | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 0 |
7 | いっぷく虫 | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | D.チェカ | | 0 |
10 | #1 カミクニ | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | J.ヴィンセント | | 0 |
11 | TAWASHI | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 0 |
12 | チェザリス | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | S.ポルト | | 0 |
12 | xyz | 中野真矢 | O.ジャック | 加藤大治郎 | | K.ヒュールス | | 6 |
14 | ミスター天使 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 0 |
14 | 上海 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 0 |
17 | はじめ | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | K.ヒュールス | | 6 |
17 | プーたろ | 中野真矢 | M.メランドリ | 宇川 徹 | | R.ロルフォ | | 0 |
19 | みやもも | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | J.ロビンソン | | 6 |
19 | Norich | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 6 |
19 | まんが番長 | 中野真矢 | O.ジャック | R.ヴァルドマン | | 松戸直樹 | | 6 |
19 | 羊男 | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | D.ガルシア | | 0 |
26 | ライアン | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | S.ポルト | | 6 |
27 | HIDE | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | M.メランドリ | | A.ウエスト | | 0 |
27 | よねぴー | O.ジャック* | 中野真矢* | 宇川 徹* | | F.バッタイーニ | | 0 |
27 | #16 SRX | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | L.ボスコスクーロ | | 0 |
27 | もも | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | S.ポルト | | 6 |
33 | #14 #34 | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | D.チェカ | | 0 |
33 | #3 コービィー | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | F.バッタイーニ | | 6 |
35 | あきのり | M.メランドリ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | S.ポルト | | 0 |
36 | MABO | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 0 |
36 | #13 こぐま | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 0 |
36 | 3XVC | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 0 |
36 | HIROYUKI | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | A.コーツ | | 0 |
40 | JAM | O.ジャック | 宇川 徹 | A.ウエスト | | J.ロビンソン | | 0 |
40 | はにー♪ | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | J.ヴィンセント | | 6 |
40 | #5 ひな | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | F.バッタイーニ | | 0 |
40 | 5050 | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | A.ウエスト | | 0 |
40 | しましまばんび | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 0 |
46 | ふらみんご | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | S.ポルト | | 6 |
46 | キンチャン | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 松戸直樹 | | 0 |
48 | milky | O.ジャック | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 0 |
48 | HAKASE | O.ジャック | M.メランドリ | R.ヴァルドマン | | A.ニエト | | 0 |
50 | sugisama | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | F.バッタイーニ | | 0 |
52 | #4 びあっぢ | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | S.ポルト | | 6 |
52 | アッシー | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | S.ポルト | | 0 |
52 | うらのすけ | O.ジャック | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | F.バッタイーニ | | 0 |
52 | ゆうみい | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 0 |
52 | シートメタル | R.ヴァルドマン | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 10 |
60 | wator | R.ヴァルドマン | O.ジャック | F.バッタイーニ | | 松戸直樹 | | 16 |
60 | #18 ランディマモラの左足 | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 6 |
60 | tk | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | M.メランドリ | | 6 |
66 | saru | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | L.ボスコスクーロ | | 0 |
66 | スペディ・フレンサー | 宇川 徹* | 加藤大治郎* | 中野真矢 | | F.バッタイーニ | | 0 |
68 | #15 赤い弾丸 | 宇川 徹 | 中野真矢 | O.ジャック | | S.ポルト | | 0 |
68 | kuidaore | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | M.メランドリ | | 0 |
68 | #19 極楽とんぼ | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | A.ニエト | | 0 |
68 | はまちゃん | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | S.ポルト | | 0 |
73 | #17 黄色いこぐま | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | R.ロルフォ | | 6 |
76 | さくら | 宇川 徹 | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | | A.ニエト | | 0 |
76 | #7 黒姫山 | 宇川 徹 | A.ウエスト | R.ヴァルドマン | | L.ボスコスクーロ | | 0 |
76 | SUZU | 宇川 徹 | A.ウエスト | 中野真矢 | | F.バッタイーニ | | 0 |
76 | #11 たっくん | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 0 |
81 | タディ貴英 | O.ジャック | 宇川 徹 | 中野真矢 | | J.ヴィンセント | | 0 |
84 | らぷーす | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | O.ジャック | | 中野真矢 | | 0 |
84 | m-chien | 中野真矢 | O.ジャック | M.メランドリ | | A.ウエスト | | 0 |
84 | まあくん | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 0 |
89 | #2 55amigo | 中野真矢 | 宇川 徹 | R.ヴァルドマン | | L.ボスコスクーロ | | 0 |
89 | O-TA | 中野真矢 | 加藤大治郎 | R.ヴァルドマン | | A.ニエト | | 0 |
89 | わっしー | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | J.シュティゲフェルト | | 0 |
93 | #10 Cipher | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | 宇川 徹 | | S.ポルト | | 0 |
93 | Randy | R.ヴァルドマン | 中野真矢 | M.メランドリ | | J.ロビンソン | | 10 |
93 | YUKI | 宇川 徹 | I.クレメンティ | 中野真矢 | | D.チェカ | | 0 |
93 | IKIZAMA RT | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | F.バッタイーニ | | 0 |
93 | 殿下 | 加藤大治郎 | O.ジャック | 宇川 徹 | | J.ロビンソン | | 6 |
99 | #12 bang! | 中野真矢 | 加藤大治郎 | M.メランドリ | | F.バッタイーニ | | 0 |
100 | らいらっく | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | J.ロビンソン | | 0 |
100 | K. シュワンツに1万点 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 宇川 徹 | | A.ウエスト | | 0 |
100 | MASTER | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | J.ロビンソン | | 0 |
103 | shoei | O.ジャック | 中野真矢 | 宇川 徹 | | J.ヴィンセント | | 0 |
104 | パラ | 中野真矢 | 宇川 徹 | 加藤大治郎 | | 松戸直樹 | | 0 |
104 | Hiro 伊丹 | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | F.バッタイーニ | | 0 |
104 | 大野125 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | O.ジャック | | A.ニエト | | 0 |
109 | MASAxxxx | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | S.ポルト | | 6 |
110 | なかたん | O.ジャック | R.ヴァルドマン | 宇川 徹 | | L.ボスコスクーロ | | 0 |
110 | ひかる | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | F.バッタイーニ | | 6 |
110 | kaze | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | M.メランドリ | | 0 |
110 | わちき | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 松戸直樹 | | 6 |
128 | とっしー | 中野真矢 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 松戸直樹 | | 0 |
128 | KOBO | 宇川 徹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | L.ボスコスクーロ | | 0 |
133 | くろパパ | 宇川 徹 | O.ジャック | 中野真矢 | | S.ポルト | | 6 |
133 | タイガー | 中野真矢 | O.ジャック | 宇川 徹 | | R.ヴァルドマン | | 6 |
- | vish | M.メランドリ | 中野真矢 | R.ヴァルドマン | | F.バッタイーニ | | 0 |
総参加者数:97
GP125
さくらさん、ひかるさん、チョチョポリスさんがパーフェクト達成!
またも2ヒートレースになり、宇井が4勝目を挙げる。2位にアルツァモラ、3位に上田。10位はピュニエ(4名が的中)。
[ ランキングトップ20 ] [ ランキング(簡易版) ]
Rnkは第8戦までのもの。#○:は99年度ランキングト
ップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、■優勝的中
予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結果 | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | R.de.ピュニエ | | - |
| 本紙予想/的中率.156 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | 宇井陽一 | | S.サンナ | | 0 |
New | kyokuni | 上田 昇 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | | L.ハスラム | | 0 |
New | Hangon | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | E.アルツァモラ | | 10 |
New | maki | E.アルツァモラ* | 東 雅雄* | 宇井陽一* | | S.サンナ* | | 0 |
New | げーやん | 宇井陽一 | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | | G.スカルビーニ | | 10 |
New | 単車の免許取りてー | 上田 昇 | E.アルツァモラ | R.ロカテッリ | | G.スカルビーニ | | 6 |
1 | たっくん | 宇井陽一 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | S.サンナ | | 10 |
2 | はまちゃん | 宇井陽一 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | A.ニエトJr. | | 10 |
3 | xyz | 宇井陽一 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | I.ゴイ | | 10 |
4 | JAM | 宇井陽一 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | R.de.ピュニエ | | 20 |
5 | kiyo | 宇井陽一 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | I.ゴイ | | 10 |
7 | shoei | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | 宇井陽一 | | I.ゴイ | | 0 |
8 | MASAxxxx | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | L.チェッキネロ | | S.サンナ | | 16 |
9 | #15 ひな | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | A.ニエトJr. | | 13 |
9 | チェザリス | 上田 昇 | 宇井陽一 | 東 雅雄 | | I.ゴイ | | 0 |
9 | tk | 宇井陽一 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 10 |
14 | プーたろ | 上田 昇 | M.ジャンサンティ | L.チェッキネロ | | I.ゴイ | | 0 |
15 | いっぷく虫 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | 東 雅雄 | | I.ゴイ | | 6 |
15 | 黄色いこぐま | E.アルツァモラ | 上田 昇 | 宇井陽一 | | R.de.ピュニエ | | 10 |
15 | 3XVC | 宇井陽一 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | R.de.ピュニエ | | 20 |
18 | #2 極楽とんぼ | 宇井陽一 | 上田 昇 | L.チェッキネロ | | J.ヒュルス | | 10 |
18 | ふらみんご | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | I.ゴイ | | 10 |
18 | Hiro 伊丹 | 宇井陽一 | 東 雅雄 | 上田 昇 | | A.ヴァンサン | | 13 |
21 | SUZU | 上田 昇 | L.チェッキネロ | 宇井陽一 | | L.ハスラム | | 0 |
22 | さくら | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | M.サバターニ | | 22 |
24 | こぐま | 宇井陽一 | 東 雅雄 | 上田 昇 | | I.ゴイ | | 13 |
24 | HAKASE | 宇井陽一 | 上田 昇 | L.チェッキネロ | | I.ゴイ | | 10 |
24 | m-chien | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | 上田 昇 | | L.ハスラム | | 13 |
24 | #11 bang! | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | I.ゴイ | | 10 |
28 | #1 makorin | 東 雅雄 | 宇井陽一 | 上田 昇 | | G.スカルビーニ | | 3 |
28 | #7 上海 | 宇井陽一 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 10 |
28 | アッシー | 上田 昇 | 宇井陽一 | E.アルツァモラ | | G.ボルソイ | | 0 |
31 | #8 馬渕 | 宇井陽一 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | A.ニエトJr. | | 10 |
31 | sugisama | 上田 昇 | 東 雅雄 | 宇井陽一 | | P.ニエト | | 0 |
31 | saru | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | I.ゴイ | | 10 |
31 | わちき | 宇井陽一 | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | | L.チェッキネロ | | 10 |
35 | みやもも | 東 雅雄 | 上田 昇 | M.ジャンサンティ | | R.de.ピュニエ | | 10 |
35 | #12 タディ貴英 | 上田 昇 | 宇井陽一 | 東 雅雄 | | M.ポッジアーリ | | 0 |
37 | ミスター天使 | 宇井陽一 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | A.ヴァンサン | | 10 |
37 | kuidaore | 宇井陽一 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | L.チェッキネロ | | 10 |
37 | MASTER | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | 宇井陽一 | | G.ボルソイ | | 6 |
37 | カミクニ | 宇井陽一 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | S.サンナ | | 10 |
37 | 赤い弾丸 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | 東 雅雄 | | M.サバターニ | | 6 |
37 | #9 #34 | 東 雅雄 | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | | I.ゴイ | | 0 |
37 | まんが番長 | 上田 昇 | 宇井陽一 | 東 雅雄 | | G.スカルビーニ | | 0 |
47 | K. シュワンツに1万点 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | 宇井陽一 | | P.ニエト | | 0 |
47 | ライアン | 上田 昇 | E.アルツァモラ | 宇井陽一 | | P.ニエト | | 6 |
47 | IKIZAMA RT | 宇井陽一 | S.サンナ | 上田 昇 | | R.ストルツ | | 13 |
47 | 羊男 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | 宇井陽一 | | I.ゴイ | | 0 |
52 | Randy | 宇井陽一 | 上田 昇 | G.ボルソイ | | S.サンナ | | 10 |
52 | #20 はにー♪ | 東 雅雄 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | I.ゴイ | | 9 |
52 | #5 TAWASHI | R.ロカテッリ | E.アルツァモラ | M.ジャンサンティ | | R.de.ピュニエ | | 16 |
