RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9 ]
「第3戦:5/17:筑波大会」
スーパーバイク
レースは序盤にトップに出た伊藤が安定した速さで30周を走り切って優勝。2位は芹沢が初表彰台。3位はポールからのスタートだった武石が終盤吉川の追撃を振り切った。15位は後半追い上げた長谷川。
北川が5位、梁が6位、浜口が7位。武田はもてぎでの怪我のため?途中リタイヤ。
伊藤の優勝は一番人気。2位芹沢を当てたのはたまきさんだけ。そのたまきさんは3位武石も的中でパーフェクト達成!(特別賞!) 15位の長谷川を当てたMASAxxxxさん・shuheiさんは伊藤優勝も当てているので3者とも20ポイント獲得。
[ ランキング(スーパーバイク)]
Rnkは第2戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 武石伸也 | | 長谷川克憲 | | - |
| | | | | | | | |
4 | もも | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 高橋芳延 | | 10 |
2 | カメカメ | 伊藤真一 | 武石伸也 | 梁 明 | | 西嶋 修 | | 10 |
8 | タロウ | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 金安智彦 | | 2 |
- | TOM | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 武石伸也 | | 加藤潤一 | | 12 |
- | との | 武石伸也 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | | 原口祐二 | | 0 |
New | シートメタル | 武石伸也 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 渡辺 篤 | | 0 |
- | ヨソウヤメイ? | 武石伸也 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 原口祐二 | | 0 |
- | MASAxxxx | 伊藤真一 | 梁 明 | 浜口俊之 | | 長谷川克憲 | | 20 |
- | はにー♪ | 武田雄一 | 伊藤真一 | 宗和孝宏 | | 山本琢磨 | | 0 |
11 | 極楽とんぼ | 武石伸也 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 金安智彦 | | 0 |
11 | 穂高 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 吉川和多留 | | 山本琢磨 | | 10 |
New | ててちゃん | 伊藤真一 | 梁 明 | 武田雄一 | | 浅井一朗 | | 10 |
11 | Cipher | 伊藤真一 | 武石伸也 | 芹沢太麻樹 | | 小野寺康浩 | | 10 |
- | ゆうみい | 武石伸也 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 加藤潤一 | | 0 |
- | force9 | 芳賀健輔 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | (小林敏也) | | 0 |
11 | L1-A | 吉川和多留 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 原口祐二 | | 2 |
- | みやもも | 吉川和多留 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 高橋芳延 | | 0 |
- | なお | 伊藤真一 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 金安智彦 | | 12 |
- | O-TA | 伊藤真一 | 武石伸也 | 芹沢太麻樹 | | 金安智彦 | | 10 |
- | FW | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 梨本 圭 | | 0 |
4 | Gerry | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 芳賀健輔 | | 鎌田 学* | | 0 |
- | デミオ | 芳賀健輔 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 原口祐二 | | 0 |
4 | MARO | 吉川和多留 | 北川圭一 | 芹沢太麻樹 | | 金安智彦 | | 0 |
8 | ランディマモラの左足 | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 腰山勝仁 | | 12 |
- | HIDE | 吉川和多留 | 武田雄一 | 伊藤真一 | | 鎌田 学 | | 0 |
New | MUNE | 芳賀健輔 | 北川圭一 | 武田雄一 | | 青柳幸広 | | 0 |
- | saru | 梁 明 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | | 西嶋 修* | | 0 |
- | コーザイ | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 芳賀健輔 | | 鎌田 学 | | 0 |
- | みくろ♪ | 吉川和多留 | 梁 明 | 武石伸也 | | 山本琢磨 | | 2 |
New | マックス・キクチ | 伊藤真一 | 芳賀健輔 | 武田雄一 | | 浜口俊之* | | 10 |
1 | JAJA | 吉川和多留 | 武石伸也 | 北川圭一 | | 金安智彦 | | 0 |
New | 本多 元 | 伊藤真一 | 梁 明* | 武石伸也* | | 渡辺 篤* | | 12 |
New | sugisama | 武田雄一 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 金安智彦 | | 0 |
2 | あき | 吉川和多留 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | | 鎌田 学 | | 0 |
- | 5050 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 梁 明 | | 金安智彦 | | 10 |
- | Kure | 武石伸也 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 山本琢磨 | | 0 |
- | たまき | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 武石伸也 | | 原口祐二 | | 20 |
- | shuhei | 伊藤真一 | 北川圭一 | 吉川和多留 | | 長谷川克憲 | | 20 |
8 | BABBY | 芹沢太麻樹 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 山中正之 | | 0 |
総参加者数:39
GP250
1周目に第1ヘアピンで重大事故発生で赤旗。再レースは中野がスタートから一度も首位の座を譲ることなく開幕から3連勝。2位は中野とほぼ同ペースで走っていた松戸。3位は単独走行となった亀谷。15位は清水潤也が入った。
玉田は4位。加藤と澤田は最初の事故で負傷し再レースはスタートせず。特に澤田は頭部に重傷を負ってしまった。
今回の最高得点は1-2位を当てたL1-Aさん・O-TAさん・FWさんの15ポイント。15位正解者なし。 [
ランキング(GP250)]
Rnkは第2戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 中野真矢 | 松戸直樹 | 亀谷長純 | | 清水潤也 | | - |
| | | | | | | | |
3 | もも | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中野真矢 | | 山口辰也 | | 5 |
27 | カメカメ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | (山川智之) | | 0 |
- | タロウ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 玉田 誠 | | 0 |
- | TOM | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 小野寺貴行 | | 10 |
12 | との | 松戸直樹 | 中野真矢 | 亀谷長純 | | 榊原礼視 | | 2 |
New | シートメタル | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 玉田 誠 | | 江口 謙 | | 0 |
12 | ヨソウヤメイ? | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 田村則夫 | | 10 |
12 | MASAxxxx | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 及川誠人 | | 0 |
- | はにー♪ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 原田伸也 | | 0 |
11 | 極楽とんぼ | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 及川誠人 | | 0 |
- | 穂高 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 雨宮浩二 | | 0 |
New | ててちゃん | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹* | | 渡辺 敦* | | 0 |
20 | Cipher | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中野真矢 | | 中富伸一 | | 5 |
- | ゆうみい | 松戸直樹 | 中野真矢 | 亀谷長純 | | 田村則夫 | | 2 |
- | force9 | 加藤大治郎 | (加賀山就臣) | 松戸直樹 | | 関口太郎 | | 0 |
12 | L1-A | 中野真矢 | 松戸直樹 | 玉田 誠 | | (山川智之) | | 15 |
12 | みやもも | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 小野寺貴行 | | 10 |
- | なお | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 渡辺 敦 | | 10 |
3 | O-TA | 中野真矢 | 松戸直樹 | 澤田 令 | | 山下裕介 | | 15 |
5 | FW | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 澤田 令 | | 15 |
7 | Gerry | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 原田伸也 | | 0 |
- | デミオ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 澤田 令 | | 0 |
1 | MARO | 中野真矢 | (加賀山就臣) | 加藤大治郎 | | 山口辰也 | | 10 |
27 | ランディマモラの左足 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 及川誠人 | | 0 |
- | HIDE | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中野真矢 | | 原田伸也 | | 5 |
New | MUNE | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | 中野真矢 | | (村田芳成) | | 0 |
7 | saru | 松戸直樹* | 中野真矢* | 亀谷長純 | | 榊原礼視* | | 2 |
- | コーザイ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹* | | 及川誠人 | | 0 |
20 | みくろ♪ | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加藤大治郎* | | 榊原礼視 | | 0 |
New | マックス・キクチ | 加藤大治郎 | 玉田 誠 | 原田伸也* | | 山下裕介* | | 0 |
20 | JAJA | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 亀谷長純 | | 山口辰也 | | 2 |
New | 本多 元 | 中野真矢* | 加藤大治郎 | 松戸直樹* | | 渡辺 敦* | | 10 |
New | sugisama | 松戸直樹 | 原田伸也 | 関口太郎 | | 山下裕介 | | 0 |
12 | あき | 加藤大治郎 | 中野真矢* | 松戸直樹* | | 澤田 令 | | 0 |
12 | 5050 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 榊原礼視 | | 10 |
20 | Kure | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 赤木哲也 | | 0 |
1 | たまき | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 及川誠人 | | 10 |
27 | shuhei | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | (池上賢一) | | 0 |
20 | BABBY | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | | 原田伸也 | | 2 |
総参加者数:39
GP125
予選で荒れた展開となり高尾・酒井大作らが予選落ち。秋田は怪我のため今回も欠場。
レースは中盤まで菊池と仲城がリード。前戦優勝の中村が逆転し、終盤は引き離して優勝。仲城が2位。3位は単独で久保。15位は上江州。
菊池はトップ争い中にトラブルでリタイヤ。藤岡は1周目に転倒。
優勝の中村的中はタロウさんひとり。3位・15位の的中者なし。ポイント獲得者はわずかに6人でした。 [
ランキング(GP125)]
Rnkは第2戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 中村 実 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 上江州克次 | | - |
| | | | | | | | |
- | もも | 高尾和弘 | 中村 実 | 上江州克次 | | 山下 祐 | | 0 |
- | カメカメ | 高尾和弘 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 岡田純一 | | 5 |
5 | タロウ | 中村 実 | 加藤 徹 | 仲城英幸 | | 酒井雅章 | | 10 |
11 | TOM | 高尾和弘 | 秋田貴志 | 小野真央 | | 鵜飼孝徳 | | 0 |
2 | との | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 井手敏男 | | 依田裕章 | | 0 |
New | シートメタル | 菊池寛幸 | 大崎誠之 | 仲城英幸 | | 天野邦博 | | 0 |
- | ヨソウヤメイ? | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 小野真央 | | 5 |
- | はにー♪ | 高尾和弘 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 川瀬 誠 | | 5 |
5 | 極楽とんぼ | 高尾和弘 | 加藤 徹 | 仲城英幸 | | 川瀬 誠 | | 0 |
- | 穂高 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 井手敏男 | | 横江竜司 | | 0 |
New | ててちゃん | 酒井大作 | 菊池寛幸 | 秋田貴志 | | 山本武宏 | | 0 |
- | Cipher | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 秋田貴志 | | 依田裕章 | | 5 |
- | ゆうみい | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 大崎誠之 | | 川瀬 誠 | | 0 |
- | force9 | 大崎誠之 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 井手敏男 | | 0 |
- | L1-A | 菊池寛幸 | 小野真央 | 高尾和弘 | | (佐藤貴之) | | 0 |
11 | みやもも | 仲城英幸 | 井手敏男 | 藤岡祐三 | | 横江竜司 | | 0 |
- | なお | 仲城英幸 | 高尾和弘 | 上江州克次 | | 山下 祐 | | 0 |
- | O-TA | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 加藤 徹 | | 清成龍一 | | 0 |
5 | FW | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 山下 祐 | | 0 |
11 | Gerry | 小野真央 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | | 酒井大作 | | 5 |
- | デミオ | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 酒井大作 | | (亀田勝太) | | 0 |
- | MARO | 菊池寛幸 | 大崎誠之 | 小野真央 | | 清成龍一 | | 0 |
1 | ランディマモラの左足 | 仲城英幸 | 中村 実 | 加藤 徹 | | 高田孝慈 | | 0 |
- | HIDE | 秋田貴志 | 菊池寛幸 | 高尾和弘 | | 依田裕章 | | 0 |
New | MUNE | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 酒井大作 | | 久保和寛 | | 0 |
5 | saru | 仲城英幸* | 久保和寛* | 大崎誠之* | | 山本武宏* | | 0 |
10 | コーザイ | 高尾和弘 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | | 天野邦博 | | 0 |
3 | みくろ♪ | 井手敏男 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | | 岡田純一 | | 0 |
New | マックス・キクチ | 菊池寛幸 | 秋田貴志* | 高尾和弘* | | 熊野光男* | | 0 |
11 | JAJA | 藤岡祐三 | 中村 実 | 仲城英幸 | | 川瀬 誠 | | 0 |
New | 本多 元 | 仲城英幸* | 中村 実* | 高尾和弘* | | 松井 剛* | | 0 |
New | sugisama | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 酒井大作 | | 高田孝慈 | | 0 |
- | 5050 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | | 高田孝慈 | | 0 |
- | Kure | 藤岡祐三 | 大崎誠之 | 山田 実 | | 川瀬 誠 | | 0 |
- | たまき | 高尾和弘 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | | 大石義次 | | 0 |
11 | shuhei | 菊池寛幸 | 中村 実 | 高尾和弘 | | 横江竜司 | | 0 |
11 | BABBY | 菊池寛幸 | 稲毛田潤 | 上江州克次 | | 天野邦博 | | 0 |
総参加者数:37
RESULT --WGP-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.