RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9 ]
「第5戦:8/9:MINE大会」
スーパーバイク
■
[ ランキング(スーパーバイク)]
Rnkは第4戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| | 結 果 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 北川圭一 | | 塚本正章 | | - |
| | | | | | | | |
| New | はがっく | 芹沢太麻樹 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 長谷川克憲 | | 0 |
| New | バムのまわし者 | 中川 実 | 浅井一朗 | 中原功雄 | | 腰山勝彦 | | 0 |
| New | 大崎 おとうと | 宗和孝宏* | 伊藤真一 | 井筒仁康 | | 梨本 圭* | | 0 |
| New | ましぞう | 伊藤真一 | 梁 明 | 北川圭一 | | 渡辺 篤 | | 15 |
| New | レオン | 伊藤真一 | 武石伸也 | 吉川和多留 | | 鎌田 学 | | 15 |
| New | taka | 芳賀健輔 | 吉川和多留 | 伊藤真一* | | 山中正之* | | 0 |
| 1 | もも | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 長谷川克憲 | | 10 |
| 2 | shuhei | 梁 明 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 浅井一朗 | | 0 |
| 3 | なお | 伊藤真一 | 武石伸也 | 芹沢太麻樹 | | 金安智彦 | | 15 |
| 3 | TOM | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹* | 武石伸也* | | 鎌田 学* | | 10 |
| 5 | 本多 元 | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 加藤潤一 | | 10 |
| 6 | カメカメ | 梁 明 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 小野寺康浩 | | 2 |
| 7 | たまき | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 梁 明 | | 原口祐二 | | 10 |
| 8 | ててちゃん | 伊藤真一 | 武田雄一 | 梁 明 | | 浜口俊之 | | 10 |
| 8 | 5050 | 芳賀健輔 | 武石伸也 | 伊藤真一 | | 金安智彦 | | 5 |
| 11 | MASAxxxx | 伊藤真一 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 井筒仁康 | | 10 |
| 11 | FW | 伊藤真一 | 梁 明 | 宗和孝宏 | | 加藤潤一 | | 10 |
| 13 | タロウ | 梁 明 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 深見貴広 | | 0 |
| 13 | ランディマモラの左足 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 梁 明 | | 鎌田 学 | | 15 |
| 13 | JAJA | 吉川和多留 | 梁 明 | 北川圭一 | | 金安智彦 | | 2 |
| 17 | 穂高 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 梁 明 | | 鶴田竜二 | | 15 |
| 17 | Cipher | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 武田雄一 | | 渡辺 篤 | | 10 |
| 20 | あき | 梁 明 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 新井秀也 | | 2 |
| 21 | シートメタル | 梁 明 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 金安智彦 | | 0 |
| 21 | みやもも | 吉川和多留 | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | | 高橋芳延 | | 0 |
| 21 | O-TA | 伊藤真一 | 北川圭一 | 芹沢太麻樹 | | 長谷川克憲 | | 10 |
| 21 | 栗ちゃん | 伊藤真一* | 武石伸也* | 北川圭一* | | 原口祐二* | | 20 |
| 21 | HIDE | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 武石伸也 | | 鎌田 学 | | 10 |
| 28 | はにー♪ | 伊藤真一 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 長谷川克憲 | | 10 |
| 28 | Kure | 梁 明 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 青柳幸広 | | 2 |
| 31 | みくろ♪ | 伊藤真一 | 武田雄一 | 武石伸也 | | 長谷川克憲 | | 10 |
| 32 | 極楽とんぼ | 伊藤真一 | 武石伸也 | 梁 明 | | 加藤潤一 | | 15 |
| - | との | 伊藤真一 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 加藤潤一 | | 10 |
| - | ゆうみい | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 青柳幸広 | | 0 |
| - | ぶっし | 武石伸也 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 長谷川克憲 | | 2 |
| - | saru | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 吉川和多留 | | 西嶋 修 | | 10 |
| - | コーザイ | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 武石伸也 | | 鎌田 学 | | 10 |
| - | sugisama | 武田雄一 | 宗和孝宏 | 梁 明 | | 金安智彦* | | 0 |
総参加者数:38
GP250
■ [ ランキング(GP250)]
Rnkは第4戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| | 結 果 | 中野真矢 | 亀谷長純 | 松戸直樹 | | 石井孝之 | | - |
| | | | | | | | |
| New | はがっく | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 榊原礼視 | | 2 |
| New | バムのまわし者 | --- | 仲地満寿夫 | 藤原一世 | | 清水潤也 | | 0 |
| New | 大崎 おとうと | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 関口太郎* | | 12 |
| New | ましぞう | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | | 山口辰也 | | 0 |
| New | レオン | 中野真矢 | 松戸直樹 | 原田伸也 | | 小野寺貴行 | | 10 |
| New | taka | 中野真矢* | 松戸直樹* | 原田伸也* | | 関口太郎* | | 10 |
| 1 | たまき | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 及川誠人 | | 2 |
| 2 | O-TA | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 加賀山就臣 | | 尹 昌憲 | | 10 |
| 3 | FW | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加賀山就臣 | | 尹 昌憲 | | 0 |
| 4 | もも | --- | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 江口 謙 | | 0 |
| 6 | ぶっし | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 12 |
| 8 | TOM | 中野真矢* | 加藤大治郎* | 松戸直樹 | | 澤田 令* | | 12 |
| 8 | 5050 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中野真矢 | | 榊原礼視 | | 0 |
| 10 | MASAxxxx | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 山口辰也 | | 12 |
| 11 | みやもも | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | | 小野寺貴行 | | 0 |
| 12 | saru | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 及川誠人 | | 2 |
| 13 | 極楽とんぼ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 尹 昌憲 | | 12 |
| 15 | あき | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 榊原礼視 | | 12 |
| 16 | JAJA | 中野真矢 | 加賀山就臣 | 加藤大治郎 | | 山口辰也 | | 10 |
| 21 | Kure | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 及川誠人 | | 12 |
| 22 | との | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 長岡俊宏 | | 10 |
| 22 | 本多 元 | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 小谷田欽章 | | 10 |
| 24 | Cipher | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 亀谷長純 | | 赤木哲也 | | 0 |
| 25 | はにー♪ | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中野真矢 | | 原田伸也 | | 0 |
| 25 | なお | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中野真矢 | | 嘉陽哲久 | | 0 |
| 25 | 栗ちゃん | 中野真矢* | 加藤大治郎* | 松戸直樹* | | 尹 昌憲 | | 12 |
| 30 | みくろ♪ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 2 |
| 30 | HIDE | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 原田伸也 | | 2 |
| 33 | shuhei | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 中富伸一 | | 2 |
| 33 | ランディマモラの左足 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 澤田 令 | | 2 |
| 35 | ゆうみい | 松戸直樹 | 中野真矢 | 山口辰也 | | 小谷田欽章 | | 0 |
| 35 | ててちゃん | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 亀谷長純 | | 野田弘樹 | | 0 |
| 35 | コーザイ | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 江口 謙 | | 10 |
| 35 | カメカメ | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 加賀山就臣 | | 山川智之 | | 0 |
| - | シートメタル | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 野田弘樹 | | 12 |
| - | 穂高 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 長岡俊宏 | | 0 |
| - | タロウ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | --- | | 12 |
| - | sugisama | 松戸直樹 | 中野真矢 | 小野寺貴行* | | 山下裕介* | | 0 |
総参加者数:38
GP125
■ [ ランキング(GP125)]
Rnkは第4戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| | 結 果 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | 中村 実 | | 高尾和弘 | | - |
| | | | | | | | |
| New | はがっく | 仲城英幸 | 中村 実 | 高尾和弘 | | 加藤 徹 | | 0 |
| New | バムのまわし者 | 林 達也 | 秋田貴志 | 仲城英幸 | | 古橋 徹 | | 0 |
| New | 大崎 おとうと | 大崎誠之 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 横江竜司* | | 0 |
| New | ましぞう | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 中村 実 | | 清成龍一 | | 2 |
| New | レオン | 中村 実 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 高田孝慈 | | 0 |
| New | taka | 秋田貴志 | 大崎誠之 | 上江州克次* | | 久保和寛* | | 0 |
| 1 | ランディマモラの左足 | 中村 実 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 高田孝慈 | | 0 |
| 2 | みくろ♪ | 大崎誠之 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | | 山本武宏 | | 0 |
| 4 | との | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 酒井大作 | | 小野真央 | | 0 |
| 4 | saru | 仲城英幸 | 大崎誠之 | 久保和寛 | | 岡田純一 | | 0 |
| 4 | タロウ | 中村 実 | 小野真央 | 藤岡祐三 | | 酒井雅章 | | 0 |
| 4 | FW | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 中村 実 | | 酒井大作 | | 2 |
| 8 | はにー♪ | 仲城英幸 | 秋田貴志 | 中村 実 | | 清成龍一 | | 2 |
| 8 | Cipher | 山田 実 | 藤岡祐三 | 大崎誠之 | | 小野真央 | | 0 |
| 11 | 本多 元 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 高尾和弘 | | 上木 聡 | | 10 |
| 12 | ゆうみい | 菊池寛幸 | 大崎誠之 | 酒井大作 | | 久保和寛 | | 10 |
| 12 | 極楽とんぼ | 菊池寛幸 | 中村 実 | 藤岡祐三 | | 清成龍一 | | 10 |
| 12 | O-TA | 仲城英幸 | 酒井大作 | 高尾和弘 | | 清成龍一 | | 0 |
| 12 | なお | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小野真央 | | 稲毛田潤 | | 0 |
| 18 | コーザイ | 藤岡祐三 | 高尾和弘 | 菊池寛幸 | | 鵜飼孝徳 | | 0 |
| 21 | ぶっし | 藤岡祐三 | 酒井大作 | 菊池寛幸 | | 山本武宏 | | 0 |
| 21 | みやもも | 井手敏男 | 秋田貴志 | 大崎誠之 | | 天野邦博 | | 0 |
| 21 | shuhei | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 中村 実 | | 横江竜司 | | 2 |
| 21 | TOM | 高尾和弘 | 藤岡祐三* | 仲城英幸* | | 鵜飼孝徳* | | 0 |
| 21 | カメカメ | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | | 大石義次 | | 0 |
| 21 | JAJA | 菅谷慎一 | 仲城英幸 | 秋田貴志 | | 川瀬 誠 | | 0 |
| 29 | HIDE | 秋田貴志 | 菊池寛幸 | 大崎誠之 | | 山本武宏 | | 0 |
| - | シートメタル | 菊池寛幸 | 大崎誠之 | --- | | 菅谷慎一 | | 10 |
| - | もも | 菊池寛幸 | 中村 実 | 大崎誠之 | | 清成龍一 | | 10 |
| - | ててちゃん | 秋田貴志 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | | 酒井大作 | | 0 |
| - | 穂高 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 井手敏男 | | 天野邦博 | | 10 |
| - | たまき | 藤岡祐三 | 大崎誠之 | 仲城英幸 | | 岡田純一 | | 0 |
| - | Kure | 仲城英幸 | 加藤 徹 | 中村 実 | | 清成龍一 | | 2 |
| - | sugisama | 藤岡祐三 | 小野真央* | 大崎誠之 | | 高田孝慈 | | 0 |
| - | 5050 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 大崎誠之 | | 高田孝慈 | | 10 |
| - | 栗ちゃん | 菊池寛幸* | 藤岡祐三* | 酒井大作* | | 清成龍一* | | 10 |
総参加者数:36
RESULT --WGP-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.