RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9 ]
「第8戦:10/18:TI英田大会」
スーパーバイク
伊藤が今季5勝目。チャンピオンに王手。2位に梁、3位は吉川。
ランキングトップの本多元さんは1・3位を、2位のなおさんは1・2位を的中。ランディマモラの左足さんは1位と15位今井を唯一的中。
伊藤優勝予想者は15名。2位梁はなおさん・ももさん・5050さん・JAJAさん・大崎おとうとさんの5名。3位の吉川は本多元さんのみでした。
[ ランキング(スーパーバイク)]
Rnkは第7戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 伊藤真一 | 梁 明 | 吉川和多留 | | 今井伸一朗 | | - |
| | | | | | | | |
New | manbow | 梁 明 | 北川圭一 | 宗和孝宏 | | 長谷川克憲 | | 0 |
New | yousuke | 伊藤真一 | 武石伸也 | 北川圭一 | | 西嶋 修 | | 10 |
1 | 本多 元 | 伊藤真一 | 北川圭一 | 吉川和多留* | | 新井秀也 | | 12 |
2 | なお | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 金安智彦 | | 15 |
3 | ててちゃん | 北川圭一 | 伊藤真一 | 武田雄一 | | 原口祐二 | | 0 |
4 | shuhei | 武石伸也 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 小林敏也 | | 0 |
5 | ランディマモラの左足 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 武田雄一 | | 今井伸一朗 | | 20 |
6 | たまき | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 梁 明 | | 原口祐二 | | 10 |
7 | もも | 伊藤真一 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | | 大西敬紀 | | 15 |
9 | HIDE | 伊藤真一 | 武田雄一 | 武石伸也 | | 新井秀也 | | 10 |
9 | 5050 | 伊藤真一 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | | 鶴田竜二 | | 15 |
11 | みくろ♪ | 梁 明 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 竹見升吾 | | 0 |
14 | 栗ちゃん | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 梁 明 | | 水谷 勝 | | 10 |
15 | FW | 伊藤真一* | 武田雄一* | 北川圭一* | | 西嶋 修 | | 10 |
16 | MASAxxxx | 伊藤真一 | 北川圭一 | 梁 明 | | 鎌田 学 | | 10 |
17 | 極楽とんぼ | 伊藤真一 | 武石伸也 | 梁 明 | | 川瀬裕昌 | | 10 |
18 | カメカメ | 伊藤真一 | 武田雄一 | 武石伸也 | | 山中正之 | | 10 |
19 | Cipher | 梁 明 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 新垣敏之 | | 0 |
20 | シートメタル | 梁 明 | 武石伸也 | 伊藤真一 | | 竹見升吾 | | 0 |
20 | O-TA | 北川圭一 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 金安智彦 | | 0 |
26 | JAJA | 北川圭一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 長谷川克憲 | | 5 |
25 | はにー♪ | 武石伸也 | 北川圭一 | 井筒仁康 | | 竹見升吾 | | 0 |
27 | ましぞう | 梁 明 | 北川圭一 | 井筒仁康 | | 金安智彦 | | 0 |
28 | 大崎 おとうと | 伊藤真一 | 梁 明 | 武田雄一 | | 新井秀也 | | 15 |
31 | あき | 梁 明 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 泉名英男 | | 0 |
32 | Gerry | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 鎌田 学 | | 0 |
34 | との | 伊藤真一 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 梨本 圭 | | 10 |
- | ゆうみい | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 深見貴広 | | 0 |
総参加者数:28
GP250
中野が今季7勝目。ポールの松戸が2位。亀谷が3位。
ランキングトップのたまきさんが1・2位を的中で15ポイント獲得。2-4位のFWさん・O-TAさん・ももさんは優勝的中のみでした。
中野優勝予想者は15名。2位的中はたまきさん・極楽とんぼさん・栗ちゃんさんの3名。3位的中はみくろ♪さん・shuheiさんの2名。15位の岡崎(RC ORANGE YSP岡山南)的中者はいませんでした。
[ ランキング(GP250)]
Rnkは第7戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 中野真矢 | 松戸直樹 | 亀谷長純 | | 岡崎忠敏 | | - |
| | | | | | | | |
New | manbow | 中野真矢 | 山口辰也 | 玉田 誠 | | 榊原礼視 | | 10 |
New | yousuke | 中野真矢 | 亀谷長純 | 加藤大治郎 | | 山口辰也 | | 10 |
1 | たまき | 中野真矢 | 松戸直樹* | 加賀山就臣* | | 吉沢 隆* | | 15 |
2 | FW | 中野真矢* | 玉田 誠* | 野田弘樹* | | 及川誠人 | | 10 |
3 | O-TA | 中野真矢 | 亀谷長純 | 山口辰也 | | 尹 昌憲 | | 10 |
4 | もも | 中野真矢 | 玉田 誠 | 松戸直樹 | | 及川誠人 | | 10 |
6 | MASAxxxx | 松戸直樹 | 亀谷長純 | 中野真矢 | | 関口太郎 | | 0 |
8 | 5050 | 中野真矢 | 玉田 誠 | 山口辰也 | | 榊原礼視 | | 10 |
9 | 極楽とんぼ | 中野真矢 | 松戸直樹 | 玉田 誠 | | 及川誠人 | | 15 |
13 | シートメタル | 松戸直樹 | 中野真矢 | 山口辰也 | | 及川誠人 | | 0 |
14 | 本多 元 | 中野真矢 | 加賀山就臣 | 松戸直樹* | | 原田伸也* | | 10 |
14 | あき | 亀谷長純 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 赤木哲也 | | 0 |
17 | 大崎 おとうと | 中野真矢 | 亀谷長純 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 10 |
17 | JAJA | 加賀山就臣 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 江口 謙 | | 0 |
20 | Gerry | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 原田伸也 | | 10 |
21 | との | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 野田弘樹 | | 山口辰也 | | 0 |
22 | はにー♪ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 原田伸也 | | 江口 謙 | | 10 |
22 | 栗ちゃん | 中野真矢 | 松戸直樹 | 玉田 誠 | | 山下裕介 | | 15 |
26 | みくろ♪ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | | 榊原礼視 | | 12 |
30 | カメカメ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 池上賢一 | | 10 |
32 | Cipher | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 尹 昌憲 | | 0 |
33 | なお | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 野田弘樹 | | 0 |
37 | HIDE | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 原田伸也 | | 0 |
39 | shuhei | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | | 榊原礼視 | | 2 |
39 | ランディマモラの左足 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | 松戸直樹 | | 原田伸也 | | 0 |
42 | ててちゃん | 亀谷長純 | 加賀山就臣 | 中野真矢 | | 山口辰也 | | 0 |
42 | ゆうみい | 亀谷長純 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 及川誠人 | | 0 |
- | ましぞう | 松戸直樹 | 亀谷長純 | 加藤大治郎 | | 小野寺貴行 | | 0 |
総参加者数:28
GP125
仲城が優勝でチャンピオン獲得!
2位には酒井大作、3位上江州、15位は永田。
予想屋選手権上位陣ではランキングトップのランディマモラの左足さん、4位のFWさん、12位13位のなおさん・はにー♪さんが優勝的中。
仲城優勝予想者は11名。2位は大崎おとうとさん、3位はたまきさんがいずれもただひとり的中。
[ ランキング(GP125)]
Rnkは第7戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 仲城英幸 | 酒井大作 | 上江州克次 | | 永田健二 | | - |
| | | | | | | | |
New | manbow | 久保和寛 | 井手敏男 | 仲城英幸 | | 菅谷慎一 | | 0 |
New | yousuke | 仲城英幸 | 上江州克次 | 稲毛田潤 | | 高尾和弘 | | 10 |
1 | ランディマモラの左足 | 仲城英幸 | 中村 実 | 加藤 徹 | | 酒井大作 | | 10 |
2 | もも | 中村 実 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 清成龍一 | | 0 |
3 | みくろ♪ | 岡田純一 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | | 清成龍一 | | 0 |
4 | 本多 元 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 中村 実* | | 伊藤 哲* | | 0 |
4 | FW | 仲城英幸 | 岡田純一 | 稲毛田潤* | | 高尾和弘* | | 10 |
6 | Gerry | 小野真央 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | | 酒井大作 | | 0 |
7 | 極楽とんぼ | 中村 実 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 酒井大作 | | 0 |
7 | ゆうみい | 大崎誠之 | 稲毛田潤 | 久保和寛 | | 依田裕章 | | 0 |
7 | との | 中村 実 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 依田裕章 | | 0 |
12 | なお | 仲城英幸 | 岡田純一 | 中村 実 | | 酒井大作 | | 10 |
13 | はにー♪ | 仲城英幸 | 岡田純一 | 秋田貴志 | | 小野真央 | | 10 |
14 | Cipher | 中村 実 | 山田 実 | 大崎誠之 | | 菅谷慎一 | | 0 |
16 | ててちゃん | 酒井大作 | 岡田純一 | 中村 実 | | 山本武宏 | | 0 |
17 | 大崎 おとうと | 大崎誠之 | 酒井大作 | 中村 実 | | 早原邦顕 | | 5 |
17 | 5050 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 山本武宏 | | 天野邦博 | | 0 |
17 | シートメタル | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 稲毛田潤 | | 天野邦博 | | 10 |
17 | 栗ちゃん | 仲城英幸 | 中村 実 | 菊池寛幸 | | 清成龍一 | | 10 |
17 | O-TA | 岡田純一 | 大崎誠之 | 酒井大作 | | 清成龍一 | | 0 |
29 | shuhei | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 稲毛田潤 | | 岡田純一 | | 10 |
30 | たまき | 仲城英幸 | 大崎誠之 | 上江州克次 | | 高田孝慈 | | 12 |
30 | JAJA | 大崎誠之 | 藤岡祐三 | 菅谷慎一 | | 天野邦博 | | 0 |
30 | カメカメ | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 天野邦博 | | 10 |
38 | ましぞう | 秋田貴志 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 酒井大作 | | 0 |
38 | HIDE | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 秋田貴志 | | 中村 実 | | 10 |
総参加者数:26
RESULT --WGP-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.