RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9 ]
「第6戦:9/6:鈴鹿大会」
スーパーバイク
■
[ ランキング(スーパーバイク)]
Rnkは第5戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 武石伸也 | 武田雄一 | 宗和孝宏 | | 梨本 圭 | | - |
| | | | | | | | |
New | youko | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 武田雄一 | | 新井秀也 | | 0 |
New | ニーヌマッケンジー | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 鶴田竜二 | | 0 |
1 | もも | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 武石伸也 | | 加藤潤一 | | 0 |
2 | なお | 伊藤真一 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | | 深見貴広 | | 0 |
4 | 本多 元 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 吉川和多留 | | 竹見升吾 | | 5 |
5 | ランディマモラの左足 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 武田雄一 | | 新垣敏之* | | 0 |
6 | たまき | 伊藤真一 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | | 原口祐二 | | 0 |
7 | 栗ちゃん | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 武石伸也 | | 浅井一朗 | | 0 |
8 | ててちゃん | 伊藤真一 | 武田雄一 | 芹沢太麻樹 | | 中川直史 | | 0 |
9 | shuhei | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 長谷川克憲 | | 0 |
10 | FW | 伊藤真一 | 武石伸也* | 北川圭一* | | 加藤潤一 | | 0 |
10 | MASAxxxx | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 武石伸也 | | 井筒仁康 | | 0 |
12 | 穂高 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 北川圭一 | | 鶴田竜二 | | 0 |
13 | 5050 | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 大西敬紀 | | 0 |
14 | カメカメ | 梁 明 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 山中正之 | | 0 |
15 | Cipher | 伊藤真一 | 北川圭一 | 武田雄一 | | 小林敏也 | | 0 |
16 | HIDE | 伊藤真一 | 武田雄一 | 吉川和多留 | | 鎌田 学 | | 5 |
16 | O-TA | 北川圭一 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | | 深見貴広 | | 0 |
16 | マックス・キクチ | 伊藤真一 | 武石伸也 | 芳賀健輔 | | 渡辺 篤 | | 0 |
19 | はにー♪ | 伊藤真一 | 北川圭一 | 武田雄一 | | 浜口俊之 | | 0 |
20 | JAJA | 吉川和多留 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 西嶋 修 | | 0 |
21 | 極楽とんぼ | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 武石伸也 | | 新垣敏之 | | 0 |
21 | タロウ | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 西嶋 修 | | 0 |
24 | みくろ♪ | 伊藤真一 | 梁 明 | 武田雄一 | | 山本琢磨 | | 0 |
24 | L1-A | 伊藤真一 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 加藤潤一 | | 0 |
26 | あき | 梁 明 | 北川圭一 | 伊藤真一 | | 清水和樹 | | 0 |
27 | ましぞう | 梁 明 | 北川圭一 | 井筒仁康 | | 新垣敏之 | | 0 |
28 | Gerry | 北川圭一 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 浜口俊之 | | 0 |
30 | saru | 伊藤真一 | 武石伸也 | 北川圭一 | | 新垣敏之 | | 0 |
30 | シートメタル | 伊藤真一 | 武石伸也 | 吉川和多留 | | 新井秀也 | | 0 |
30 | みやもも | 伊藤真一 | 武石伸也 | 梁 明 | | 高橋芳延 | | 0 |
37 | BABBY@Lunatic | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 吉川和多留 | | 新井秀也 | | 0 |
- | はがっく | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 芹沢太麻樹 | | 浜口俊之 | | 0 |
- | 大崎 おとうと | 梁 明 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 青柳幸広 | | 0 |
総参加者数:35
GP250
■ [ ランキング(GP250)]
Rnkは第5戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 玉田 誠 | 野田弘樹 | 山口辰也 | | 吉沢 隆 | | - |
| | | | | | | | |
New | youko | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | | 原田伸也 | | 0 |
New | ニーヌマッケンジー | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 亀谷長純 | | 石井孝之 | | 0 |
1 | O-TA | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加賀山就臣 | | 尹 昌憲 | | 0 |
2 | たまき | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 山下裕介* | | 0 |
3 | FW | 中野真矢* | 加藤大治郎* | 亀谷長純* | | 江口 謙* | | 0 |
6 | もも | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 0 |
6 | L1-A | 中野真矢 | 亀谷長純 | 松戸直樹 | | 長岡俊宏 | | 0 |
8 | MASAxxxx | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 澤田 令 | | 0 |
10 | 5050 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 嘉陽哲久 | | 0 |
11 | 極楽とんぼ | 中野真矢 | 松戸直樹 | 亀谷長純 | | 長岡俊宏 | | 0 |
12 | あき | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 榊原礼視 | | 0 |
13 | みやもも | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 榊原礼視 | | 0 |
14 | saru | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | | 及川誠人 | | 0 |
15 | JAJA | 加賀山就臣 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 尹 昌憲 | | 0 |
17 | 栗ちゃん | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 尹 昌憲 | | 0 |
17 | 本多 元 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 安斎勝章 | | 0 |
21 | BABBY@Lunatic | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 加賀山就臣 | | 及川誠人 | | 0 |
22 | Gerry | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 原田伸也 | | 0 |
25 | タロウ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 関口太郎 | | 0 |
25 | シートメタル | 亀谷長純 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 及川誠人 | | 0 |
25 | 大崎 おとうと | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 亀谷長純 | | 江口 謙 | | 0 |
29 | Cipher | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 渡辺 敦 | | 0 |
30 | なお | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 中野真矢 | | 江口 謙 | | 0 |
30 | はにー♪ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 原田伸也 | | 0 |
35 | HIDE | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 玉田 誠 | | 小谷田欽章 | | 0 |
35 | みくろ♪ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 榊原礼視 | | 0 |
38 | shuhei | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 山川智之 | | 0 |
38 | ランディマモラの左足 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 0 |
41 | はがっく | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 野田弘樹 | | 0 |
41 | ててちゃん | 加藤大治郎 | 加賀山就臣 | 亀谷長純 | | --- | | 0 |
41 | カメカメ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 村田芳成 | | 0 |
- | 穂高 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | | 尹 昌憲 | | 0 |
- | ましぞう | 松戸直樹 | 亀谷長純 | 加藤大治郎 | | 小野寺貴行 | | 0 |
- | マックス・キクチ | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 原田伸也 | | 小谷田欽章 | | 0 |
総参加者数:35
GP125
■ [ ランキング(GP125)]
Rnkは第5戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| 結 果 | 大崎誠之 | 稲毛田潤 | 山本武宏 | | 酒井大作 | | - |
| | | | | | | | |
New | youko | 藤岡祐三 | 高尾和弘 | 仲城英幸 | | 酒井大作 | | 10 |
New | ニーヌマッケンジー | 菊池寛幸 | 岡田純一 | 中村 実 | | 大石義次 | | 0 |
1 | ランディマモラの左足 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 中村 実 | | 永田健二 | | 0 |
2 | みくろ♪ | 仲城英幸 | 井手敏男* | 岡田純一 | | 高田孝慈 | | 0 |
3 | 本多 元 | 仲城英幸 | 小野真央 | 中村 実 | | 清成龍一 | | 0 |
3 | FW | 仲城英幸* | 菅谷慎一* | 岡田純一* | | 八木孝弘* | | 0 |
5 | Gerry | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 酒井大作 | | 0 |
6 | 極楽とんぼ | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 中村 実 | | 伊藤 哲 | | 0 |
6 | タロウ | 小野真央 | 中村 実 | 仲城英幸 | | 佐藤貴之 | | 0 |
6 | saru | 仲城英幸 | 中村 実 | 菅谷慎一 | | 小野真央 | | 0 |
11 | はにー♪ | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 岡田純一 | | 中村 実 | | 0 |
12 | Cipher | 仲城英幸 | 久保和寛 | 山田 実 | | 依田裕章 | | 0 |
14 | 穂高 | 菊池寛幸 | 高尾和弘 | 大崎誠之 | | 横江竜司 | | 0 |
14 | もも | 中村 実 | 仲城英幸 | 岡田純一 | | 小野真央 | | 0 |
14 | 5050 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 中村 実 | | 高尾和弘 | | 0 |
14 | シートメタル | 高尾和弘 | 大崎誠之 | 中村 実 | | 井手敏男 | | 0 |
14 | 栗ちゃん | 藤岡祐三 | 中村 実 | 仲城英幸 | | 天野邦博 | | 0 |
14 | O-TA | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 酒井大作 | | 山下 祐 | | 0 |
14 | なお | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 中村 実 | | 酒井大作 | | 10 |
23 | BABBY@Lunatic | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 小野真央 | | 上江州克次 | | 0 |
25 | マックス・キクチ | 秋田貴志 | 菊池寛幸 | 大崎誠之 | | 武藤しんじ | | 0 |
26 | shuhei | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 高田孝慈 | | 0 |
27 | みやもも | 藤岡祐三 | 大崎誠之 | 菅谷慎一 | | 高田孝慈 | | 0 |
27 | JAJA | 秋田貴志 | 藤岡祐三 | 菅谷慎一 | | 上江州克次 | | 0 |
27 | カメカメ | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 高尾和弘 | | 久保和寛 | | 0 |
34 | ましぞう | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 酒井大作 | | 武藤しんじ | | 0 |
34 | HIDE | 仲城英幸 | 高尾和弘 | 秋田貴志 | | 天野邦博 | | 0 |
- | たまき | 仲城英幸 | 酒井大作 | 大崎誠之 | | 上江州克次 | | 0 |
- | ててちゃん | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | | 酒井大作 | | 10 |
- | はがっく | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 高尾和弘 | | 鵜飼孝徳 | | 0 |
- | 大崎 おとうと | 大崎誠之 | 仲城英幸 | 高尾和弘 | | 天野邦博 | | 10 |
- | L1-A | 仲城英幸 | 大崎誠之 | 藤岡祐三 | | 久保和寛 | | 0 |
総参加者数:33
RESULT --WGP-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.