RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11 ]
「第2戦:4/16:MINE大会」
スーパーバイク/S-NK
玉田がポールtoフィニッシュ。伊藤が2位、3位梁。10位には武田。
ももさん、極楽とんぼさんがスーパーパーフェクト達成!!
makorinさん、xyzさんがパーフェクト達成!
玉田優勝的中者は10名、2位伊藤は13名、3位梁12名、10位武田は14名が的中。
[ ランキング(簡易版)] [ ランキングトップ20 ] [ ランキング(スーパーバイク)]
Rnkは第1戦までのもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、■優勝的中
予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結 果 | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 武田雄一 | | - |
| 本紙予想/的中率.250 | 梁 明 | 玉田 誠 | 伊藤真一 | | 武田雄一 | | 10 |
1 | まきお | 伊藤真一 | 加賀山就臣 | 芹沢太麻樹 | | 清水和樹 | | 0 |
2 | #4 上海 | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 梁 明 | | 清水和樹 | | 3 |
4 | #10 シートメタル | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 加賀山就臣 | | 清水和樹 | | 0 |
4 | #34 | 井筒仁康 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 清水和樹 | | 0 |
4 | #7 Ganso azul | 梁 明 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | | 武田雄一 | | 10 |
4 | kiyo | 梁 明 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | | 清水和樹* | | 0 |
4 | MASAxxxx | 梁 明 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 宗和孝宏 | | 0 |
4 | pero | 梁 明 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 宗和孝宏 | | 6 |
4 | はにー♪ | 玉田 誠 | 井筒仁康 | 梁 明 | | 出口 修 | | 13 |
4 | よねぴー | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 梁 明 | | 山口辰也 | | 3 |
4 | 大野125 | 梁 明 | 山口辰也 | 辻村 猛 | | B.パークス | | 0 |
14 | #11 ラッキーストライクかたな | 梁 明 | 伊藤真一 | 玉田 誠 | | 宗和孝宏 | | 6 |
15 | #17 saru | 伊藤真一 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | | 加賀山就臣 | | 0 |
15 | Bang! | 山口辰也 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 鶴田竜二 | | 9 |
- | #1 もも | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 武田雄一 | | 32 |
- | #12 5050 | 吉川和多留 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 武田雄一 | | 10 |
- | #14 Gerry | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 芹沢太麻樹 | | 9 |
- | #15 はじめ | 梁 明 | 吉川和多留 | 玉田 誠 | | 鶴田竜二 | | 0 |
- | #18 タディ貴英 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 玉田 誠 | | 武田雄一 | | 10 |
- | #19 ひな | 伊藤真一 | 梁 明 | 北川圭一 | | 出口 修 | | 0 |
- | #2 黒姫山 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 鶴田竜二 | | 0 |
- | #3 極楽とんぼ | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 武田雄一 | | 32 |
- | #6 makorin | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 清水和樹 | | 22 |
- | #9 なお | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 10 |
- | IKIZAMA RT | 玉田 誠 | 北川圭一 | 梁 明 | | 辻村 猛 | | 13 |
- | kuidaore | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 辻村 猛 | | 9 |
- | MABO | 伊藤真一 | 梁 明 | 玉田 誠 | | 辻村 猛 | | 0 |
- | O-TA | 北川圭一 | 吉川和多留 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 10 |
- | Randy | 梁 明 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 西嶋 修 | | 6 |
- | xyz | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 清水和樹 | | 22 |
- | yousuke | 梁 明 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 加賀山就臣 | | 0 |
- | あきのり | 伊藤真一 | 梁 明 | 玉田 誠 | | 武田雄一 | | 10 |
- | たまき | 芹沢太麻樹 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 10 |
- | ニールマッ謙治 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | 加賀山就臣 | | B.パークス | | 10 |
- | はまちゃん | 伊藤真一 | 梁 明 | 北川圭一 | | 武田雄一 | | 10 |
- | びあっぢ | 梁 明 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 辻村 猛 | | 0 |
- | ふらみんご | 伊藤真一 | 加賀山就臣 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 10 |
- | まんが番長 | 井筒仁康* | 伊藤真一* | 吉川和多留* | | 武田雄一* | | 16 |
New | Mr天使 | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 吉川和多留 | | B.パークス | | 0 |
- | みやもも | 吉川和多留 | 井筒仁康 | 加賀山就臣 | | 長谷川克憲 | | 0 |
- | みりんぼし18JOE | 伊藤真一 | 梁 明 | 玉田 誠 | | 浜口俊之 | | 0 |
- | ランディマモラの左足 | 伊藤真一 | 梁 明* | 芹沢太麻樹* | | 宗和孝宏 | | 0 |
- | わちき | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | 吉川和多留 | | 武田雄一 | | 10 |
- | わっしー | 梁 明 | --- | 伊藤真一 | | 宗和孝宏 | | 0 |
| #6 | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 梁 明 | | 山口辰也 | | 3 |
| FW | 玉田 誠 | 梁 明 | 伊藤真一 | | --- | | 10 |
| HIDE | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | | 宗和孝宏 | | 0 |
| Norich | 梁 明* | 伊藤真一* | 吉川和多留* | | 宗和孝宏* | | 6 |
| sugisama | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 伊藤真一 | | B.パークス | | 0 |
| みくろ♪ | 玉田 誠 | 山口辰也 | 伊藤真一 | | 戸田 隆 | | 10 |
| ゆうみい | 玉田 誠 | 梁 明 | 山口辰也 | | 戸田 隆 | | 10 |
| 平塚の紅い彗星 | 伊藤真一 | 梁 明 | 北川圭一 | | 宗和孝宏 | | 0 |
New | 3XVC | 梁 明 | 吉川和多留 | 芹沢太麻樹 | | 武田雄一 | | 10 |
New | タイガー | 伊藤真一 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 長谷川克憲 | | 0 |
New | もち吉 | 梁 明 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 宗和孝宏 | | 6 |
New | やおいち | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 吉川和多留 | | 宗和孝宏 | | 0 |
New | 羊男 | 伊藤真一 | 梁 明 | 北川圭一 | | 宗和孝宏 | | 0 |
総参加者数:57
GP250
中冨が初優勝は12名が的中。2位にはGP帰りで全日本初表彰台の畠山で、わっしーさんのみ的中。3位はこのクラスへの復帰の亀谷は6名が的中。秋田の10位は8名が予想。
[ ランキング(簡易版)] [ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP250)]
Rnkは1999年度のもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結 果 | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 亀谷長純 | | 秋田貴志 | | - |
| 本紙予想/的中率.--- | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | | 青山博一 | | 0 |
1 | #1 上海 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | | 榊原礼視 | | 0 |
2 | #2 タディ貴英 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | 亀谷長純 | | 秋田貴志 | | 13 |
3 | #3 みくろ♪ | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | | 中須賀克行 | | 10 |
4 | #4 #34 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | | 秋田貴志 | | 10 |
5 | #5 はにー♪ | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 亀谷長純 | | 興梠義則 | | 3 |
6 | #6 たまき | 宮崎 敦 | 大崎誠之 | 中冨伸一 | | 横江竜司* | | 0 |
7 | #7 なお | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | | 酒井大作 | | 10 |
8 | #8 極楽とんぼ | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 宮崎 敦 | | 酒井大作 | | 0 |
9 | #9 makorin | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | | 榊原礼視 | | 10 |
12 | #12 わっしー | 嘉陽哲久 | 畠山泰昌 | 秋田貴志 | | 小野寺貴行 | | 6 |
14 | #14 ランディマモラの左足 | 嘉陽哲久 | 宮崎 敦 | 中冨伸一* | | 畠山泰昌* | | 0 |
15 | #15 sugisama | 大崎誠之 | 亀谷長純 | 関口太郎 | | 横江竜司 | | 0 |
16 | #16 ゆうみい | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 関口太郎 | | 秋田貴志 | | 10 |
19 | #19 もも | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | | 榊原礼視 | | 0 |
20 | #20 #6 | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | 関口太郎 | | 畠山泰昌 | | 0 |
21 | Gerry | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | 大崎誠之 | | 秋田貴志 | | 10 |
22 | はじめ | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 関口太郎 | | 高橋英倫 | | 0 |
24 | シートメタル | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | | 高橋英倫 | | 10 |
25 | kuidaore | 宮崎 敦 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | | 酒井大作 | | 0 |
26 | MABO | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | 関口太郎 | | 中村 実 | | 0 |
27 | HIDE | 嘉陽哲久 | 酒井大作 | 中冨伸一 | | 小谷田欽章 | | 0 |
28 | ラッキーストライクかたな | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | | 高橋英倫 | | 10 |
30 | 黒姫山 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 野田弘樹 | | 秋田貴志 | | 10 |
32 | Norich | 嘉陽哲久 | 大崎誠之* | 酒井大作 | | 中村 実* | | 0 |
34 | yousuke | 宮崎 敦 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | | 田村則夫 | | 0 |
35 | FW | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | 中須賀克行 | | 嘉陽哲久 | | 0 |
37 | saru | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | 中冨伸一 | | 石井孝之 | | 0 |
38 | ひな | 嘉陽哲久 | 宮崎 敦 | 大崎誠之 | | 畠山泰昌 | | 0 |
39 | Ganso azul | 嘉陽哲久 | 亀谷長純 | 宮崎 敦 | | 秋田貴志 | | 10 |
40 | みやもも | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 小野寺貴行 | | 横江竜司 | | 0 |
42 | O-TA | 嘉陽哲久 | 青山博一 | 亀谷長純 | | 江口 謙 | | 3 |
43 | びあっぢ | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 宮崎 敦 | | 秋田貴志 | | 10 |
45 | わちき | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 嘉陽哲久 | | 小野寺貴行 | | 10 |
49 | MASAxxxx | 嘉陽哲久 | 宮崎 敦 | 秋田貴志 | | 江口 謙 | | 0 |
51 | Bang! | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | | 中村 実 | | 10 |
53 | kiyo | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久* | | 酒井大作* | | 10 |
54 | まきお | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 亀谷長純 | | 興梠義則 | | 13 |
59 | ニールマッ謙治 | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 亀谷長純 | | 中須賀克行 | | 13 |
- | 平塚の紅い彗星 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | 畠山泰昌 | | 中須賀克行 | | 0 |
New | 3XVC | 亀谷長純 | 中冨伸一 | 関口太郎 | | 野田弘樹 | | 0 |
New | IKIZAMA RT | 嘉陽哲久 | 宮崎 敦 | 畠山泰昌 | | 秋田貴志 | | 10 |
New | Mr天使 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 大崎誠之 | | 横江竜司 | | 0 |
New | pero | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 大崎誠之 | | 高橋英倫 | | 0 |
New | Randy | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | 関口太郎 | | 高橋英倫 | | 0 |
New | xyz | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | | -- | | 0 |
New | あきのり | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 酒井大作 | | 宮崎 敦 | | 0 |
New | タイガー | 亀谷長純 | 嘉陽哲久 | 酒井大作 | | 畠山泰昌 | | 0 |
New | はまちゃん | 宮崎 敦 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | | 畠山泰昌 | | 0 |
New | ふらみんご | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | | 興梠義則 | | 10 |
New | まんが番長 | 中冨伸一* | 宮崎 敦* | 関口太郎* | | 小野寺貴行* | | 10 |
New | みりんぼし18JOE | 宮崎 敦 | 大崎誠之 | 酒井大作 | | 中須賀克行 | | 0 |
New | もち吉 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 宮崎 敦 | | 畠山泰昌 | | 0 |
New | やおいち | 嘉陽哲久 | 宮崎 敦 | 中冨伸一 | | 小野寺貴行 | | 0 |
New | よねぴー | 宮崎 敦 | 大崎誠之 | 関口太郎 | | 酒井大作 | | 0 |
New | 大野125 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 亀谷長純 | | 青山博一 | | 3 |
New | 羊男 | 酒井大作 | 関口太郎 | 大崎誠之 | | 小野寺貴行 | | 0 |
総参加者数:56
GP125
優勝藤岡予想者は13名、2位には柚木が入りFWさんのみが見事的中。3位の菊池は10名。10位は永田でよねぴーさんのみ的中。
最高得点はよねぴーさんの1-10位的中で20ポイントでした。
[ ランキング(簡易版)] [ ランキングトップ20 ] [ ランキング(GP125)]
Rnkは1999年度のもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結 果 | 藤岡祐三 | 柚木伸介 | 菊池寛幸 | | 永田健二 | | - |
| 本紙予想/的中率.--- | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 松浦光利 | | 0 |
1 | #1 makorin | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | | 岡田純一 | | 0 |
2 | #2 タディ貴英 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 柚木伸介 | | 井手敏男 | | 0 |
3 | #3 #6 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 上江州克次 | | 田中明雄 | | 10 |
4 | #4 Gerry | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 山本武宏 | | 0 |
5 | #5 極楽とんぼ | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 高橋裕紀 | | 10 |
8 | #8 はにー♪ | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 高橋裕紀 | | 3 |
9 | #9 みくろ♪ | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 柚木伸介 | | 岡田純一 | | 0 |
10 | #10 kuidaore | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | | 小野真央 | | 10 |
11 | #11 FW | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 藤岡祐三 | | 古市右京 | | 6 |
12 | #12 なお | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 小野真央 | | 上江州克次 | | 0 |
14 | #14 ラッキーストライクかたな | 仲城英幸 | 上江州克次 | 藤岡祐三 | | 柚木伸介 | | 0 |
15 | #15 HIDE | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 柚木伸介 | | 3 |
16 | #16 はじめ | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | | 小野真央 | | 10 |
18 | #18 シートメタル | 仲城英幸 | 小野真央 | 藤岡祐三 | | 岡田純一 | | 0 |
20 | #20 yousuke | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 上江州克次 | | 岡田純一 | | 0 |
21 | もも | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | | 岡田純一 | | 0 |
22 | ひな | 小野真央 | 仲城英幸 | 岡田純一 | | 菊池寛幸 | | 0 |
23 | みやもも | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 天野邦博 | | 10 |
24 | Ganso azul | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | | 柚木伸介 | | 0 |
26 | #34 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | | 岡田純一 | | 0 |
27 | sugisama | 小野真央 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | | 岡田純一 | | 0 |
29 | びあっぢ | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 菊池寛幸 | | 松浦光利 | | 3 |
30 | O-TA | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菅谷慎一 | | 柚木伸介 | | 0 |
31 | Bang! | 藤岡祐三 | 岡田純一 | 城戸謙二 | | 加藤直樹 | | 10 |
34 | ゆうみい | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 小野真央 | | 井手敏男 | | 10 |
35 | 上海 | 小野真央 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 上江州克次 | | 0 |
37 | たまき | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 小野真央* | | 岡田純一* | | 10 |
38 | 黒姫山 | 藤岡祐三 | 菅谷慎一 | 上江州克次 | | 樗澤 孝 | | 10 |
39 | saru | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 井手敏男 | | 0 |
43 | ランディマモラの左足 | 仲城英幸 | 藤岡祐三* | 菅谷慎一* | | 井手敏男* | | 0 |
44 | わっしー | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菅谷慎一 | | 田代克尚 | | 0 |
46 | MABO | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | | 岡田純一 | | 0 |
50 | ニールマッ謙治 | 小野真央 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | | 田代克尚 | | 0 |
52 | 平塚の紅い彗星 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 山本武宏 | | 小野真央 | | 0 |
55 | わちき | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菊池寛幸 | | 岡田純一 | | 3 |
56 | Norich | 仲城英幸 | 上江州克次* | 藤岡祐三 | | 高橋裕紀 | | 0 |
- | kiyo | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 柚木伸介 | | 小山知良* | | 10 |
- | まきお | 仲城英幸 | 久保和寛 | 藤岡祐三 | | 上江州克次 | | 0 |
New | 3XVC | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | | 菅谷慎一 | | 13 |
New | IKIZAMA RT | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 菅谷慎一 | | 0 |
New | Mr天使 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 小野真央 | | 岡田純一 | | 10 |
New | pero | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 田中明雄 | | 3 |
New | Randy | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 柚木伸介 | | 3 |
New | xyz | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 小野真央 | | --- | | 0 |
New | あきのり | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 柚木伸介 | | 0 |
New | タイガー | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菊池寛幸 | | 藤岡祐三 | | 3 |
New | はまちゃん | 仲城英幸 | 上江州克次 | 藤岡祐三 | | 菅谷慎一 | | 0 |
New | ふらみんご | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小野真央* | | 天野邦博* | | 0 |
New | まんが番長 | 仲城英幸 | 久保和寛* | 菊池寛幸* | | 城戸謙二* | | 3 |
New | みりんぼし18JOE | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 松浦光利 | | 0 |
New | もち吉 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 小野真央 | | 0 |
New | やおいち | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | | 岡田純一 | | 0 |
New | よねぴー | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 久保和寛 | | 永田健二 | | 20 |
New | 大野125 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 大野 亮 | | 岡田純一 | | 0 |
New | 羊男 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 小野真央 | | 3 |
総参加者数:55
RESULT --WGP-- はこちら
[ 2000年度版トップページへ戻る ]
Copyright (C) 2000 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.