RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11 ]
「第5戦:6/25:もてぎ大会」
スーパーバイク/S-NK
ランディオマモラの左足さんがパーフェクト達成!
井筒が3連勝(的中者15名)、2位芹沢は、はにー♪さん、まきおさん、ランディマモラの左足さんの3名が的中。3位は伊藤(10名)。10位はXFクラスの出口(5名が的中)でした。
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ]
Rnkは第4戦までのもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、■優勝的中
予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結 果 | 井筒仁康 | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | | 出口 修 | | - |
| 本紙予想/的中率.125 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 出口 修 | | 26 |
New | キャスバル・レム・ダイクン | 伊藤真一 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 加賀山就臣 | | 0 |
New | GP125 #25 | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 0 |
New | パラ | 井筒仁康 | 梁 明 | 玉田 誠 | | 鶴田竜二 | | 10 |
1 | はにー♪ | 玉田 誠 | 芹沢太麻樹 | 梁 明 | | 清水和樹 | | 6 |
2 | #6 makorin | 梁 明 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 0 |
2 | #3 極楽とんぼ | 井筒仁康 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 武田雄一 | | 13 |
4 | ふらみんご | 井筒仁康 | 梁 明 | 玉田 誠 | | 出口 修 | | 20 |
5 | まきお | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | 井筒仁康 | | 清水和樹 | | 6 |
6 | #1 もも | 梁 明 | 井筒仁康 | 山口辰也 | | 武田雄一 | | 0 |
7 | #10 シートメタル | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 梁 明 | | B.パークス | | 0 |
8 | # 5050 | 吉川和多留 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 武田雄一 | | 3 |
9 | xyz | 玉田 誠 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 清水和樹 | | 0 |
10 | #7 Ganso azul | 梁 明 | 吉川和多留 | 井筒仁康 | | 鶴田竜二 | | 0 |
11 | やおいち | 井筒仁康 | 梁 明 | 伊藤真一 | | 加賀山就臣 | | 13 |
11 | はまちゃん | 梁 明 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | | 武田雄一 | | 0 |
11 | ぽち | 芹沢太麻樹 | 井筒仁康 | 山口辰也 | | 出口 修 | | 10 |
14 | #18 タディ貴英 | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 加賀山就臣 | | 渡辺 篤 | | 0 |
14 | まんが番長 | 伊藤真一 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 加賀山就臣 | | 0 |
14 | #4 上海 | 梁 明* | 伊藤真一* | 玉田 誠* | | 武田雄一 | | 0 |
17 | デビル ウノ | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 梁 明 | | 武田雄一 | | 10 |
17 | kiyo | 玉田 誠 | 井筒仁康 | 梁 明 | | 清水和樹 | | 0 |
17 | MASAxxxx | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 梁 明 | | 武田雄一 | | 0 |
17 | O-TA | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 北川圭一 | | 武田雄一 | | 10 |
21 | Cipher | 伊藤真一 | 梁 明 | 山口辰也 | | B.パークス | | 0 |
21 | MABO | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 玉田 誠 | | 武田雄一 | | 0 |
21 | pero | 梁 明 | 井筒仁康 | 玉田 誠 | | 鶴田竜二 | | 0 |
24 | ミスター天使 | 伊藤真一* | 梁 明* | 玉田 誠* | | 出口 修* | | 10 |
24 | #2 黒姫山 | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 梁 明 | | 武田雄一 | | 0 |
24 | #8 みくろ♪ | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 梁 明 | | 武田雄一 | | 10 |
24 | みやもも | 梁 明 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | | 浅井一朗 | | 3 |
24 | #5 KYO | 井筒仁康 | 梁 明 | 山口辰也 | | 武田雄一 | | 10 |
24 | Norich | 井筒仁康* | 梁 明* | 吉川和多留 | | 西嶋 修* | | 10 |
24 | ゆうみい | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | | 西嶋 修 | | 0 |
24 | わちき | 梁 明 | 玉田 誠 | 芹沢太麻樹 | | 武田雄一 | | 0 |
34 | もち吉 | 伊藤真一 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 清水和樹 | | 0 |
35 | よねぴー | 梁 明 | 伊藤真一 | 玉田 誠 | | 清水和樹 | | 0 |
36 | #11 ラッキーストライクかたな | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 玉田 誠 | | 出口 修 | | 10 |
36 | Randy | 梁 明 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | | 清水和樹 | | 0 |
39 | HIDE | 玉田 誠 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | | 武田雄一 | | 3 |
39 | びあっぢ | 伊藤真一 | 梁 明 | 玉田 誠 | | 武田雄一 | | 0 |
39 | メカニックス | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 梁 明 | | 加賀山就臣 | | 10 |
39 | #16 fw | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 梁 明 | | 加賀山就臣 | | 0 |
39 | #34 | 梁 明 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 0 |
39 | タイガー | 井筒仁康 | 伊藤真一* | 梁 明* | | 辻村 猛 | | 10 |
39 | たまき | 芹沢太麻樹 | 玉田 誠 | 梁 明* | | B.パークス* | | 0 |
39 | 大野125 | 芹沢太麻樹 | 山口辰也 | 北川圭一 | | 辻村 猛 | | 0 |
50 | yousuke | 梁 明 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 玉田 誠 | | 3 |
53 | #14 Gerry | 吉川和多留 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | | 武田雄一 | | 3 |
53 | kuidaore | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | | 加賀山就臣 | | 13 |
57 | ひな | 伊藤真一 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 0 |
57 | わっしー | 吉川和多留* | 梁 明* | 芹沢太麻樹 | | 伊藤真一* | | 0 |
57 | 赤い弾丸 | 伊藤真一 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 武田雄一 | | 0 |
57 | #12 saru | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 梁 明 | | 武田雄一 | | 10 |
57 | ランディマモラの左足 | 井筒仁康 | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | | 西嶋 修 | | 22 |
- | #15 はじめ | 梁 明 | 玉田 誠 | 伊藤真一 | | 鶴田竜二 | | 3 |
- | sugisama | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 北川圭一 | | 出口 修 | | 20 |
- | みりんぼし18JOE | 玉田 誠 | 井筒仁康 | 梁 明 | | 加賀山就臣 | | 0 |
総参加者数:57
GP250
青山が初優勝。的中者はなし。2位にはまたも畠山(8名が的中)、3位に中冨(赤い弾丸さん、はまちゃんさんのみ的中)。10位小野寺は5名が的中。
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ]
Rnkは第4戦までのもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結 果 | 青山博一 | 畠山泰昌 | 中冨伸一 | | 小野寺貴行 | | - |
| 本紙予想/的中率.000 | 畠山泰昌 | 中冨伸一 | 亀谷長純 | | 及川誠人 | | 0 |
New | 十六茶 | 畠山泰昌 | 嘉陽哲久 | 宮崎 敦 | | 大崎誠之 | | 0 |
New | キャスバル・レム・ダイクン | 高橋英倫 | 宮崎 敦 | 畠山泰昌 | | 青山博一 | | 0 |
New | GP125 #25 | 亀谷長純 | 中冨伸一 | 宮崎 敦 | | 稲垣 誠 | | 0 |
New | パラ | 畠山泰昌 | 中冨伸一 | 関口太郎 | | 横江竜司 | | 0 |
1 | #9 makorin | 中冨伸一 | 関口太郎 | 畠山泰昌 | | 酒井大作 | | 0 |
1 | #2 タディ貴英 | 関口太郎 | 嘉陽哲久 | 畠山泰昌 | | 秋田貴志 | | 0 |
3 | #3 みくろ♪ | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 6 |
3 | #4 #34 | 関口太郎 | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | | 野田弘樹 | | 0 |
3 | xyz | 中冨伸一 | 関口太郎 | 畠山泰昌 | | 青山博一 | | 0 |
3 | ふらみんご | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 関口太郎 | | 及川誠人 | | 6 |
3 | Gerry | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | | 秋田貴志 | | 0 |
8 | saru | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 亀谷長純* | | 酒井大作* | | 6 |
8 | #13 KYO | 宮崎 敦 | 畠山泰昌 | 関口太郎 | | 小野寺貴行 | | 16 |
8 | びあっぢ | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 嘉陽哲久 | | 秋田貴志 | | 6 |
12 | はにー♪ | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 関口太郎 | | 秋田貴志 | | 0 |
12 | ぽち | 中冨伸一 | 稲垣 誠 | 清成龍一 | | 岡崎忠敏 | | 0 |
12 | まきお | 中冨伸一 | 清成龍一 | 関口太郎 | | 宮崎 敦 | | 0 |
15 | Cipher | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 畠山泰昌 | | 横江竜司 | | 0 |
15 | MABO | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | | 秋田貴志 | | 0 |
15 | MASAxxxx | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | | 亀谷長純 | | 0 |
15 | yousuke | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 宮崎 敦 | | 畠山泰昌 | | 0 |
15 | #16 ゆうみい | 関口太郎 | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | | 及川誠人 | | 0 |
15 | Ganso azul | 宮崎 敦 | 大崎誠之 | 関口太郎 | | 秋田貴志 | | 0 |
15 | kiyo | 酒井大作 | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | | 清成龍一 | | 0 |
15 | シートメタル | 畠山泰昌 | 中冨伸一 | 亀谷長純 | | 野田弘樹 | | 0 |
15 | まんが番長 | 宮崎 敦 | 酒井大作 | 関口太郎 | | 小野寺貴行 | | 10 |
15 | ラッキーストライクかたな | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 関口太郎 | | 江口 謙 | | 0 |
15 | わちき | 関口太郎 | 中須賀克行 | 小野寺貴行 | | 秋田貴志 | | 0 |
15 | 黒姫山 | 嘉陽哲久 | 亀谷長純 | 畠山泰昌 | | 及川誠人 | | 0 |
30 | もち吉 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | | 江口 謙 | | 0 |
31 | Randy | 関口太郎 | 大崎誠之 | 清成龍一 | | 酒井大作 | | 0 |
31 | はじめ | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | | 榊原礼視 | | 0 |
31 | みやもも | 畠山泰昌 | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | | 小野寺貴行 | | 10 |
31 | 赤い弾丸 | 畠山泰昌 | 亀谷長純 | 中冨伸一 | | 大崎誠之 | | 3 |
31 | #12 わっしー | 宮崎 敦* | 嘉陽哲久* | 秋田貴志* | | 田村則夫* | | 0 |
37 | #6 たまき | 中冨伸一 | 関口太郎 | 畠山泰昌* | | 横江竜司 | | 0 |
37 | #8 >極楽とんぼ | 関口太郎 | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | | 小野寺貴行 | | 10 |
37 | Norich | 中冨伸一 | 大崎誠之* | 宮崎 敦 | | 秋田貴志* | | 0 |
37 | O-TA | 関口太郎* | 中冨伸一* | 畠山泰昌* | | 清成龍一 | | 0 |
37 | タイガー | 畠山泰昌* | 宮崎 敦* | 嘉陽哲久* | | 秋田貴志* | | 0 |
37 | 大野125 | 嘉陽哲久 | 酒井大作 | 興梠義則 | | 中村 実 | | 0 |
- | #14 ランディマモラの左足 | 畠山泰昌 | 亀谷長純 | 嘉陽哲久 | | 酒井大作 | | 0 |
- | #15 sugisama | 宮崎 敦 | 関口太郎 | 酒井大作 | | 横江竜司 | | 0 |
- | #19 もも | 関口太郎 | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | | 酒井大作 | | 0 |
- | fw | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 宮崎 敦 | | 野田弘樹 | | 0 |
- | HIDE | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 酒井大作 | | 小谷田欽章 | | 0 |
- | ミスター天使 | 中冨伸一* | 関口太郎* | 畠山泰昌* | | 野田弘樹* | | 0 |
- | デビル ウノ | 関口太郎 | 酒井大作 | 嘉陽哲久 | | 横江竜司 | | 0 |
- | はまちゃん | 大崎誠之 | 畠山泰昌 | 中冨伸一 | | 小野寺貴行 | | 19 |
- | ひな | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 畠山泰昌 | | 興梠義則 | | 0 |
- | メカニックス | 宮崎 敦 | 中冨伸一 | 関口太郎 | | 江口 謙 | | 0 |
- | やおいち | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 関口太郎 | | 秋田貴志 | | 6 |
- | よねぴー | 畠山泰昌 | 亀谷長純 | 関口太郎 | | 青山博一 | | 0 |
- | #1 上海 | 中冨伸一* | 関口太郎* | 稲垣 誠* | | 秋田貴志* | | 0 |
- | kuidaore | 宮崎 敦 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | | 及川誠人 | | 0 |
- | pero | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 関口太郎 | | 中須賀克行 | | 6 |
- | みりんぼし18JOE | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 酒井大作 | | 秋田貴志 | | 0 |
総参加者数:57
GP125
柚木が連勝、6名が的中。2位は藤岡(11名)、3位加藤直樹(fwさんのみ的中)。10位井手はもち吉さん、大野125さんが的中。
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ]
Rnkは第4戦までのもの。#○:は99年度ランキングトップ20
ポイント:■スーパーパーフェクト、■パーフェクト達成、予想ライダー名* 印:予想変更
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | | 10位(10) | | Pt |
| 結 果 | 柚木伸介 | 藤岡祐三 | 加藤直樹 | | 井手敏男 | | - |
| 本紙予想/的中率.000 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | | 城戸謙二 | | 0 |
New | サーキットの娘 | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 藤岡祐三 | | 藤崎直之 | | 0 |
New | キャスバル・レム・ダイクン | 藤岡祐三 | 柚木伸介 | 小野真央 | | 須磨貞仁 | | 0 |
New | GP125 #25 | 仲城英幸 | 上江州克次 | 久保和寛 | | 上木 聡 | | 0 |
New | パラ | 柚木伸介 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | | 小野真央 | | 10 |
1 | ミスター天使 | 小山知良* | 仲城英幸* | 菊池寛幸* | | 小野真央* | | 0 |
1 | よねぴー | 柚木伸介 | 小山知良 | 久保和寛 | | 松浦光利 | | 10 |
3 | kiyo | 仲城英幸 | 上江州克次 | 藤岡祐三 | | 大野 亮 | | 0 |
3 | みやもも | 藤岡祐三 | 柚木伸介 | 小野真央 | | 永田健二 | | 0 |
5 | たまき | 藤岡祐三 | 小山知良* | 菊池寛幸* | | 生方秀之* | | 0 |
6 | #20 yousuke | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | | 山本武宏 | | 0 |
6 | デビル ウノ | 小山知良 | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | | 天野邦博 | | 6 |
6 | #1 makorin | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 柚木伸介 | | 0 |
6 | #16 はじめ | 仲城英幸 | 上江州克次 | 藤岡祐三 | | 田中明雄 | | 0 |
6 | #5 極楽とんぼ | 仲城英幸 | 星野友也 | 菊池寛幸 | | 上江州克次 | | 0 |
13 | Ganso azul | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | | 天野邦博 | | 0 |
13 | MABO | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小山知良 | | 柚木伸介 | | 0 |
13 | もも | 小山知良 | 藤岡祐三 | 大野 亮 | | 小野真央 | | 6 |
13 | #11 fw | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 加藤直樹 | | 古市右京 | | 3 |
17 | #2 タディ貴英 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 小野真央 | | 0 |
17 | メカニックス | 小山知良 | 上江州克次 | 柚木伸介 | | 加藤直樹 | | 0 |
17 | ゆうみい | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小山知良 | | 久保和寛 | | 0 |
17 | 黒姫山 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | | 樗澤 孝 | | 0 |
17 | #10 kuidaore | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 久保和寛 | | 0 |
23 | Randy | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 上江州克次 | | 6 |
23 | pero | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | | 上木 聡 | | 0 |
25 | #14 ラッキーストライクかたな | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 永田健二 | | 6 |
25 | #34 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | | 小野真央 | | 6 |
25 | saru | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 上木 聡 | | 0 |
25 | sugisama | 上江州克次 | 藤岡祐三 | 柚木伸介 | | 熊野光男 | | 6 |
25 | ランディマモラの左足 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 柚木伸介 | | 加藤直樹 | | 0 |
25 | #13 KYO | 柚木伸介 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 岡田純一 | | 10 |
25 | Norich | 柚木伸介* | 菊池寛幸 | 上江州克次* | | 大野 亮 | | 10 |
25 | xyz | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小山知良 | | 高橋裕紀 | | 0 |
25 | やおいち | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | | 山本武宏 | | 0 |
25 | みりんぼし18JOE | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | | 松浦光利 | | 0 |
36 | #15 HIDE | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 天野邦博 | | 6 |
36 | はにー♪ | 小山知良 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | | 松浦光利 | | 0 |
36 | Cipher | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 上木 聡 | | 0 |
36 | タイガー | 仲城英幸 | 藤岡祐三* | 菊池寛幸* | | 山本武宏* | | 6 |
36 | びあっぢ | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | | 岡田純一 | | 0 |
36 | まんが番長 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | | 加藤直樹 | | 0 |
36 | わちき | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 柚木伸介 | | 6 |
- | #18 シートメタル | 仲城英幸 | 小山知良 | 菊池寛幸 | | 岡田純一 | | 0 |
- | #4 Gerry | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | | 山本武宏 | | 0 |
- | #9 みくろ♪ | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 菊池寛幸 | | 久保和寛 | | 0 |
- | O-TA | 柚木伸介* | 岡田純一* | 小山知良* | | 小野真央* | | 10 |
- | はまちゃん | 柚木伸介 | 菊池寛幸 | 小山知良 | | 永田健二 | | 10 |
- | ひな | 仲城英幸 | 上江州克次 | 岡田純一 | | 小野真央 | | 0 |
- | ふらみんご | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 小山知良 | | 山本武宏 | | 0 |
- | ぽち | 小山知良 | 藤岡祐三 | 星野友也 | | 生方秀之 | | 6 |
- | まきお | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | | 上江州克次 | | 6 |
- | もち吉 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 柚木伸介 | | 井手敏男 | | 10 |
- | わっしー | 仲城英幸 | 菅谷慎一* | 上江州克次* | | 加藤直樹* | | 0 |
- | 赤い弾丸 | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菊池寛幸 | | 大野 亮 | | 0 |
- | 大野125 | 大野 亮 | 柚木伸介 | 松浦光利 | | 井手敏男 | | 10 |
- | 上海 | 仲城英幸 | 小山知良* | 菊池寛幸* | | 小野真央 | | 0 |
総参加者数:56
RESULT --WGP-- はこちら
[ 2000年度版トップページに戻る ]
Copyright (C) 2000 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.