| 予想屋選手権 RESULT -- 全日本 -- |
|---|
■
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ]
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | 10位(10) | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結 果 | 井筒仁康 | 辻村 猛 | 梁 明 | 玉田 誠 | - | |
| 本紙予想/的中率.000 | 梁 明 | 北川圭一 | 井筒仁康 | 出口 修 | 0 | |
| 1 | #3 極楽とんぼ | 井筒仁康 | 梁 明 | 加賀山就臣 | 芹沢太麻樹 | 10 |
| 2 | ふらみんご | 井筒仁康 | 加賀山就臣 | 辻村 猛 | 武田雄一 | 10 |
| 3 | はにー♪ | 井筒仁康 | 辻村 猛 | 梁 明 | 清水和樹 | 22 |
| 4 | まきお | 梁 明 | 井筒仁康 | 芹沢太麻樹 | 清水和樹 | 0 |
| 5 | #6 makorin | 井筒仁康 | 梁 明 | 辻村 猛 | 清水和樹 | 10 |
| 6 | #1 もも | 井筒仁康 | 梁 明 | 吉川和多留 | 武田雄一 | 10 |
| 6 | ミスター天使 | 梁 明 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 0 |
| 9 | xyz | 井筒仁康 | 梁 明 | 伊藤真一 | 山口辰也 | 10 |
| 10 | MASAxxxx | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 梁 明 | 加賀山就臣 | 13 |
| 11 | #7 Ganso azul | 梁 明 | 井筒仁康 | 北川圭一 | 辻村 猛 | 0 |
| 12 | #18 タディ貴英 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | 梁 明 | 山口辰也 | 13 |
| 12 | #4 上海 | 梁 明 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 鶴田竜二 | 0 |
| 12 | ランディマモラの左足 | 井筒仁康 | 梁 明 | 吉川和多留 | 山口辰也 | 10 |
| 15 | #2 黒姫山 | 吉川和多留 | 辻村 猛 | B.パークス | 武田雄一 | 6 |
| 15 | #8 みくろ♪ | 梁 明 | 吉川和多留 | *** | 鶴田竜二 | 0 |
| 18 | ぽち | 梁 明 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 鶴田竜二 | 0 |
| 20 | #11 ラッキーストライクかたな | 吉川和多留 | 梁 明 | 井筒仁康 | 出口 修 | 0 |
| 20 | #12 5050 | 吉川和多留 | 梁 明 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 0 |
| 20 | #34 | 梁 明 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 鶴田竜二 | 0 |
| 20 | IKIZAMA RT | 梁 明 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 北川圭一 | 0 |
| 24 | 3XVC | 井筒仁康 | 梁 明 | 吉川和多留 | 加賀山就臣 | 10 |
| 24 | sugisama | 井筒仁康 | 北川圭一 | 梁 明 | 武田雄一 | 13 |
| 30 | わちき | 梁 明 | 吉川和多留 | 芹沢太麻樹 | 渡辺 篤 | 0 |
| 33 | HIDE | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 10 |
| 33 | よねぴー | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 梁 明 | 鶴田竜二 | 13 |
| 36 | kuidaore | 吉川和多留 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | 鶴田竜二 | 0 |
| 36 | まんが番長 | 井筒仁康 | 梁 明 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 10 |
| 40 | kiyo | 梁 明 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 出口 修 | 0 |
| 40 | maki | 井筒仁康 | 梁 明 | 吉川和多留 | 武田雄一 | 10 |
| 40 | びあっぢ | 井筒仁康 | 梁 明 | 北川圭一 | 武田雄一 | 10 |
| 47 | #17 saru | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 梁 明 | 武田雄一 | 3 |
| 47 | #19 ひな | 伊藤真一 | 梁 明 | 井筒仁康 | B.パークス | 0 |
| 47 | ゆうみい | 梁 明 | 梁 明 | 芹沢太麻樹 | 鶴田竜二 | 0 |
| 54 | #14 Gerry | 梁 明 | 井筒仁康 | 北川圭一 | 武田雄一 | 0 |
| 57 | あきのり | 井筒仁康 | 梁 明 | 玉田 誠 | 辻村 猛 | 10 |
| 57 | 大野125 | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | 吉川和多留 | B.パークス | 0 |
| 66 | やっぱりGSX(ジスペケ) | 吉川和多留 | 井筒仁康 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | 0 |
| 96 | Randy | 梁 明 | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 清水和樹 | 0 |
| - | Y.O | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 芹沢太麻樹 | 0 |
| - | だっち君 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 伊藤真一 | 宗和孝宏 | 10 |
| - | まちがいなしや! | 梁 明 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 宗和孝宏 | 0 |
| New | Bike Boy Tom's | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 梁 明 | 宗和孝宏 | 13 |
| New | かものかわ | 伊藤真一 | 梁 明 | 玉田 誠 | 北川圭一 | 0 |
| New | きっち | 山口辰也 | 梁 明 | 井筒仁康 | 芹沢太麻樹 | 0 |
■
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ]
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | 10位(10) | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結 果 | 中冨伸一 | 関口太郎 | 大崎誠之 | 中村 実 | - | |
| 本紙予想/的中率.000 | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 及川誠人 | 0 | |
| 1 | #9 makorin | 中冨伸一 | 青山博一 | 亀谷長純 | 高橋英倫 | 10 |
| 2 | #3 みくろ♪ | 中冨伸一 | 青山博一 | 亀谷長純 | 及川誠人 | 10 |
| 2 | xyz | 中冨伸一 | 関口太郎 | 亀谷長純 | 及川誠人 | 16 |
| 4 | びあっぢ | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 青山博一 | 秋田貴志 | 10 |
| 6 | #2 タディ貴英 | 大崎誠之 | 畠山泰昌 | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 0 |
| 6 | #5 はにー♪ | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 稲垣 誠 | 酒井大作 | 10 |
| 8 | #16 ゆうみい | 亀谷長純 | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 田村則夫 | 0 |
| 8 | Gerry | 大崎誠之 | 亀谷長純 | 中冨伸一 | 秋田貴志 | 0 |
| 8 | ふらみんご | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 興梠義則 | 小野寺貴行 | 10 |
| 8 | ラッキーストライクかたな | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 酒井大作 | 10 |
| 8 | わちき | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 稲垣 誠 | 酒井大作 | 10 |
| 13 | saru | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 嘉陽哲久 | 江口 謙 | 10 |
| 13 | ぽち | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 興梠義則 | 清成龍一 | 0 |
| 15 | #4 #34 | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 関口太郎 | 畠山泰昌 | 10 |
| 15 | kiyo | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 青山博一 | 高橋英倫 | 10 |
| 15 | まんが番長 | 宮崎 敦 | 関口太郎 | 酒井大作 | 嘉陽哲久 | 6 |
| 19 | #8 極楽とんぼ | 中冨伸一 | 青山博一 | 大崎誠之 | 興梠義則 | 13 |
| 22 | Randy | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 青山博一 | 畠山泰昌 | 10 |
| 22 | 黒姫山 | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 青山博一 | 清成龍一 | 0 |
| 28 | まきお | 中冨伸一 | 青山博一 | 亀谷長純 | 興梠義則 | 10 |
| 29 | #1 上海 | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 亀谷長純 | 及川誠人 | 10 |
| 30 | Ganso azul | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | 酒井大作 | 秋田貴志 | 0 |
| 30 | IKIZAMA RT | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | 13 |
| 30 | MASAxxxx | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 江口 謙 | 10 |
| 30 | あきのり | 亀谷長純 | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 酒井大作 | 0 |
| 30 | ひな | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 酒井大作 | 大崎誠之 | 0 |
| 30 | やっぱりGSX(ジスペケ) | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 亀谷長純 | 酒井大作 | 0 |
| 44 | #19 もも | 中冨伸一 | 青山博一 | 亀谷長純 | 高橋英倫 | 10 |
| 44 | 3XVC | 中冨伸一 | 青山博一 | 大崎誠之 | 清成龍一 | 13 |
| 44 | HIDE | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 酒井大作 | 小谷田欽章 | 0 |
| 44 | maki | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 10 |
| 44 | ミスター天使 | 大崎誠之 | 青山博一 | 中冨伸一 | 及川誠人 | 0 |
| 44 | よねぴー | 亀谷長純 | 青山博一 | 大崎誠之 | 酒井大作 | 3 |
| 54 | 大野125 | 亀谷長純 | 嘉陽哲久 | 酒井大作 | 宮崎 敦 | 0 |
| - | #14 ランディマモラの左足 | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 大崎誠之 | 中村 実 | 23 |
| - | #15 sugisama | 嘉陽哲久 | 畠山泰昌 | 宮崎 敦 | 横江竜司 | 0 |
| - | kuidaore | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | 酒井大作 | 10 |
| - | Y.O | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | 宮崎 敦 | 10 |
| - | だっち君 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | 畠山泰昌 | 0 |
| - | まちがいなしや! | 大崎誠之 | 及川誠人 | 関口太郎 | 野田弘樹 | 0 |
| New | Bike Boy Tom's | 中冨伸一 | 宮崎 敦 | 大崎誠之 | 高橋英倫 | 13 |
| New | かものかわ | 宮崎 敦 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 高橋英倫 | 3 |
| New | きっち | 畠山泰昌 | 及川誠人 | 木村武史 | 大崎誠之 | 0 |
■
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ]
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | 10位(10) | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結 果 | 小山知良 | 菊池寛幸 | 高橋裕紀 | 藤岡祐三 | - | |
| 本紙予想/的中率.000 | 小山知良 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | 10 | |
| 1 | ミスター天使 | 高橋裕紀 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | 天野邦博 | 6 |
| 1 | よねぴー | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 加藤直樹 | 久保和寛 | 0 |
| 3 | #34 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | 小野真央 | 久保和寛 | 0 |
| 4 | #4 タディ貴英 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | 生方秀之 | 6 |
| 5 | xyz | 菊池寛幸 | 加藤直樹 | 仲城英幸 | 大野 亮 | 0 |
| 6 | Ganso azul | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 岡田純一 | 6 |
| 6 | もも | 菊池寛幸 | 上江州克次 | 仲城英幸 | 内田 剛 | 0 |
| 8 | #1 makorin | 高橋裕紀 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 6 |
| 9 | Randy | 菊池寛幸 | 加藤直樹 | 小山知良 | 小野真央 | 0 |
| 10 | sugisama | 柚木伸介 | 小野真央 | 上江州克次 | 熊野光男 | 0 |
| 12 | kiyo | 仲城英幸 | 小山知良 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | 0 |
| 12 | 黒姫山 | 菊池寛幸 | 小野真央 | 小山知良 | 井手敏男 | 0 |
| 16 | #15 HIDE | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 藤岡祐三 | 永田健二 | 0 |
| 16 | びあっぢ | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | 0 |
| 19 | #14 ラッキーストライクかたな | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小野真央 | 柚木伸介 | 6 |
| 20 | #5 極楽とんぼ | 仲城英幸 | 加藤直樹 | 小野真央 | 高橋裕紀 | 0 |
| 20 | #8 はにー♪ | 高橋裕紀 | 上江州克次 | 菊池寛幸 | 久保和寛 | 0 |
| 20 | ゆうみい | 仲城英幸 | 小山知良 | 菊池寛幸 | 久保和寛 | 0 |
| 31 | 3XVC | 高橋裕紀 | 上江州克次 | 仲城英幸 | 岡田純一 | 0 |
| 31 | まんが番長 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | 久保和寛 | 6 |
| 35 | #10 kuidaore | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | 6 |
| 35 | #9 みくろ♪ | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 内田 剛 | 久保和寛 | 6 |
| 35 | ひな | 柚木伸介 | 小野真央 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | 0 |
| 35 | 上海 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | 小野真央 | 天野邦博 | 0 |
| 35 | 大野125 | 大野 亮 | 柚木伸介 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 0 |
| 47 | わちき | 上江州克次 | 山本武宏 | 菊池寛幸 | 内田 剛 | 0 |
| 49 | #4 Gerry | 仲城英幸 | 上江州克次 | *** | 小野真央 | 0 |
| 49 | maki | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小山知良 | 上江州克次 | 6 |
| 49 | saru | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 久保和寛 | 0 |
| 49 | だっち君 | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菅谷慎一 | 柚木伸介 | 0 |
| 49 | ぽち | 菊池寛幸 | 加藤直樹 | 小野真央 | 星野友也 | 0 |
| 49 | まきお | 上江州克次 | 菊池寛幸 | 加藤直樹 | 内田 剛 | 6 |
| 49 | ランディマモラの左足 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 上江州克次 | 内田 剛 | 0 |
| 58 | Y.O | 加藤直樹 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | 仲城英幸 | 6 |
| 58 | まちがいなしや! | 加藤直樹 | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 山本武宏 | 0 |
| - | IKIZAMA RT | 高橋裕紀 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | 小山知良 | 6 |
| - | あきのり | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 藤岡祐三 | 久保和寛 | 0 |
| - | ヴィンテージ | 仲城英幸 | 小野真央 | 大野 亮 | 藤崎直之 | 0 |
| - | ふらみんご | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 山本武宏 | 天野邦博 | 0 |
| - | やっぱりGSX(ジスペケ) | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 上江州克次 | 菊池寛幸 | 0 |
| New | Bike Boy Tom's | 仲城英幸 | 小山知良 | 菊池寛幸 | 小野真央 | 0 |
| New | かものかわ | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | 0 |
| New | きっち | 菊池寛幸 | 久保和寛 | 小野真央 | 小山知良 | 0 |