| 予想屋選手権 RESULT -- 全日本 -- |
|---|
■
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ] [
ランキング(スーパーバイク)]
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | 10位(10) | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結 果 | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 芳賀紀行 | E.ボストロム | - | |
| 本紙予想/的中率.125 | 玉田 誠 | 加賀山就臣 | 岡田忠之 | 加藤大治郎 | 10 | |
| 1 | はにー♪ | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 吉川和多留 | 渡辺 篤 | 0 |
| 2 | #3 極楽とんぼ | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 玉田 誠 | 辻村 猛 | 0 |
| 3 | #1 もも | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 加賀山就臣 | 武田雄一 | 16 |
| 4 | #6 makorin | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 岡田忠之 | 山口辰也 | 0 |
| 5 | ふらみんご | 井筒仁康 | 加賀山就臣 | 岡田忠之 | 出口 修 | 0 |
| 6 | #2 黒姫山 | 加賀山就臣 | 玉田 誠 | 井筒仁康 | E.ボストロム | 10 |
| 7 | MASAxxxx | 梁 明 | 吉川和多留 | 井筒仁康 | 武田雄一 | 0 |
| 8 | ミスター天使 | 岡田忠之 | 玉田 誠 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 0 |
| 8 | やおいち | 加藤大治郎 | 井筒仁康 | 梁 明 | 武田雄一 | 0 |
| 11 | xyz | 岡田忠之 | 井筒仁康 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | 0 |
| 13 | びあっぢ | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 梁 明 | 武田雄一 | 0 |
| 14 | よねぴー | 伊藤真一 | 岡田忠之 | 加藤大治郎 | 清水和樹 | 0 |
| 15 | #18 タディ貴英 | 伊藤真一 | 岡田忠之 | 玉田 誠 | 梁 明 | 0 |
| 16 | #34 | 玉田 誠 | 加賀山就臣 | 岡田忠之 | 渡辺 篤 | 10 |
| 16 | #4 上海 | 岡田忠之 | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 北川圭一 | 6 |
| 19 | #8 みくろ♪ | 玉田 誠 | 岡田忠之 | 井筒仁康 | 渡辺 篤 | 10 |
| 20 | HIDE | 加藤大治郎 | 岡田忠之 | 井筒仁康 | 武田雄一 | 0 |
| 20 | はまちゃん | 井筒仁康 | 梁 明 | 吉川和多留 | 武田雄一 | 0 |
| 23 | #12 5050 | 吉川和多留 | 梁 明 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 0 |
| 25 | #11 ラッキーストライクかたな | 梁 明 | 吉川和多留 | 井筒仁康 | 出口 修 | 0 |
| 26 | #19 ひな | 伊藤真一 | 梁 明 | 加藤大治郎 | 武田雄一 | 0 |
| 27 | わちき | 加藤大治郎 | 梁 明 | 伊藤真一 | 武田雄一 | 0 |
| 29 | ぽち | 伊藤真一 | 岡田忠之 | 井筒仁康 | E.ボストロム | 10 |
| 30 | #14 Gerry | 井筒仁康 | 北川圭一 | 梁 明 | 辻村 猛 | 0 |
| 30 | IKIZAMA RT | 梁 明 | 井筒仁康 | 辻村 猛 | 宗和孝宏 | 0 |
| 30 | まんが番長 | 伊藤真一 | 井筒仁康 | 吉川和多留 | 芹沢太麻樹 | 0 |
| 33 | #10 シートメタル | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 吉川和多留 | 武田雄一 | 0 |
| 33 | kiyo | 梁 明 | 井筒仁康 | 芳賀紀行 | 山口辰也 | 3 |
| 39 | #17 saru | 加藤大治郎 | 井筒仁康 | 芳賀紀行 | 山口辰也 | 3 |
| 45 | Randy | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 芹沢太麻樹 | 山口辰也 | 0 |
| 48 | あきのり | 吉川和多留 | 井筒仁康 | 梁 明 | 武田雄一 | 0 |
| 53 | ゆうみい | 玉田 誠 | 加賀山就臣 | 岡田忠之 | 加藤大治郎 | 10 |
| 69 | やっぱりGSX(ジスペケ) | 井筒仁康 | 梁 明 | 北川圭一 | 武田雄一 | 0 |
| - | Y.O | 井筒仁康 | 梁 明 | 伊藤真一 | 玉田 誠 | 0 |
| - | 橋本君頑張って! | 伊藤真一 | 梁 明 | 出口 修 | B.パークス | 0 |
■
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ] [
ランキング(GP250)]
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | 10位(10) | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結 果 | 嘉陽哲久 | 亀谷長純 | 酒井大作 | 石井孝之 | - | |
| 本紙予想/的中率.056 | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 亀谷長純 | 及川誠人 | 0 | |
| 1 | #9 makorin | 青山博一 | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 野田弘樹 | 0 |
| 1 | びあっぢ | 中冨伸一 | 青山博一 | 大崎誠之 | 酒井大作 | 0 |
| 3 | #5 はにー♪ | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 宮崎 敦 | 興梠義則 | 0 |
| 4 | #3 みくろ♪ | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 青山博一 | 興梠義則 | 0 |
| 5 | xyz | 中冨伸一 | 青山博一 | 嘉陽哲久 | 高橋英倫 | 0 |
| 7 | わちき | 中冨伸一 | 青山博一 | 大崎誠之 | 興梠義則 | 0 |
| 8 | ラッキーストライクかたな | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 酒井大作 | 0 |
| 9 | saru | 青山博一 | 畠山泰昌 | 嘉陽哲久 | 小野寺貴行 | 0 |
| 10 | kiyo | 中冨伸一 | 青山博一 | 畠山泰昌 | 小野寺貴行 | 0 |
| 11 | ふらみんご | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 関口太郎 | 興梠義則 | 0 |
| 12 | #4 #34 | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 青山博一 | 興梠義則 | 0 |
| 13 | #19 もも | 青山博一 | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 関口太郎 | 0 |
| 14 | #8 極楽とんぼ | 大崎誠之 | 青山博一 | 稲垣 誠 | 興梠義則 | 0 |
| 14 | ぽち | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 稲垣 誠 | 興梠義則 | 0 |
| 16 | IKIZAMA RT | 中冨伸一 | 関口太郎 | 酒井大作 | 亀谷長純 | 3 |
| 17 | #16 ゆうみい | 大崎誠之 | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 及川誠人 | 0 |
| 17 | #2 タディ貴英 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 中冨伸一 | 中村 実 | 0 |
| 20 | MASAxxxx | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 関口太郎 | 江口 謙 | 0 |
| 22 | Gerry | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 関口太郎 | 秋田貴志 | 0 |
| 22 | Randy | 中冨伸一 | 青山博一 | 大崎誠之 | 高橋英倫 | 0 |
| 22 | まんが番長 | 関口太郎 | 宮崎 敦 | 酒井大作 | 江口 謙 | 3 |
| 22 | 黒姫山 | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 青山博一 | 興梠義則 | 0 |
| 26 | やおいち | 青山博一 | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 及川誠人 | 0 |
| 29 | #1 上海 | 中冨伸一 | 大崎誠之 | 青山博一 | 中村 実 | 0 |
| 30 | あきのり | 酒井大作 | 野田弘樹 | 中冨伸一 | 秋田貴志 | 0 |
| 33 | はまちゃん | 中冨伸一 | 関口太郎 | 嘉陽哲久 | 小野寺貴行 | 0 |
| 33 | ひな | 大崎誠之 | 嘉陽哲久 | 畠山泰昌 | 関口太郎 | 0 |
| 33 | よねぴー | 青山博一 | 嘉陽哲久 | 稲垣 誠 | 興梠義則 | 0 |
| 37 | HIDE | 中冨伸一 | 嘉陽哲久 | 酒井大作 | 小谷田欽章 | 3 |
| 44 | Y.O | 中冨伸一 | 畠山泰昌 | 宮崎 敦 | 及川誠人 | 0 |
| 44 | シートメタル | 宮崎 敦 | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 秋田貴志 | 0 |
| 44 | やっぱりGSX(ジスペケ) | 嘉陽哲久 | 大崎誠之 | 関口太郎 | 畠山泰昌 | 10 |
| 44 | 橋本君頑張って! | 畠山泰昌 | 興梠義則 | 小谷田欽章 | 青山博一 | 0 |
| 56 | ミスター天使 | 大崎誠之 | 青山博一 | 中冨伸一 | 中須賀克行 | 0 |
■
[ ランキング(簡易版) ] [ ランキングトップ20 ] [
ランキング(GP125)]
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(6) | 3位(3) | 10位(10) | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結 果 | 加藤直樹 | 小山知良 | 柚木伸介 | 井手敏男 | - | |
| 本紙予想/的中率.083 | 小山知良 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 山本武宏 | 0 | |
| 1 | よねぴー | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 加藤直樹 | 山本武宏 | 0 |
| 2 | #2 タディ貴英 | 仲城英幸 | 小山知良 | 柚木伸介 | 加藤直樹 | 9 |
| 3 | Randy | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 小山知良 | 上江州克次 | 0 |
| 4 | #34 | 小山知良 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 笹島義久 | 0 |
| 5 | xyz | 小山知良 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 井手敏男 | 10 |
| 5 | ミスター天使 | 小山知良 | 柚木伸介 | 菊池寛幸 | 稲毛田潤 | 0 |
| 7 | #8 はにー♪ | 小山知良 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | 井手敏男 | 13 |
| 7 | もも | 仲城英幸 | 柚木伸介 | 小山知良 | 井手敏男 | 10 |
| 10 | kiyo | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | 加藤直樹 | 大野 亮 | 0 |
| 12 | #1 makorin | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 小山知良 | 上江州克次 | 0 |
| 12 | #9 みくろ♪ | 柚木伸介 | 仲城英幸 | 小山知良 | 井手敏男 | 10 |
| 14 | 黒姫山 | 仲城英幸 | 小山知良 | 菊池寛幸 | 井手敏男 | 16 |
| 15 | #14 ラッキーストライクかたな | 仲城英幸 | 上江州克次 | 藤岡祐三 | 永田健二 | 0 |
| 16 | #5 極楽とんぼ | 小山知良 | 仲城英幸 | 加藤直樹 | 小野真央 | 0 |
| 16 | 上海 | 小山知良 | 柚木伸介 | 大野 亮 | 上江州克次 | 0 |
| 18 | Y.O | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | 小野真央 | 3 |
| 19 | まんが番長 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | 菅谷慎一 | 0 |
| 22 | ヴィンテージ | 仲城英幸 | 小山知良 | 柚木伸介 | 藤崎直之 | 9 |
| 22 | はまちゃん | 仲城英幸 | 小山知良 | 柚木伸介 | 井手敏男 | 19 |
| 25 | #15 HIDE | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | 0 |
| 25 | びあっぢ | 小山知良 | 柚木伸介 | 菊池寛幸 | 井手敏男 | 10 |
| 25 | ゆうみい | 小山知良 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 山本武宏 | 0 |
| 25 | わちき | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 上江州克次 | 柚木伸介 | 0 |
| 30 | ふらみんご | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 小山知良 | 山本武宏 | 0 |
| 30 | ぽち | 小山知良 | 大野 亮 | 菊池寛幸 | 井手敏男 | 10 |
| 30 | やおいち | 高橋裕紀 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 井手敏男 | 10 |
| 46 | あきのり | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 高橋裕紀 | 上江州克次 | 0 |
| 46 | ひな | 柚木伸介 | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 岡田純一 | 0 |
| 55 | #4 Gerry | 藤岡祐三 | 菅谷慎一 | 仲城英幸 | 岡田純一 | 0 |
| 55 | IKIZAMA RT | 小山知良 | 仲城英幸 | 上江州克次 | 菅谷慎一 | 0 |
| 58 | saru | 菊池寛幸 | 小山知良 | 仲城英幸 | 菅谷慎一 | 6 |
| - | #18 シートメタル | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 柚木伸介 | 井手敏男 | 13 |
| - | やっぱりGSX(ジスペケ) | 藤岡祐三 | 仲城英幸 | 菊池寛幸 | 岡田純一 | 0 |
| - | 橋本君頑張って! | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 加藤直樹 | 田代克尚 | 0 |