リザルト --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 ]
「第1戦:4/5:日本GP(鈴鹿)」
GP500
開幕戦で、まさかビアッジがここまで走ろうとは誰も予想しなかったでしょう。GP500デビューレースでポールtoウイン。また、ドゥーハンがコースアウト後、結局リタイヤしたので、予想は混乱を極めたようです。
そんな中、見事ノリダーさんがビアッジの優勝を的中! すばらしい。ただひとりです。それも予選結果を見る前からの予想でした。
1位ドゥーハン、2位岡田と予想した人が多かったので、2位を当てた方は13名。
500では、ワイルドカードライダーが表彰台に絡むのは難しいと考えた人が多かったようです。が、ももさんは違った! 芳賀紀之を3位に予想。紀之の名を挙げたのはももさんだけでした。
表彰台3人のうち、2人以上当てた方はいませんでした。開幕戦&ビアッジの快走。ちょっと難しかったかな。
予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt. |
結果 | M.ビアッジ | 岡田忠之 | 芳賀紀行 | | - |
Cipher | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 5 |
TOM | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | 阿部典史 | | 0 |
内田博丈 | 青木宣篤 | M.ドゥーハン | 阿部典史 | | 0 |
穂高 | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | 青木宣篤 | | 5 |
manbow | 岡田忠之 | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | | 0 |
force9 | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 5 |
もも | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 芳賀紀行 | | 2 |
タロウ | M.ドゥーハン | 青木宣篤 | A.クリビーレ | | 0 |
O-TA | 岡田忠之 | 青木宣篤 | 阿部典史 | | 0 |
saru | 阿部典史 | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | | 5 |
ノリダー | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | J.コシンスキー | | 10 |
極楽とんぼ | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 青木宣篤 | | 0 |
みやもも | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | 阿部典史 | | 0 |
TAKE | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | M.ビアッジ | | 5 |
デミオ | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | 青木宣篤 | | 5 |
なお | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | M.ビアッジ | | 5 |
HIDE | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | | 0 |
JAJA | 青木宣篤 | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | | 5 |
Gerry | 阿部典史 | 岡田忠之 | J.コシンスキー | | 5 |
みくろ♪ | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | J.コシンスキー | | 0 |
わっしー | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | 阿部典史 | | 5 |
MASAxxxx | 阿部典史 | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | | 5 |
アブリリア | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | J.コシンスキー | | 0 |
Kure | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 0 |
カメカメ | 岡田忠之 | 阿部典史 | M.ドゥーハン | | 0 |
あつし | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | 阿部典史 | | 5 |
たまき | M.ドゥーハン | J.コシンスキー | 青木宜篤 | | 0 |
まちゃぴん | J.コシンスキー | 阿部典史 | M.ドゥーハン | | 0 |
ランディマモラの左足 | A.クリビーレ | 岡田忠之 | 阿部典史 | | 5 |
BABBY | 阿部典史 | 青木宣篤 | M.ドゥーハン | | 0 |
コーザイ | 岡田忠之 | 青木宣篤 | J.コシンスキー | | 0 |
総参加者数:31
GP250
まさか全日本ライダーが表彰台を独占するとは! そして圧倒的に予想者の多かった原田哲也が予選からトラブルに襲われ満足な走りができなかったことや、ロッシの序盤でのリタイヤと、このクラスが最も正解率が低かったのは当然と言えるかも。
的中した方はわずかに4名。昨年優勝した加藤大治郎が連覇すると読んだ、MASAxxxさんとコーザイさんが10ポイント獲得。
そして、ワイルドカードで出場のGP初挑戦の中野真矢を2位に予想したみやももさんとO-TAさんが5ポイントをゲット。
3位に入った松戸直樹。ワークスマシンを手に入れたとはいえ、開幕直前のチームのトラブル。表彰台に絡んでくるのは厳しいと思えたが、これはとにかく逆境に打ち勝った松戸選手のがんばりをたたえましょう!
その松戸の名前を挙げた人はももさんひとりだけ。そのももさん、予想の1-2-3位が2-3-4位でした。惜しい!?
予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt. |
結果 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | - |
Cipher | 宇川徹 | V.ロッシ | 加藤大治郎 | | 0 |
TOM | V.ロッシ | 原田哲也 | 宇川徹 | | 0 |
内田博丈 | 原田哲也 | V.ロッシ | 中野真矢 | | 0 |
穂高 | 原田哲也 | 宇川徹 | V.ロッシ | | 0 |
manbow | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
force9 | 原田哲也 | V.ロッシ | 加藤大治郎 | | 0 |
もも | 中野真矢 | 松戸直樹 | 原田哲也 | | 0 |
タロウ | 青木治親 | L.カピロッシ | 原田哲也 | | 0 |
O-TA | 原田哲也 | 中野真矢 | 加賀山就臣 | | 5 |
saru | 原田哲也 | 宇川徹 | 中野真矢 | | 0 |
ノリダー | 原田哲也 | L.カピロッシ | --- | | 0 |
極楽とんぼ | 原田哲也 | 宇川徹 | 中野真矢 | | 0 |
みやもも | 原田哲也 | 中野真矢 | V.ロッシ | | 5 |
TAKE | 原田哲也 | V.ロッシ | 青木治親 | | 0 |
デミオ | 原田哲也 | 青木治親 | L.カピロッシ | | 0 |
なお | 原田哲也 | V.ロッシ | 加藤大治郎 | | 0 |
HIDE | 原田哲也 | 宇川徹 | S.ペルジーニ | | 0 |
JAJA | 原田哲也 | V.ロッシ | 加賀山就臣 | | 0 |
Gerry | 原田哲也 | 加賀山就臣 | 宇川徹 | | 0 |
みくろ♪ | 原田哲也 | 青木治親 | V.ロッシ | | 0 |
わっしー | 青木治親 | L.カピロッシ | S.ペルジーニ | | 0 |
MASAxxxx | 加藤大治郎 | V.ロッシ | O.ジャック | | 10 |
アブリリア | 沼田憲保 | V.ロッシ | 亀谷長純 | | 0 |
Kure | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川徹 | | 0 |
カメカメ | 原田哲也 | 青木治親 | L.カピロッシ | | 0 |
あつし | 原田哲也 | 沼田憲保 | 加賀山就臣 | | 0 |
たまき | 宇川徹 | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
まちゃぴん | V.ロッシ | 原田哲也 | 沼田憲保 | | 0 |
ランディマモラの左足 | 原田哲也 | 宇川徹 | 加藤大治郎 | | 0 |
BABBY | V.ロッシ | 青木治親 | 原田哲也 | | 0 |
コーザイ | 加藤大治郎 | 宇川徹 | 原田哲也 | | 10 |
総参加者数:31
GP125
一番人気の上田昇が予選でスーパーラップタイムを記録しポールを獲得。予選結果を見る限り、上田と坂田和人のどちらかで決まりか?と思いましたね。
しかし、上田は痛恨のマシントラブル。トップ争いは坂田と眞子智実、東雅雄の3人で繰り広げられた。
結局、坂田が念願の日本GP初優勝! TOMさん、穂高さん、manbowさん、saruさん、HIDEさん、ランディマモラの左足さんの6人が的中。
5人が優勝と予想した真子が2位となり、ももさん、TAKEさん、みくろ♪さんが5ポイント獲得。
昨シーズン、最高位が4位で表彰台に上がれなかった東雅雄の名を挙げた人は3名だけ。そのうち、みやももさんとJAJAさんが3位予想して的中。
みやももさんは今回の3クラスで唯一2者を(2&3位)当てました。特別賞もんです。(最初のアップでは2位的中を漏らしてしまいました。ごめんなさい。)
予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt. |
結果 | 坂田和人 | 眞子智実 | 東雅雄 | | - |
Cipher | 上田昇 | R.ロカテッリ | 坂田和人 | | 0 |
TOM | 坂田和人 | 上田昇 | 宇井陽一 | | 10 |
内田博丈 | 上田昇 | 高尾和弘 | 坂田和人 | | 0 |
穂高 | 坂田和人 | 上田昇 | 菊池寛幸 | | 10 |
manbow | 坂田和人 | 上田昇 | 眞子智実 | | 10 |
force9 | 眞子智実 | 上田昇 | 坂田和人 | | 0 |
もも | 上田昇 | 眞子智実 | 菊池寛幸 | | 5 |
タロウ | 上田昇 | L.チェッキネロ | 坂田和人 | | 0 |
O-TA | 上田昇 | 坂田和人 | 菊池寛幸 | | 0 |
saru | 坂田和人 | 徳留真紀 | 眞子智実 | | 10 |
ノリダー | 上田昇 | 坂田和人 | G.スカルビーニ | | 0 |
極楽とんぼ | 上田昇 | 秋田貴志 | 坂田和人 | | 0 |
みやもも | 上田昇 | 眞子智実 | 東雅雄 | | 7 |
TAKE | 上田昇 | 眞子智実 | 坂田和人 | | 5 |
デミオ | 上田昇 | 坂田和人 | 徳留真紀 | | 0 |
なお | 上田昇 | 秋田貴志 | 坂田和人 | | 0 |
HIDE | 坂田和人 | 上田昇 | 眞子智実 | | 10 |
JAJA | 上田昇 | 坂田和人 | 東雅雄 | | 2 |
Gerry | 上田昇 | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 0 |
みくろ♪ | 徳留真紀 | 眞子智実 | 坂田和人 | | 5 |
わっしー | E.アルツァモラ | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 0 |
MASAxxxx | 眞子智実 | 上田昇 | 徳留真紀 | | 0 |
アブリリア | 秋田貴志 | E.アルツァモラ | 徳留真紀 | | 0 |
Kure | 上田昇 | 東雅雄 | M.メランドリ | | 0 |
カメカメ | 眞子智実 | 上田昇 | 坂田和人 | | 0 |
あつし | 上田昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
たまき | 上田昇 | 加藤義昌 | E.アルツァモラ | | 0 |
まちゃぴん | 上田昇 | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 0 |
ランディマモラの左足 | 坂田和人 | 上田昇 | 秋田貴志 | | 10 |
BABBY | 眞子智実 | 坂田和人 | 上田昇 | | 0 |
コーザイ | 眞子智実 | 上田昇 | 徳留真紀 | | 0 |
総参加者数:31
「リザルト_全日本」はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.