RESULT --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 ]
「第5戦:5/31:フランスGP(ポールリカール)」
GP500
三つ巴の争いは、クリビーレ・ドゥーハン・チェカの順でゴール。
クリビーレの優勝は初参加のゆうご♪さんのみ的中。最高得点もゆうご♪さんの15ポイント。
Rnkは第4戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | C.チェカ | | - |
3 | ヨソウヤメイ? | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | C.チェカ | | 2 |
10 | L1-A | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 0 |
22 | タロウ | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 0 |
14 | 極楽とんぼ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | C.チェカ | | 2 |
5 | もも | M.ドゥーハン | C.チェカ | M.ビアッジ | | 0 |
- | みやもも | C.チェカ | M.ドゥーハン | L.カダローラ | | 5 |
9 | #34 | M.ドゥーハン | C.チェカ | M.ビアッジ | | 0 |
44 | ててちゃん | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | 阿部典史 | | 5 |
44 | マックス・キクチ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
14 | TAKE | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
29 | シートメタル | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 0 |
41 | MASAxxxx | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 0 |
52 | はにー♪ | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | | 5 |
22 | はんめ | M.ドゥーハン | C.チェカ | J.コシンスキー | | 0 |
14 | 覚有情 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 青木宣篤 | | 0 |
6 | ノリダー | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | C.チェカ | | 2 |
- | O-TA | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 0 |
41 | コーザイ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
22 | 穂高 | M.ドゥーハン | C.チェカ | A.クリビーレ | | 0 |
29 | manbow | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 0 |
- | 桜 | M.ビアッジ | 阿部典史 | M.ドゥーハン | | 0 |
1 | force9 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 0 |
44 | わっしー | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 0 |
14 | なお | 岡田忠之 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | | 5 |
New | 栗ちゃん | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 青木宣篤 | | 0 |
52 | うらのすけ | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 0 |
1 | Cipher | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | J.コシンスキー | | 5 |
14 | よねぴー | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | C.チェカ | | 2 |
29 | 5050 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
12 | 寅吉 | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | A.バロス | | 5 |
44 | Gerry | 阿部典史 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 5 |
52 | みくろ♪ | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 0 |
3 | T2 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
52 | ゆうみい | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | 阿部典史 | | 5 |
New | ゆうご♪ | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 15 |
26 | sugisama | C.チェカ | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
40 | TOM | M.ビアッジ | 阿部典史 | M.ドゥーハン | | 0 |
New | SHO | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | | 5 |
29 | BABBY | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ* | | 0 |
44 | JAJA | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 加賀山就臣 | | 0 |
44 | まあがめ | J.コシンスキー* | A.クリビーレ* | L.カダローラ* | | 0 |
44 | saru | 阿部典史 | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 0 |
11 | まさき | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | A.バロス | | 0 |
29 | しん | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | C.チェカ | | 7 |
6 | HIDE | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ* | | 0 |
14 | デミオ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
14 | shuhei | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | | 5 |
26 | たまき | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 0 |
26 | Kure | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | R.ラコーニ | | 0 |
12 | 本多 元 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 0 |
6 | ランディマモラの左足 | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 0 |
総参加者数:51
GP250
原田とロッシのトップ争いは、原田が制す。2位ロッシ、3位はカピロッシ。
原田優勝予想者30名、ロッシ2位予想者20名、カピロッシ3位予想者13名。いずれも一番人気。パーフェクト達成者もなんと8名!
Rnkは第4戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | - |
15 | ヨソウヤメイ? | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 10 |
47 | L1-A | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 20 |
- | タロウ | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 10 |
3 | 極楽とんぼ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 20 |
48 | もも | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 20 |
5 | みやもも | 原田哲也 | V.ロッシ | J.フック | | 15 |
37 | #34 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 20 |
22 | ててちゃん | V.ロッシ | 宇川 徹 | 原田哲也 | | 0 |
37 | マックス・キクチ | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 2 |
22 | TAKE | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 15 |
- | シートメタル | O.ジャック | 原田哲也 | L.カピロッシ* | | 2 |
1 | MASAxxxx | 原田哲也 | O.ジャック | L.カピロッシ | | 12 |
48 | はにー♪ | 原田哲也 | O.ジャック | 青木治親 | | 10 |
5 | 覚有情 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 20 |
37 | ノリダー | O.ジャック | 原田哲也 | V.ロッシ | | 0 |
37 | O-TA | 宇川 徹 | 原田哲也 | V.ロッシ | | 0 |
4 | コーザイ | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 15 |
2 | 穂高 | V.ロッシ | 宇川 徹 | 原田哲也 | | 0 |
5 | manbow | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 20 |
31 | 桜 | V.ロッシ | 青木治親 | O.ジャック | | 0 |
5 | force9 | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 15 |
- | わっしー | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 20 |
25 | なお | 原田哲也 | O.ジャック | V.ロッシ | | 10 |
New | 栗ちゃん | O.ジャック | 宇川 徹 | 原田哲也 | | 0 |
15 | うらのすけ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 20 |
37 | Cipher | V.ロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 0 |
- | よねぴー | 原田哲也 | V.ロッシ | J.フック | | 15 |
37 | 5050 | 原田哲也 | L.カピロッシ | 青木治親 | | 10 |
48 | 寅吉 | 原田哲也 | O.ジャック | S.ペルジーニ | | 10 |
21 | Gerry | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 10 |
5 | みくろ♪ | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 15 |
- | T2 | L.カピロッシ | V.ロッシ* | 原田哲也 | | 5 |
15 | ゆうみい | 原田哲也 | O.ジャック | V.ロッシ | | 10 |
New | ゆうご♪ | V.ロッシ | 青木治親 | L.カピロッシ | | 2 |
- | sugisama | V.ロッシ | J.フック | L.カピロッシ | | 2 |
22 | TOM | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 15 |
New | SHO | V.ロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 0 |
11 | BABBY | 原田哲也* | V.ロッシ* | O.ジャック* | | 15 |
15 | JAJA | V.ロッシ | 原田哲也 | O.ジャック | | 0 |
25 | まあがめ | L.カピロッシ | 原田哲也* | 青木治親* | | 0 |
25 | saru | 原田哲也 | O.ジャック | V.ロッシ | | 10 |
32 | まさき | O.ジャック | V.ロッシ | 原田哲也 | | 5 |
- | しん | O.ジャック | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 0 |
32 | HIDE | 宇川 徹 | 原田哲也 | S.ペルジーニ | | 0 |
11 | デミオ | 原田哲也 | O.ジャック | V.ロッシ | | 10 |
25 | shuhei | 原田哲也 | O.ジャック* | V.ロッシ* | | 10 |
11 | たまき | V.ロッシ | 原田哲也 | O.ジャック | | 0 |
15 | Kure | V.ロッシ | O.ジャック | 原田哲也 | | 0 |
32 | 本多 元 | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 15 |
5 | ランディマモラの左足 | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 15 |
総参加者数:50
GP125
3台による混戦は坂田の優勝。一方の上田負傷で今後しばらくは欠場か?
2位にはメランドリ、3位は東。
2位3位の的中者なし。坂田正解者は23名。
Rnkは第4戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | 坂田和人 | M.メランドリ | 東 雅雄 | | - |
15 | ヨソウヤメイ? | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
16 | L1-A | 徳留真紀 | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | | 0 |
29 | タロウ | 坂田和人 | 眞子智実 | --- | | 10 |
27 | 極楽とんぼ | 坂田和人 | 上田 昇 | G.スカルビーニ | | 10 |
14 | もも | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 10 |
1 | みやもも | 坂田和人 | 上田 昇 | A.ヴィンセント | | 10 |
20 | #34 | 坂田和人 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | 10 |
20 | ててちゃん | 坂田和人 | 眞子智実 | G.スカルビーニ | | 10 |
29 | マックス・キクチ | 上田 昇 | 徳留真紀 | 坂田和人 | | 0 |
12 | TAKE | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
29 | シートメタル | 眞子智実 | 坂田和人 | 上田 昇 | | 0 |
29 | MASAxxxx | 上田 昇 | 東 雅雄 | 眞子智実 | | 0 |
4 | はにー♪ | 上田 昇 | 坂田和人 | F.プティ | | 0 |
29 | 覚有情 | 上田 昇 | 眞子智実 | M.ジャンサンティ | | 0 |
- | ノリダー | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
29 | O-TA | 坂田和人 | 上田 昇 | L.チェッキネロ | | 10 |
44 | コーザイ | 上田 昇 | 東 雅雄 | 眞子智実 | | 0 |
4 | 穂高 | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
2 | manbow | 坂田和人 | 眞子智実 | M.ジャンサンティ | | 10 |
29 | 桜 | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 10 |
29 | force9 | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
29 | わっしー | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
4 | なお | 眞子智実 | 上田 昇 | 坂田和人 | | 0 |
New | 栗ちゃん | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
20 | うらのすけ | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | 眞子智実 | | 10 |
- | Cipher | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
- | よねぴー | 坂田和人* | 上田 昇* | 宇井陽一 | | 10 |
- | 5050 | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
- | 寅吉 | 坂田和人 | 徳留真紀 | 上田 昇 | | 10 |
16 | Gerry | 上田 昇 | 眞子智美 | 坂田和人 | | 0 |
12 | みくろ♪ | 眞子智実 | 上田 昇 | E.アルツァモラ | | 0 |
27 | ゆうみい | 上田 昇 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
New | ゆうご♪ | 眞子智実 | E.アルツァモラ | 上田 昇 | | 0 |
- | sugisama | 東 雅雄 | 上田 昇 | R.ロカテッリ | | 0 |
29 | TOM | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
New | SHO | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
10 | BABBY | 坂田和人 | 眞子智実* | 上田 昇* | | 10 |
4 | JAJA | 上田 昇 | 坂田和人 | I.ゴーイ | | 0 |
25 | まあがめ | 眞子智実* | 上田 昇* | 坂田和人* | | 0 |
3 | saru | 坂田和人 | 眞子智実 | 宇井陽一 | | 10 |
20 | まさき | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
- | しん | 眞子智実 | 上田 昇 | 坂田和人 | | 0 |
4 | HIDE | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
16 | デミオ | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
25 | shuhei | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
10 | たまき | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
29 | Kure | 眞子智実 | 東 雅雄 | F.プティ | | 0 |
- | 本多 元 | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
4 | ランディマモラの左足 | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 10 |
総参加者数:49
RESULT --全日本-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.