RESULT --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 ]
「第10戦:8/23:チェコGP(ブルノ)」
GP500
Rnkは第9戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | M.ビアッジ | A.クリビーレ | A.バロス | | - |
New | NAOKO | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | M.ビアッジ | | 0 |
New | かんちゃん | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
New | はがっく | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 藤原克昭 | | 0 |
1 | Cipher | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | | 10 |
2 | 極楽とんぼ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.バロス | | 2 |
3 | HIDE | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 0 |
4 | シートメタル | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | J.M.バイル | | 5 |
5 | #34 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
6 | なお | M.ドゥーハン | S.クラファー | 岡田忠之 | | 0 |
9 | ランディマモラの左足 | 阿部典史 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | | 0 |
10 | もも | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
11 | 本多 元 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 5 |
12 | TAKE | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 0 |
13 | T2 | M.ドゥーハン | C.チェカ | A.クリビーレ | | 0 |
14 | との | R.ヴァルドマン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
15 | たまき | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
16 | manbow | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | 阿部典史 | | 10 |
16 | 穂高 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 5 |
18 | L1-A | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
19 | 5050 | M.ドゥーハン | S.クラファー | A.クリビーレ | | 0 |
20 | はにー♪ | M.ドゥーハン | S.クラファー | 藤原克昭 | | 0 |
23 | まさき | M.ドゥーハン* | A.バロス | C.チェカ | | 0 |
26 | MASAxxxx | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | | 10 |
27 | 覚有情 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 0 |
29 | shuhei | A.クリビーレ | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | | 0 |
30 | JAJA | M.ドゥーハン | S.クラファー | 岡田忠之 | | 0 |
30 | はんめ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 0 |
33 | うらのすけ | M.ビアッジ | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | | 15 |
34 | Nag | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 0 |
35 | Kure | M.ドゥーハン | S.クラファー | R.ヴァルドマン | | 0 |
37 | ててちゃん | M.ビアッジ | 岡田忠之 | 青木宣篤 | | 10 |
38 | よねぴー | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.バロス | | 2 |
39 | ヒロユキ | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 岡田忠之 | | 0 |
43 | ましぞう | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | 青木宣篤 | | 0 |
43 | 栗ちゃん | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | J.M.バイル | | 0 |
43 | sugisama | 阿部典史 | 青木宣篤 | 岡田忠之 | | 0 |
43 | なす | M.ドゥーハン | M.ビアッジ* | S.クラファー* | | 0 |
48 | ゆうみい | M.ビアッジ | 阿部典史 | S.クラファー | | 10 |
48 | 桜 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 0 |
50 | 太陽に吠え朗 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 5 |
57 | みやもも | 阿部典史 | S.クラファー | M.ドゥーハン | | 0 |
57 | Gerry | 阿部典史 | S.クラファー | 岡田忠之 | | 0 |
57 | カメカメ | 阿部典史 | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | | 5 |
62 | まあがめ | M.ビアッジ | J.コシンスキー | A.クリビーレ | | 10 |
62 | コーザイ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 0 |
65 | O-TA | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 青木宣篤 | | 0 |
65 | saru | 阿部典史 | S.クラファー | M.ビアッジ | | 0 |
68 | みくろ♪ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 0 |
68 | taka | M.ドゥーハン | 阿部典史 | J.M.バイル | | 0 |
- | U2 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | J.M.バイル | | 0 |
- | 大崎 おとうと | M.ドゥーハン | S.クラファー | M.ビアッジ | | 0 |
総参加者数:51
GP250
Rnkは第9戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | 原田哲也 | L.カピロッシ | M.ルッキ | | - |
New | NAOKO | 原田哲也 | L.カピロッシ | 青木治親 | | 15 |
New | かんちゃん | L.カピロッシ | 原田哲也 | J.フック | | 0 |
New | はがっく | 原田哲也 | L.カピロッシ | 青木治親 | | 15 |
1 | 極楽とんぼ | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
2 | ゆうみい | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 15 |
3 | MASAxxxx | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
5 | ランディマモラの左足 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
6 | うらのすけ | 原田哲也 | O.ジャック | L.カピロッシ | | 10 |
7 | みくろ♪ | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
8 | みやもも | 宇川 徹 | 原田哲也 | 青木治親 | | 0 |
9 | 覚有情 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
10 | もも | V.ロッシ | L.カピロッシ | 原田哲也 | | 5 |
11 | TAKE | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
12 | manbow | 原田哲也 | 宇川 徹 | V.ロッシ | | 10 |
13 | との | L.カピロッシ | V.ロッシ | M.ルッキ | | 2 |
16 | L1-A | 原田哲也 | 宇川 徹 | L.カピロッシ | | 10 |
17 | #34 | 原田哲也 | L.カピロッシ | O.ジャック | | 15 |
18 | コーザイ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
20 | Gerry | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 15 |
20 | なお | 原田哲也 | 宇川 徹 | L.カピロッシ | | 10 |
22 | 本多 元 | 原田哲也 | 宇川 徹 | V.ロッシ | | 10 |
23 | よねぴー | L.カピロッシ | V.ロッシ | 原田哲也 | | 0 |
24 | 穂高 | V.ロッシ | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 5 |
25 | JAJA | 原田哲也 | 宇川 徹 | V.ロッシ | | 10 |
25 | カメカメ | 原田哲也 | 宇川 徹 | V.ロッシ | | 10 |
25 | 5050 | 原田哲也 | 宇川 徹 | L.カピロッシ | | 10 |
28 | はにー♪ | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 15 |
29 | まあがめ | 原田哲也 | L.カピロッシ | O.ジャック | | 15 |
30 | shuhei | 原田哲也 | 宇川 徹 | V.ロッシ | | 10 |
30 | saru | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 10 |
32 | Nag | V.ロッシ | L.カピロッシ | 原田哲也 | | 5 |
34 | Cipher | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 10 |
34 | Kure | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
36 | まさき | V.ロッシ* | 原田哲也* | L.カピロッシ | | 0 |
37 | シートメタル | 原田哲也 | L.カピロッシ | M.ルッキ | | 20 |
39 | ヒロユキ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
40 | 桜 | 青木治親 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
41 | たまき | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 15 |
42 | O-TA | 青木治親 | 原田哲也 | S.ペルジーニ | | 0 |
42 | HIDE | 原田哲也 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 10 |
42 | T2 | 原田哲也 | L.カピロッシ | 沼田憲保 | | 15 |
50 | ててちゃん | V.ロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 0 |
51 | 栗ちゃん | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
51 | なす | 原田哲也 | 青木治親* | V.ロッシ* | | 10 |
62 | sugisama | 宇川 徹 | 原田哲也 | 青木治親 | | 0 |
- | U2 | 原田哲也 | L.カピロッシ | M.ルッキ | | 20 |
- | ましぞう | 原田哲也 | M.ルッキ | O.ジャック | | 10 |
- | 大崎 おとうと | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 15 |
- | 太陽に吠え朗 | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
- | taka | V.ロッシ | L.カピロッシ | 宮崎 敦 | | 5 |
総参加者数:50
GP125
Rnkは第9戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | M.メランドリ | 坂田和人 | L.チェッキネロ | | - |
New | NAOKO | 眞子智実 | 坂田和人 | 東 雅雄 | | 5 |
New | かんちゃん | 坂田和人 | A.ヴィンセント | 眞子智実 | | 0 |
New | はがっく | 眞子智実 | G.スカルビーニ | 東 雅雄 | | 0 |
1 | manbow | 坂田和人 | 眞子智実 | 徳留真紀 | | 0 |
2 | みやもも | 坂田和人 | M.メランドリ | 東 雅雄 | | 0 |
3 | 穂高 | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
3 | HIDE | 坂田和人 | 徳留真紀 | 眞子智実 | | 0 |
3 | ランディマモラの左足 | 坂田和人 | 眞子智実 | M.ジャンサンティ | | 0 |
6 | TAKE | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
8 | 極楽とんぼ | 坂田和人 | M.メランドリ | 東 雅雄 | | 0 |
8 | もも | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
10 | うらのすけ | M.メランドリ | 東 雅雄 | 眞子智実 | | 10 |
10 | saru | 坂田和人 | 眞子智実 | 宇井陽一 | | 0 |
13 | ててちゃん | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 2 |
13 | #34 | 眞子智実 | 坂田和人 | M.メランドリ | | 5 |
15 | なお | 坂田和人 | M.メランドリ | 眞子智実 | | 0 |
16 | との | 坂田和人 | 眞子智実 | 東 雅雄 | | 0 |
16 | ゆうみい | 眞子智実 | 東 雅雄 | M.ジャンサンティ | | 0 |
16 | たまき | G.スカルビーニ | 坂田和人 | 眞子智実 | | 5 |
16 | Kure | 坂田和人 | 眞子智実 | S.イェンクナー | | 0 |
20 | Gerry | 眞子智実 | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 5 |
21 | O-TA | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 2 |
21 | 桜 | 坂田和人 | 東 雅雄 | 眞子智実 | | 0 |
23 | shuhei | 眞子智実 | 坂田和人 | L.チェッキネロ | | 7 |
24 | カメカメ | 坂田和人 | 眞子智実 | 徳留真紀 | | 0 |
26 | ヒロユキ | 眞子智実 | M.メランドリ | --- | | 0 |
26 | まさき | 眞子智実* | 坂田和人* | M.ジャンサンティ | | 0 |
29 | はにー♪ | 坂田和人 | M.メランドリ | M.ジャンサンティ | | 0 |
29 | JAJA | 坂田和人 | M.メランドリ | 東 雅雄 | | 0 |
29 | MASAxxxx | 坂田和人 | L.チェッキネロ | 眞子智実 | | 0 |
29 | シートメタル | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
33 | ましぞう | 眞子智実 | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 5 |
33 | 本多 元 | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
36 | みくろ♪ | 眞子智実 | 坂田和人 | 徳留真紀 | | 5 |
37 | Cipher | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
37 | L1-A | 坂田和人 | L.チェッキネロ | R.ロカテッリ | | 0 |
39 | 栗ちゃん | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
41 | まあがめ | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
44 | 5050 | 坂田和人 | M.メランドリ | 菊池寛幸 | | 0 |
44 | なす | 坂田和人 | M.ジャンサンティ* | E.アルツァモラ* | | 0 |
44 | 覚有情 | 坂田和人 | M.メランドリ | 眞子智実 | | 0 |
44 | よねぴー | 眞子智実 | 東 雅雄 | 坂田和人 | | 0 |
54 | コーザイ | 坂田和人 | 眞子智実 | M.ジャンサンティ | | 0 |
54 | Nag | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
56 | taka | 眞子智実 | 坂田和人 | E.アルツァモラ | | 5 |
57 | sugisama | 東 雅雄 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 5 |
- | U2 | 眞子智実 | 坂田和人 | L.チェッキネロ | | 7 |
- | 大崎 おとうと | M.メランドリ | 坂田和人 | 眞子智実 | | 15 |
- | 太陽に吠え朗 | M.メランドリ | M.ジャンサンティ | 坂田和人 | | 10 |
総参加者数:49
RESULT --全日本-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.