RESULT --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 ]
「第12戦:9/20:カタルニアGP(カタルニア)」
GP500
荒れたレースは結局ドゥーハンの勝利。ビアッジ失格、バロスはペナルティで7位のため、岡田2位、阿部3位。
ドゥーハン予想者は24名、岡田3名、阿部4名が的中。
Rnkは第12戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | 阿部典史 | | - |
New | NAWO | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 12 |
1 | Cipher | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 12 |
2 | 極楽とんぼ | A.クリビーレ | M.ビアッジ | A.バロス | | 0 |
3 | HIDE | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
3 | シートメタル | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 10 |
5 | うらのすけ | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 0 |
6 | #34 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | C.チェカ | | 10 |
7 | たまき | A.クリビーレ* | M.ドゥーハン* | M.ビアッジ* | | 0 |
7 | 本多 元 | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | C.チェカ | | 0 |
9 | ランディマモラの左足 | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 岡田忠之 | | 10 |
10 | 穂高 | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 0 |
11 | もも | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 0 |
12 | TAKE | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
13 | はにー♪ | A.クリビーレ | A.バロス | M.ビアッジ | | 0 |
13 | なお | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
17 | JAJA | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | C.チェカ | | 10 |
18 | manbow | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | M.ビアッジ | | 15 |
19 | タロウ | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | A.バロス | | 10 |
20 | L1-A | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | A.バロス | | 10 |
21 | 5050 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
22 | デミオ | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
24 | まさき | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | C.チェカ | | 10 |
26 | MASAxxxx | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 10 |
26 | との | J.コシンスキー | 岡田忠之 | 青木宣篤 | | 5 |
31 | ててちゃん | M.ビアッジ | A.クリビーレ | 青木宣篤 | | 0 |
32 | 覚有情 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 12 |
35 | shuhei | A.クリビーレ | M.ビアッジ | C.チェカ | | 0 |
38 | Nag | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 10 |
39 | なす | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 10 |
41 | ゆうみい | M.ビアッジ | 阿部典史 | 岡田忠之 | | 0 |
42 | カメカメ | 岡田忠之 | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 2 |
43 | よねぴー | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 0 |
45 | みやもも | 岡田忠之 | A.クリビーレ | A.バロス | | 0 |
46 | まあがめ | A.クリビーレ | A.バロス | J.コシンスキー | | 0 |
46 | ヒロユキ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 10 |
52 | みくろ♪ | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | A.バロス | | 0 |
52 | ましぞう | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | 青木宣篤 | | 0 |
52 | sugisama | 阿部典史 | 岡田忠之 | 青木宣篤 | | 5 |
56 | Gerry | 阿部典史 | C.チェカ | J.M.バイル | | 0 |
58 | 大崎 おとうと | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.バロス | | 10 |
67 | saru | 阿部典史 | A.クリビーレ | 青木宣篤* | | 0 |
72 | わっしー | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 岡田忠之 | | 10 |
- | U2 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.バロス | | 10 |
- | かんちゃん | M.ドゥーハン | A.バロス | A.クリビーレ | | 10 |
総参加者数:44
GP250
表彰台はいつもの3人だったが、組み合わせの違いで高得点者はあまり多くなかったです。
まさきさんが
Rnkは第11戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | - |
New | NAWO | 宇川 徹 | L.カピロッシ | 原田哲也 | | 0 |
1 | 極楽とんぼ | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
2 | ゆうみい | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
3 | MASAxxxx | L.カピロッシ | 原田哲也 | V.ロッシ | | 5 |
4 | ランディマモラの左足 | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
5 | うらのすけ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 2 |
6 | もも | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
7 | TAKE | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 2 |
8 | #34 | L.カピロッシ | 原田哲也 | V.ロッシ | | 5 |
9 | manbow | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
10 | 覚有情 | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
11 | Gerry | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
12 | L1-A | 原田哲也 | L.カピロッシ | O.ジャック | | 0 |
14 | 本多 元 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 2 |
15 | みくろ♪ | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
17 | みやもも | L.カピロッシ | 原田哲也 | O.ジャック | | 5 |
18 | はにー♪ | L.カピロッシ | 原田哲也 | V.ロッシ | | 5 |
18 | デミオ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 2 |
20 | なお | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
21 | との | 宇川 徹 | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 7 |
22 | 穂高 | V.ロッシ | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 10 |
23 | Cipher | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 2 |
23 | JAJA | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
25 | まあがめ | V.ロッシ | L.カピロッシ | 原田哲也 | | 10 |
27 | saru | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
27 | shuhei | V.ロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 15 |
27 | カメカメ | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
27 | 5050 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 2 |
32 | シートメタル | 原田哲也 | L.カピロッシ | M.ルッキ | | 0 |
33 | よねぴー | L.カピロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 5 |
34 | Nag | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
36 | たまき | L.カピロッシ* | 原田哲也 | O.ジャック* | | 5 |
38 | ヒロユキ | 原田哲也 | L.カピロッシ | O.ジャック | | 0 |
39 | HIDE | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
41 | まさき | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | |
43 | U2 | L.カピロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 5 |
43 | わっしー | V.ロッシ | 原田哲也 | J.フック | | 15 |
45 | なす | 原田哲也 | V.ロッシ | 青木治親 | | 0 |
47 | 大崎 おとうと | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
56 | ててちゃん | L.カピロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 5 |
57 | ましぞう | 原田哲也 | L.カピロッシ | M.ルッキ | | 0 |
57 | タロウ | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
69 | sugisama | 宇川 徹 | 原田哲也 | 青木治親 | | 5 |
- | かんちゃん | 原田哲也 | L.カピロッシ | O.ジャック | | 0 |
総参加者数:44
GP125
レースは僅差で眞子が4勝目。上田は5位。坂田は9位。
眞子優勝予想者は11名、3位東は5名。2位のジャンサンティ予想者はいませんでした。
Rnkは第11戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | 眞子智実 | M.ジャンサンティ | 東 雅雄 | | - |
New | NAWO | 眞子智実 | M.メランドリ | 坂田和人 | | 10 |
1 | みやもも | 東 雅雄 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
2 | manbow | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
3 | #34 | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
4 | うらのすけ | 東 雅雄 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
5 | ランディマモラの左足 | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
6 | 極楽とんぼ | 坂田和人 | 東 雅雄 | 眞子智実 | | 0 |
7 | HIDE | 坂田和人 | 眞子智実 | 徳留真紀 | | 0 |
7 | 穂高 | 坂田和人 | 眞子智実 | 東 雅雄 | | 2 |
9 | デミオ | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
9 | TAKE | 坂田和人 | 眞子智実 | 東 雅雄 | | 2 |
12 | もも | 眞子智実 | 東 雅雄 | 坂田和人 | | 10 |
13 | Gerry | 眞子智実 | 東 雅雄 | 宇井陽一 | | 10 |
14 | たまき | M.ジャンサンティ* | 坂田和人 | 加藤義昌* | | 0 |
14 | ててちゃん | 坂田和人 | L.チェッキネロ | M.ジャンサンティ | | 0 |
14 | saru | 坂田和人 | 眞子智実 | 東 雅雄 | | 2 |
17 | shuhei | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
18 | タロウ | 眞子智実 | M.メランドリ | 坂田和人 | | 10 |
19 | みくろ♪ | 眞子智実 | 坂田和人 | 上田 昇 | | 10 |
20 | なお | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
21 | ゆうみい | 眞子智実 | 東 雅雄 | 坂田和人 | | 10 |
21 | との | 東 雅雄 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
25 | Cipher | 坂田和人 | 東 雅雄 | M.ジャンサンティ | | 0 |
27 | ヒロユキ | 眞子智実 | 東 雅雄 | M.メランドリ | | 10 |
27 | まさき | 坂田和人 | M.メランドリ | E.アルツァモラ | | 0 |
29 | はにー♪ | 坂田和人 | 東 雅雄 | 上田 昇 | | 0 |
30 | カメカメ | 眞子智実 | 坂田和人 | 上田 昇 | | 10 |
32 | ましぞう | 東 雅雄 | 坂田和人 | 上田 昇 | | 0 |
33 | JAJA | 坂田和人 | 東 雅雄 | L.チェッキネロ | | 0 |
34 | 本多 元 | 坂田和人 | M.メランドリ | 眞子智実 | | 0 |
34 | MASAxxxx | 宇井陽一 | 坂田和人 | R.ロカテッリ | | 0 |
34 | シートメタル | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
39 | わっしー | 坂田和人 | 眞子智実 | 宇井陽一 | | 0 |
40 | Nag | 眞子智実 | 坂田和人 | 東 雅雄 | | 12 |
40 | L1-A | 坂田和人 | L.チェッキネロ | 東 雅雄 | | 2 |
42 | 大崎 おとうと | M.メランドリ | 眞子智実 | 坂田和人 | | 0 |
45 | まあがめ | 眞子智実 | R.ロカテッリ | 坂田和人 | | 10 |
47 | 5050 | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
47 | なす | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 0 |
47 | 覚有情 | M.メランドリ | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
47 | よねぴー | 眞子智実 | R.ロカテッリ | 坂田和人 | | 10 |
60 | U2 | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 0 |
60 | sugisama | 東 雅雄 | 徳留真紀 | 宇井陽一 | | 0 |
- | かんちゃん | 坂田和人 | L.チェッキネロ | M.メランドリ | | 0 |
総参加者数:44
RESULT --全日本-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.