RESULT --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 ]
「第7戦:6/27:オランダGP(アッセン)」
GP500
王者ドゥーハンの優勝。予想者も最も多く28名。2位はビアッジ。ドゥーハン-ビアッジの1-2位予想も一番人気。3位のクラファーの的中者はNagさん・とのさんの2名のみでした。
バロスが4位、チェカ5位、クリビーレ6位。以下、青木宣篤、岡田、ラコーニ。阿部、ジベルノ、カダローラはリタイヤ。
Rnkは第6戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | S.クラファー | | - |
- | 栗ちゃん | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | C.チェカ | | 0 |
15 | 本多 元 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | L.カダローラ | | 10 |
New | Nag | M.ビアッジ | 阿部典史 | S.クラファー | | 2 |
2 | ぶっし(ヨソウヤメイ?) | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 15 |
41 | カメカメ | 阿部典史 | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 0 |
50 | マックス・キクチ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 15 |
18 | 極楽とんぼ | M.ドゥーハン | S.クラファー | M.ビアッジ | | 10 |
5 | もも | S.クラファー | 阿部典史 | C.チェカ | | 0 |
32 | との | A.クリビーレ | C.チェカ | S.クラファー | | 2 |
45 | MASAxxxx | M.ドゥーハン | C.チェカ | L.カダローラ | | 10 |
16 | シートメタル | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 15 |
50 | みやもも | L.カダローラ | C.チェカ | 青木宣篤 | | 0 |
41 | ててちゃん | C.チェカ | M.ドゥーハン | 青木宣篤 | | 0 |
4 | T2 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
24 | タロウ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 15 |
12 | #34 | M.ドゥーハン | C.チェカ | L.カダローラ | | 10 |
- | O-TA | A.クリビーレ | 青木宣篤 | C.チェカ | | 0 |
32 | BABBY@Lunatic | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | C.チェカ | | 15 |
8 | 寅吉 | 岡田忠之 | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 5 |
45 | はにー♪ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | C.チェカ | | 15 |
41 | Gerry | 阿部典史 | C.チェカ | 青木宣篤 | | 0 |
6 | 覚有情 | C.チェカ | L.カダローラ | M.ドゥーハン | | 0 |
20 | TAKE | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | C.チェカ | | 10 |
2 | force9 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 15 |
41 | TOM | 阿部典史 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 0 |
New | K.YachigusA | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | 阿部典史 | | 0 |
45 | コーザイ | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | C.チェカ | | 0 |
50 | SHO | A.クリビーレ | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | | 5 |
32 | manbow | M.ドゥーハン | M.ビアッジ* | C.チェカ* | | 15 |
New | なす | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 10 |
29 | たまき | M.ドゥーハン | C.チェカ | M.ビアッジ | | 10 |
1 | Cipher | M.ドゥーハン | C.チェカ | A.クリビーレ | | 10 |
12 | shuhei | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | 阿部典史 | | 0 |
50 | まあがめ | 阿部典史* | C.チェカ* | J.コシンスキー* | | 0 |
24 | 穂高 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | L.カダローラ | | 10 |
58 | うらのすけ | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | C.チェカ | | 10 |
29 | Kure | M.ドゥーハン | J.コシンスキー | S.ジベルノ | | 10 |
29 | sugisama | 岡田忠之 | 阿部典史 | 青木宣篤 | | 0 |
12 | なお | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 15 |
9 | HIDE | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 15 |
24 | はんめ | M.ドゥーハン | C.チェカ | 阿部典史 | | 10 |
32 | 5050 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
50 | JAJA | M.ドゥーハン | C.チェカ | L.カダローラ | | 10 |
45 | ゆうみい | 阿部典史 | 青木宣篤 | M.ドゥーハン | | 0 |
15 | 本多 元 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
9 | ランディマモラの左足 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | L.カダローラ | | 10 |
50 | saru | 阿部典史 | M.ドゥーハン* | C.チェカ* | | 0 |
50 | 桜 | A.クリビーレ | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 5 |
New | MILK TEA | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | A.バロス | | 10 |
- | taka | 阿部典史 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 0 |
総参加者数:50
GP250
原田、カピロッシのリタイヤにより、ポイント獲得者少数。ロッシの優勝・青木治親3位の的中者はそれぞれ6名。2位のフックはとのさんただひとり。とのさんはロッシも的中で15ポイントで今回の最高得点。
4位はダンティン、5位は宇川、6位ポルト。辻村7位、マックウィリアムス12位。カルドソ・ジャック・ペルジーニはリタイヤ。
Rnkは第6戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | V.ロッシ | J.フック | 青木治親 | | - |
- | 栗ちゃん | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
19 | 本多 元 | 原田哲也 | 宇川 徹 | V.ロッシ | | 0 |
New | Nag | V.ロッシ | 原田哲也 | 青木治親 | | 12 |
15 | ぶっし(ヨソウヤメイ?) | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
26 | カメカメ | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
49 | マックス・キクチ | L.カピロッシ | V.ロッシ | O.ジャック | | 0 |
2 | 極楽とんぼ | L.カピロッシ | 原田哲也 | 青木治親 | | 2 |
16 | もも | L.カピロッシ | 原田哲也 | V.ロッシ | | 0 |
37 | との | V.ロッシ | J.フック | L.カピロッシ | | 15 |
1 | MASAxxxx | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
41 | シートメタル | 原田哲也 | 宇川 徹 | O.ジャック | | 0 |
10 | みやもも | 原田哲也 | L.カピロッシ | J.フック | | 0 |
43 | ててちゃん | 宇川 徹 | 原田哲也 | V.ロッシ | | 0 |
34 | T2 | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
44 | タロウ | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
14 | #34 | 原田哲也 | L.カピロッシ | J.フック | | 0 |
52 | O-TA | 原田哲也 | L.カピロッシ | 青木治親 | | 2 |
19 | BABBY@Lunatic | L.カピロッシ | 原田哲也 | 青木治親 | | 2 |
41 | 寅吉 | 宇川 徹 | 青木治親 | S.ペルジーニ | | 0 |
30 | はにー♪ | 原田哲也 | L.カピロッシ | 青木治親 | | 2 |
18 | Gerry | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
4 | 覚有情 | 原田哲也 | L.カピロッシ | J.フック | | 0 |
13 | TAKE | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
5 | force9 | 原田哲也 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 0 |
24 | TOM | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 0 |
New | K.YachigusA | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
9 | コーザイ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
57 | SHO | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
11 | manbow | 原田哲也 | L.カピロッシ* | V.ロッシ* | | 0 |
New | なす | 原田哲也 | O.ジャック | 宇川 徹 | | 0 |
33 | たまき | 原田哲也 | O.ジャック | V.ロッシ | | 0 |
37 | Cipher | V.ロッシ | 原田哲也 | J.フック | | 10 |
21 | shuhei | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
32 | まあがめ | L.カピロッシ | 原田哲也* | 青木治親* | | 2 |
25 | 穂高 | V.ロッシ | O.ジャック | L.カピロッシ | | 10 |
7 | うらのすけ | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
26 | Kure | 原田哲也 | J.マックウイリアムス | J.L.カルドソ | | 0 |
57 | sugisama | 青木治親 | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 0 |
21 | なお | 原田哲也 | O.ジャック | V.ロッシ | | 0 |
49 | HIDE | 宇川 徹 | 原田哲也 | O.ジャック | | 0 |
26 | 5050 | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 0 |
26 | JAJA | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 0 |
7 | ゆうみい | V.ロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 10 |
19 | 本多 元 | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
5 | ランディマモラの左足 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
21 | saru | 原田哲也 | V.ロッシ* | 宇川 徹* | | 0 |
48 | 桜 | V.ロッシ | 青木治親 | 宇川 徹 | | 10 |
New | MILK TEA | 原田哲也 | V.ロッシ | O.ジャック | | 0 |
- | taka | 辻村 猛 | 青木治親 | J.フック | | 0 |
総参加者数:49
GP125
新鋭メランドリが、ベテラン坂田を僅差で抑えて初優勝。これを予想していたのは、うらのすけさん・Kureさん・ゆうみいさん。このうちうらのすけさん・Kureさんは3位の眞子も的中させ、今回の最高得点(12ポイント)。
4位はチェッキネロ、5位は徳留、6位ジャンサンティ。東は10位、宇井は12位、菊池は13位、ゴイは14位。スカルビーニ、アルツァモラはリタイヤでした。
Rnkは第6戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | M.メランドリ | 坂田和人 | 眞子智実 | | - |
- | 栗ちゃん | 眞子智実 | 坂田和人 | 徳留真紀 | | 5 |
34 | 本多 元 | 坂田和人 | 徳留真紀 | M.メランドリ | | 0 |
New | Nag | 徳留真紀 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 15 |
24 | ぶっし(ヨソウヤメイ?) | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
24 | カメカメ | 眞子智実 | 徳留真紀 | 坂田和人 | | 0 |
34 | マックス・キクチ | 坂田和人 | 徳留真紀 | 宇井陽一 | | 0 |
10 | 極楽とんぼ | 坂田和人 | 徳留真紀 | 東 雅雄 | | 0 |
9 | もも | 坂田和人 | 徳留真紀 | M.ジャンサンティ | | 0 |
34 | との | 坂田和人 | 徳留真紀 | 眞子智実 | | 2 |
34 | MASAxxxx | 坂田和人 | L.チェッキネロ | 眞子智実 | | 2 |
32 | シートメタル | 坂田和人 | 眞子智実 | 東 雅雄 | | 0 |
1 | みやもも | 眞子智実 | 東 雅雄 | M.ジャンサンティ | | 0 |
12 | ててちゃん | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
19 | タロウ | 眞子智実 | 坂田和人 | L.チェッキネロ | | 5 |
12 | #34 | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 0 |
19 | O-TA | 坂田和人 | L.チェッキネロ | M.メランドリ | | 0 |
7 | BABBY@Lunatic | 徳留真紀 | 坂田和人 | M.メランドリ | | 5 |
34 | 寅吉 | 坂田和人 | E.アルツァモラ | 眞子智実 | | 2 |
16 | はにー♪ | 眞子智実 | M.メランドリ | 坂田和人 | | 0 |
24 | Gerry | 眞子智実 | 坂田和人 | 東 雅雄 | | 5 |
34 | 覚有情 | 坂田和人 | M.メランドリ | 徳留真紀 | | 0 |
7 | TAKE | 坂田和人 | 眞子智実 | 東 雅雄 | | 0 |
34 | force9 | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 0 |
34 | TOM | 坂田和人 | R.ロカテッリ | 眞子智実 | | 2 |
New | K.YachigusA | 坂田和人 | L.チェッキネロ | M.ジャンサンティ | | 0 |
49 | コーザイ | 眞子智実 | 東 雅雄 | 坂田和人 | | 0 |
- | SHO | 坂田和人 | 眞子智実 | 菊池寛幸 | | 0 |
2 | manbow | 坂田和人 | L.チェッキネロ* | 眞子智実* | | 2 |
New | なす | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 0 |
19 | たまき | 坂田和人 | 眞子智実 | G.スカルビーニ | | 0 |
28 | Cipher | 坂田和人 | F.プティ | 東 雅雄 | | 0 |
30 | shuhei | 眞子智実 | 坂田和人 | L.チェッキネロ | | 5 |
30 | まあがめ | 坂田和人* | 眞子智実* | M.ジャンサンティ | | 0 |
4 | 穂高 | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 0 |
12 | うらのすけ | M.メランドリ | M.ジャンサンティ | 眞子智実 | | 12 |
34 | Kure | M.メランドリ | 東 雅雄 | 眞子智実 | | 12 |
- | sugisama | 東 雅雄 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 2 |
16 | なお | 坂田和人 | L.チェッキネロ | 眞子智実 | | 2 |
4 | HIDE | 坂田和人 | 眞子智実 | 徳留真紀 | | 0 |
- | 5050 | 坂田和人 | 眞子智実 | 徳留真紀 | | 0 |
16 | JAJA | 坂田和人 | 東 雅雄 | I.ゴーイ | | 0 |
32 | ゆうみい | M.メランドリ | 菊池寛幸 | 東 雅雄 | | 10 |
34 | 本多 元 | 坂田和人 | 眞子智実 | 菊池寛幸 | | 0 |
4 | ランディマモラの左足 | 坂田和人 | 眞子智実 | 徳留真紀 | | 0 |
3 | saru | 坂田和人 | 眞子智実 | 東 雅雄* | | 0 |
19 | 桜 | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 0 |
New | MILK TEA | E.アルツァモラ* | L.チェッキネロ* | 坂田和人* | | 0 |
- | taka | 眞子智実 | 坂田和人 | 上田 昇 | | 5 |
総参加者数:48
RESULT --全日本-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.