RESULT --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 ]
「第9戦:7/19:ドイツGP(ザクセンリンク)」
GP500
Rnkは第8戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | - |
New | 大崎おとうと | S.クラファー | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | | 0 |
New | 太陽に吠え朗 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 10 |
1 | 極楽とんぼ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | R.ラコーニ | | 15 |
2 | ぶっし | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | K.ロバーツJr | | 0 |
2 | Cipher | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 20 |
5 | HIDE | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 15 |
7 | なお | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 10 |
8 | シートメタル | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | S.クラファー | | 15 |
8 | ランディマモラの左足 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ* | 岡田忠之* | | 10 |
10 | #34 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | S.クラファー | | 15 |
11 | 本多 元 | M.ドゥーハン | S.クラファー | 阿部典史 | | 10 |
14 | もも | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | S.クラファー | | 15 |
15 | TAKE | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | S.クラファー | | 15 |
15 | との | M.ドゥーハン | S.クラファー | A.クリビーレ | | 12 |
20 | BABBY@Lunatic | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | S.クラファー | | 0 |
20 | はんめ | S.クラファー | 阿部典史 | M.ドゥーハン | | 0 |
20 | manbow | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 10 |
20 | 穂高 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | S.クラファー | | 10 |
24 | Nag | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | K.ロバーツJr | | 0 |
24 | L1-A | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ* | | 10 |
26 | たまき | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 青木宣篤 | | 15 |
28 | はにー♪ | M.ドゥーハン | S.クラファー | A.バロス | | 10 |
29 | 5050 | M.ドゥーハン | S.クラファー | A.クリビーレ | | 12 |
29 | まさき | M.ドゥーハン | 阿部典史 | A.バロス | | 10 |
31 | マックス・キクチ | M.ビアッジ | 阿部典史 | A.クリビーレ | | 2 |
32 | よねぴー | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | K.ロバーツJr | | 0 |
33 | MASAxxxx | M.ドゥーハン | S.クラファー | A.クリビーレ | | 12 |
33 | デミオ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 阿部典史 | | 15 |
37 | JAJA | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | S.クラファー | | 10 |
37 | MUNE | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 15 |
40 | ててちゃん | 阿部典史 | M.ビアッジ | 青木宣篤 | | 5 |
41 | sugisama | 阿部典史 | 岡田忠之 | 青木宣篤 | | 0 |
41 | うらのすけ | M.ドゥーハン | S.クラファー | A.クリビーレ | | 12 |
43 | ゆうみい | 阿部典史 | S.クラファー | M.ドゥーハン | | 0 |
51 | カメカメ | 阿部典史 | A.バロス | M.ドゥーハン | | 0 |
51 | みやもも | 阿部典史 | S.クラファー | R.ヴァルドマン | | 0 |
51 | Gerry | 阿部典史 | S.クラファー | M.ドゥーハン | | 0 |
56 | まあがめ | M.ビアッジ | S.クラファー | K.ロバーツJr | | 0 |
56 | ヒロユキ | M.ドゥーハン | 阿部典史 | S.クラファー | | 10 |
60 | O-TA | A.クリビーレ | 阿部典史 | 青木宣篤 | | 0 |
63 | 栗ちゃん | M.ドゥーハン | 阿部典史 | S.ジベルノ | | 10 |
63 | K.YachigusA | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | S.クラファー | | 10 |
63 | なす | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 10 |
- | ましぞう | M.ドゥーハン | 青木宣篤 | A.クリビーレ | | 12 |
総参加者数:44
GP250
Rnkは第8戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | 原田哲也 | J.マックウイリアムス | V.ロッシ | | - |
New | 大崎おとうと | V.ロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 0 |
New | 太陽に吠え朗 | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
1 | 極楽とんぼ | 原田哲也 | L.カピロッシ | S.ポルト | | 10 |
2 | ゆうみい | J.フック | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
3 | MASAxxxx | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 10 |
6 | BABBY@Lunatic | 原田哲也 | L.カピロッシ | S.ペルジーニ | | 10 |
7 | ランディマモラの左足 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
9 | うらのすけ | 原田哲也 | V.ロッシ | 青木治親 | | 10 |
11 | みやもも | 原田哲也 | L.カピロッシ | 辻村 猛 | | 10 |
12 | manbow | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
13 | との | 原田哲也 | J.フック | L.カピロッシ | | 10 |
14 | もも | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 12 |
15 | デミオ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
16 | TAKE | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 12 |
17 | #34 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
17 | 穂高 | V.ロッシ | 宇川 徹 | L.カピロッシ | | 0 |
19 | ぶっし | 原田哲也 | L.カピロッシ | S.ポルト | | 10 |
20 | L1-A | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 12 |
21 | Gerry | 原田哲也 | L.カピロッシ | S.ペルジーニ | | 10 |
22 | 本多 元 | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 10 |
23 | なお | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 12 |
26 | Nag | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
28 | カメカメ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
28 | JAJA | 原田哲也 | L.カピロッシ | O.ジャック | | 10 |
28 | よねぴー | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 12 |
28 | 5050 | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 10 |
28 | Cipher | V.ロッシ | 原田哲也 | 宇川 徹 | | 0 |
34 | はにー♪ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 10 |
35 | まあがめ | 原田哲也 | L.カピロッシ | S.ペルジーニ | | 10 |
38 | たまき | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
42 | まさき | 原田哲也 | L.カピロッシ | O.ジャック | | 10 |
43 | シートメタル | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 10 |
45 | ててちゃん | V.ロッシ | 宇川 徹 | L.カピロッシ | | 0 |
46 | ヒロユキ | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 10 |
50 | マックス・キクチ | 原田哲也 | L.カピロッシ | O.ジャック | | 10 |
50 | HIDE | 原田哲也 | 宇川 徹 | S.ペルジーニ | | 10 |
50 | O-TA | 原田哲也 | V.ロッシ | 青木治親 | | 10 |
58 | sugisama | 宇川 徹 | 原田哲也 | 青木治親 | | 0 |
- | 栗ちゃん | 原田哲也 | 辻村 猛 | 青木治親 | | 10 |
- | K.YachigusA | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 12 |
- | ましぞう | V.ロッシ | 宇川 徹 | 原田哲也 | | 0 |
- | なす | 原田哲也 | O.ジャック | L.カピロッシ | | 10 |
- | MUNE | 原田哲也 | L.ダンティン | 青木治親 | | 10 |
総参加者数:43
GP125
Rnkは第8戦までのもの
Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| 結果 | 眞子智実 | A.ヴィンセント | R.ロカテッリ | | - |
New | 大崎おとうと | 坂田和人 | 宇井陽一 | 眞子智実 | | 0 |
New | 太陽に吠え朗 | M.メランドリ | 坂田和人 | L.チェッキネロ | | 0 |
1 | manbow | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | 眞子智実 | | 0 |
2 | みやもも | 坂田和人 | 菊池寛幸 | M.メランドリ | | 0 |
3 | HIDE | 坂田和人 | 眞子智実 | 徳留真紀 | | 0 |
3 | 穂高 | 坂田和人 | M.メランドリ | L.チェッキネロ | | 0 |
3 | ランディマモラの左足 | 坂田和人 | E.アルツァモラ | 徳留真紀 | | 0 |
6 | TAKE | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | M.メランドリ | | 0 |
6 | BABBY@Lunatic | M.メランドリ | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 0 |
8 | もも | M.メランドリ | M.ジャンサンティ | 眞子智実 | | 0 |
9 | 極楽とんぼ | 坂田和人 | M.メランドリ | R.ロカテッリ | | 2 |
9 | うらのすけ | M.メランドリ | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | | 0 |
9 | デミオ | 坂田和人 | 徳留真紀 | 眞子智実 | | 0 |
13 | #34 | M.メランドリ | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 0 |
13 | ててちゃん | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | M.メランドリ | | 0 |
15 | なお | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | 眞子智実 | | 0 |
16 | たまき | 坂田和人 | G.スカルビーニ | 宇井陽一 | | 0 |
17 | O-TA | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 0 |
20 | ぶっし | M.メランドリ | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | | 0 |
21 | まさき | 坂田和人 | G.スカルビーニ | 宇井陽一 | | 0 |
23 | JAJA | 坂田和人 | M.メランドリ | 東 雅雄 | | 0 |
23 | シートメタル | 坂田和人 | M.メランドリ | 眞子智実 | | 0 |
23 | MASAxxxx | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | 眞子智実 | | 0 |
23 | はにー♪ | 坂田和人 | M.メランドリ | M.ジャンサンティ | | 0 |
23 | ゆうみい | 眞子智実 | M.メランドリ | M.ジャンサンティ | | 10 |
23 | との | 眞子智実 | 坂田和人 | G.スカルビーニ | | 10 |
29 | Gerry | 眞子智実 | 坂田和人 | M.メランドリ | | 10 |
30 | 本多 元 | 坂田和人 | L.チェッキネロ | M.メランドリ | | 0 |
33 | カメカメ | 眞子智実 | 徳留真紀 | 坂田和人 | | 10 |
33 | L1-A | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 0 |
33 | Cipher | 坂田和人 | L.チェッキネロ | 東 雅雄 | | 0 |
36 | 栗ちゃん | 坂田和人 | M.メランドリ | I.ゴーイ | | 0 |
36 | ヒロユキ | 眞子智実 | 坂田和人 | G.スカルビーニ | | 10 |
39 | まあがめ | M.メランドリ | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 0 |
42 | よねぴー | M.メランドリ | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
42 | マックス・キクチ | 上田 昇 | 坂田和人 | 徳留真紀 | | 0 |
42 | 5050 | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 0 |
42 | ましぞう | 眞子智実 | 坂田和人 | 東 雅雄 | | 10 |
42 | MUNE | 坂田和人 | 徳留真紀 | 上田 昇 | | 0 |
42 | なす | 坂田和人 | 眞子智実 | E.アルツァモラ | | 0 |
53 | Nag | M.メランドリ | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
56 | sugisama | 東 雅雄 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
- | K.YachigusA | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | M.メランドリ | | 0 |
総参加者数:43
RESULT --全日本-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.